南坪市控制测量设计_第1页
南坪市控制测量设计_第2页
南坪市控制测量设计_第3页
南坪市控制测量设计_第4页
南坪市控制测量设计_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、南坪市控制测量设计说明书 班级: * 姓名: * 学号: * (一).作业任务及测区概况 1. 作业目的及任务范围 作业目的:南坪市位于四川省。要求在 XX 年 XX 月之前, 完成建网任务。 在全市范围内建立有足够精度的平面控制网和高 程网,平面控制网设计精度为城市四等, 高程网以三角高程布设, 同时还需通过水准联测确定三角高程中高程中误差最大(最弱 点)的水准高程。按相关要求,在已有1: 25000 的南坪市地图 上进行图上设计, 并进行对比, 选择最佳方案作为最后设计成果, 用于施测。 任务范围:南边靠近泸州市隆昌县,资阳市资中县,重庆市 大足县,西边与乐山市荣县接壤,总面积约362 k

2、m2,总人口近 53 万。 2. 测区概况 1. 地理概况 本测区为四川省东南部,面积约 362 km2,测区属丘陵地带。测区 内主要城镇有何龙庄,周际村,大吕李,五和庄,许宗村,何龙 庄等二十多个成分列式的场镇。 在测区东南面有旅游景区仙 人湖和南坪市内最高山仙人山, 还有风景迷人的柴浦河, 拥有较 大的发展前景。但测区地势复杂,东南有仙人山(100m左右)、 仙人湖,西北地区交通不便,因此给测量工作带来很大的不便。 据资料显示,该测区属于地震带上,易受地质变迁影响,所以在 建网时,对与控制点的选择,多选在土质坚硬的高地。 2. 气候条件 测区在东经104,北纬29左右,每年入冬后易受南北冷

3、热空 气相互影响,形成较大面积的降雨,对于山区地带施测很不利于 开展,且测量精度有所下降。据历史资料显示,该测区在春夏交 接时,降雨较多,易受洪涝灾害。 3. 交通情况 测区属丘陵地带,但是道路建设情况良好,该区铁路贯穿南北, 且省际高速公路以南坪市为中心四面散开,还有XX国道穿过境 内,但西北地区较为偏远,公路建设不是太理想。 (二).已有测绘资料及分析 1.平面控制部分 测区内有国家城市二等网中的控制点三个:万家海,金孟点, 黄土圢。系XX年由XX测绘队实测,采用的 是1980西安坐标系。平差后网的精度:测角中误差为 0.81 秒,最弱边边长相对中误差为 1/350000。造标情况良好,经

4、 过勘测标石的质量保存得很好,可以应用。 已知平面控制点信息 点名 X坐标 Y坐标 1 (万家海) 1850.0 3377.5 2 (金孟点) 1775.0 10930.0 3 (黄土圢) 7862.5 5910.0 2.高程控制部分 本测区内有7个(黄土圢,大黄山,万家海,金孟点,东家 姥,园艺场,朱山,周际村)二等水准点,系有XX年XX 测绘队实测。经过实地考察,发现其质量保存完好,且其精 度也符合现行测量规范的要求。但考虑到平面控制与高程控 制网的联系,此次高程高程控制网只引用了万家海,金孟点 以及黄土圢三个高程已知点作为水准联测的起始点。 点名 标志 高程 备注 黄土圢 埋石 70.5

5、 国家U等水准点 东家姥 埋石 51.0 国家U等水准点 万家海 埋石 53.8 国家U等水准点 园艺场 埋石 57.5 国家U等水准点 朱山 埋石 53.0 国家U等水准点 周际村 埋石 43.1 国家U等水准点 大黄山 埋石 67.6 国家U等水准点 (三).布网依据的规范 1. 技术依据 考虑到该测区在未来的发展前景,控制网以城市测量规 范、国家三角测量规范、国家水准测量规范。 2. 觇标、中心标石、水准标石的类型和规格 根据本测区地形及地质情况,四等三角控制点选用寻常标, 部分控制点由于不通视建立双锥标,具体规格见城市测量 规范附录三。 四等三角点的标石采用上面为柱石下面为盘石的结构,

6、两者 均用钢筋混泥土预制再进行掩埋,具体规格和要求见城市 测量规范附录二十三。 3. 仪器选择及检验要求 三角网测量需要全站仪若干,水准联测需要精密水准仪和水 准尺若干。各仪器的检验项目均按“规范”要求进行。 4. 观测方法及限差 四等平面控制网采用方向观测法,二等水准采用光学测微 法,进行测段间的往返侧或采用闭合水准施测。操作要求及 各项限差均按相关规范进行 5. 概算内容与平差方法 将地面点的观测值经过归心改正、方向改正、化算致高斯平 面上,并作几何条件闭合差的检查。按方向坐标平差法在计 算机上进行平差计算,独立进行两次以作检核。 (四).布设方案及论证 根据测量的相关规范,拟设两种方案:

7、 1. 方案一 以万家海,金孟点,黄土圢等城市二等控制点为起算点,在 全区布设四等三角网,设平均边长为 2 km。通过观测各控制 点(全区供选用 31 个平面控制点,包括三个已知二等点)照准 其他控制点的方向角,和平距,经过推算得到平面控制网。通过 已知几个二等高程已知点的情况下, 通过水准联测到高程中误差 最大点,然后利用水准测量的高差推算出这些点的水准高程作为 该点的已知高程。通过测得的三角高程对全网进行平差,从而得 到高程控制网。方案一各项精度指标和费用估算见:附录一。 2. 方案二 以万家海,金孟点,黄土圢等城市二等控制点为起算点,在 全区布设四等三角网,设平均边长为2 km。通过观测

8、各控制 点(全区供选用30个平面控制点,包括三个已知二等点)照准 其他控制点的方向角,和平距,经过推算得到平面控制网。通过 已知几个二等高程已知点的情况下,通过水准联测到高程中误差 最大点,然后利用水准测量的高差推算出这些点的水准高程作为 该点的已知高程。通过测得的三角高程对全网进行平差,从而得 到高程控制网。但是所选的控制点不一样(有19个相同点), 因此两种方案的进度不同,精度也不同,还有费用也不相同。方 案二各项精度指标和费用估算见:附录二。 3. 方案对比 通过方案一以及方案二的附录表可以从以下方面做出对比 分析: 首先,从测量精度上看 项目 单位 方案一 万案二 平面已知点数 个 3

9、 3 平面未知点数 个 28 27 方向观测设站数 站 31 30 方向观测总数 个 146 139 边长观测数 条 73 70 最大边长 m 3038.014 3330.004 最小边长 m 1501.874 1549.599 验后平面单位权中误差 验后测角中误差 H 最大平面点位中误差 mm 15.71 14.67 最大平面相邻点间误差 mm 13.02 13.41 最大方位角误差 n 1.14 1.15 最大边长误差 mm 7.56 7.92 最大边长比例误差 1/271278 1/272790 高程已知点数 个 3 3 高程未知点数 个 28 27 高差观测数 段 73 70 验后高程

10、单位权中误差 mm 最大高程中误差 mm 12.53 12.22 最大高程相邻点间误差 mm 11.28 11.53 首先,从经济角度看,方案二的水准联测较难于一,考虑到 其他各项费用相当的情况下,优选方案一 其次,方案一最大边长误差和最大方位角误差都小于方案 二,同时最大平面点位误差和相邻点间误差均较小,且最大 边长小于方案二,最大高程中误差大于方案二,最大高程相 邻点间误差小于方案二,考虑到高程测量比平面测量较难, 同时方案二中水准联测全部采用测段往返侧来实现,而方案 一除采用此方法,还采用水准闭合路线,其精度高于往返侧 综合考虑,选择方案一。 再次,从进度上看,两种方案,所测边角数目相差

11、不大,采 用的测量方法基本一样,且同属于一块地区,所以进度上基 本一样,初步估计工期耗时六个月 综上考虑,采用方案一。 (六)现场踏勘报告 通过图上设计后,选择出最佳方案后,对测区进行了现场踏勘。包括 对原有测量成果的检查和现在所选控制点间通视情况进行了检查。通 过现场的踏勘,发现所选用的已知点标石保存完好,可以用于施测。 且部分控制点之间由于通视不够或其它原因, 需要进行架觇标。同时 由于考虑到点的保存问题,控制点的标石建设的情况不同予以记载 对费用的需求再次进行估算,工作量和人员的需求也做一定的估算 (七).各种设计图表 分组情况及人员配备表 组别 工程师 技术人员 测工 零时工 : 1人

12、 3人 6人 6人 1人 3人 6人 6人 1人 3人 6人 6人 经费预算表(计划工期6月) 经费项目收费标准 收费标准 数量 单项费用 中心标石 800元/座 28 22400元 普通水准标石 200/ 座 28 5600 觇标制作 30000/座 4 120000 仪器择旧 500/ 台 6 3000 其它器材 8000/组 3 24000 工程师工资 5000/月 1*3*6 90000 技术员工资 3000/月 3*3*6 162000 测工工资 1500/月 6*3*6 162000 零时工工资 1000/月 6*3*6 108000 生活补助费 6000/ 组 / 月 3*6 1

13、08000 其它费用 20000 总计(万元) 82.5 附录一: 方案一各项平差和精度统计表 网形及精度统计表 项目 单位 数据 备注 平面已知点数 个 3 平面未知点数 个 28 方向观测设站数 站 31 方向观测总数 个 146 边长观测数 条 73 最大边长 m 3038.014 3 - 24 最小边长 m 1501.874 9 - 10 验后平面单位权中误差 验后测角中误差 n 最大平面点位中误差 mm 15.71 点名:27 最大平面相邻点间误差 mm 13.02 12-31 最大方位角误差 n 1.14 28 - 29 最大边长误差 mm 7.56 7-8 最大边长比例误差 1/

14、271278 28 - 29 高程已知点数 个 3 高程未知点数 个 28 高差观测数 段 73 验后高程单位权中误差 mm 最大高程中误差 mm 12.53 点名:27 最大高程相邻点间误差 mm 11.28 7-8 优化设计模拟数据精度表 测站 昭准占 方位角中 误差(”) 边长中误 差(mm) 边长相对 中误差 1 4 0.90 6.49 1/ 32 万 1 5 0.58 6.62 1/ 41 万 1 11 0.63 5.05 1/ 40 万 1 13 0.65 5.54 1/ 40 万 1 12 0.68 6.49 1/ 38 万 1 31 1.04 6.06 1/ 31 万 2 17

15、 0.55 5.56 1/ 46 万 2 21 0.78 5.78 1/ 31 万 2 30 1.07 5.94 1/ 29 万 2 20 0.79 5.65 1/ 37 万 3 8 1.05 6.13 1/ 28 万 3 24 0.62 6.94 1/ 44 万 3 15 0.86 5.10 1/ 32 万 3 14 0.52 5.17 1/ 44 万 3 9 0.62 6.03 1/ 37 万 4 1 0.90 6.49 1/ 32 万 4 31 0.96 6.84 1/ 34 万 4 5 1.04 6.19 1/ 29 万 5 4 1.04 6.19 1/ 29 万 5 6 0.87 6

16、.60 1/ 31 万 5 10 0.64 6.61 1/ 37 万 5 11 0.66 6.44 1/ 40 万 5 1 0.58 6.62 1/ 41 万 6 7 0.97 6.47 1/ 30 万 6 9 0.68 6.53 1/ 40 万 6 10 0.75 6.44 1/ 37 万 6 5 0.87 6.60 1/ 31 万 7 8 0.73 7.56 1/ 39 万 7 9 0.90 6.51 1/ 32 万 7 6 0.97 6.47 1/ 30 万 8 3 1.05 6.13 1/ 28 万 8 9 0.80 6.39 1/ 33 万 8 7 0.73 7.56 1/ 39 万

17、 9 3 0.62 6.03 1/ 37 万 9 14 0.68 5.75 1/ 38 万 9 10 0.92 5.19 1/ 29 万 9 6 0.68 6.53 1/ 40 万 9 7 0.90 6.51 1/ 32 万 9 8 0.80 6.39 1/ 33 万 10 14 0.82 5.40 1/ 32 万 10 11 0.70 5.87 1/ 35 万 10 5 0.64 6.61 1/ 37 万 10 6 0.75 6.44 1/ 37 万 10 9 0.92 5.19 1/ 29 万 11 14 0.59 5.40 1/ 42 万 11 18 0.56 6.01 1/ 44 万

18、11 13 0.85 5.59 1/ 32 万 11 1 0.63 5.05 1/ 40 万 11 5 0.66 6.44 1/ 40 万 11 10 0.70 5.87 1/ 35 万 12 1 0.68 6.49 1/ 38 万 12 13 0.77 6.44 1/ 34 万 12 19 0.84 6.49 1/ 34 万 12 31 0.78 7.48 1/ 38 万 13 11 0.85 5.59 1/ 32 万 13 18 0.71 5.65 1/ 35 万 13 19 0.70 6.38 1/ 36 万 13 12 0.77 6.44 1/ 34 万 13 1 0.65 5.54

19、1/ 40 万 14 3 0.52 5.17 1/ 44 万 14 15 0.62 6.10 1/ 40 万 14 16 0.53 6.26 1/ 45 万 14 18 0.57 6.02 1/ 40 万 14 11 0.59 5.40 1/ 42 万 14 10 0.82 5.40 1/ 32 万 14 9 0.68 5.75 1/ 38 万 15 3 0.86 5.10 1/ 32 万 15 24 0.86 6.04 1/ 35 万 15 23 0.68 6.07 1/ 40 万 15 16 0.76 5.55 1/ 33 万 15 14 0.62 6.10 1/ 40 万 16 15 0

20、.76 5.55 1/ 33 万 16 23 0.72 5.81 1/ 38 万 16 22 0.68 5.89 1/ 38 万 16 17 0.65 5.71 1/ 37 万 16 18 0.64 5.90 1/ 38 万 16 14 0.53 6.26 1/ 45 万 17 16 0.65 5.71 1/ 37 万 17 22 0.62 6.30 1/ 39 万 17 21 0.67 6.24 1/ 38 万 17 2 0.55 5.56 1/ 46 万 17 20 0.78 6.05 1/ 32 万 17 18 0.70 5.54 1/ 36 万 18 14 0.57 6.02 1/ 4

21、0 万 18 16 0.64 5.90 1/ 38 万 18 17 0.70 5.54 1/ 36 万 18 20 0.54 6.54 1/ 43 万 18 19 0.56 6.92 1/ 41 万 18 13 0.71 5.65 1/ 35 万 18 11 0.56 6.01 1/ 44 万 19 18 0.56 6.92 1/ 41 万 19 20 1.09 5.58 1/ 29 万 19 12 0.84 6.49 1/ 34 万 19 13 0.70 6.38 1/ 36 万 20 18 0.54 6.54 1/ 43 万 20 17 0.78 6.05 1/ 32 万 20 2 0.7

22、9 5.65 1/ 37 万 20 19 1.09 5.58 1/ 29 万 21 22 0.70 5.95 1/ 35 万 21 29 0.82 6.31 1/ 35 万 21 30 0.95 5.91 1/ 30 万 21 2 0.78 5.78 1/ 31 万 21 17 0.67 6.24 1/ 38 万 22 23 0.74 5.53 1/ 32 万 22 26 0.80 5.63 1/ 34 万 22 28 0.69 6.61 1/ 39 万 22 29 0.60 7.14 1/ 41 万 22 21 0.70 5.95 1/ 35 万 22 17 0.62 6.30 1/ 39

23、万 22 16 0.68 5.89 1/ 38 万 23 24 0.81 6.07 1/ 30 万 23 25 0.80 6.24 1/ 36 万 23 26 0.87 5.59 1/ 32 万 23 22 0.74 5.53 1/ 32 万 23 16 0.72 5.81 1/ 38 万 23 15 0.68 6.07 1/ 40 万 24 25 0.91 6.62 1/ 33 万 24 23 0.81 6.07 1/ 30 万 24 15 0.86 6.04 1/ 35 万 24 3 0.62 6.94 1/ 44 万 25 24 0.91 6.62 1/ 33 万 25 27 0.89

24、6.90 1/ 32 万 25 26 0.81 6.25 1/ 33 万 25 23 0.80 6.24 1/ 36 万 26 25 0.81 6.25 1/ 33 万 26 27 0.99 6.16 1/ 33 万 26 28 0.99 5.56 1/ 29 万 26 22 0.80 5.63 1/ 34 万 26 23 0.87 5.59 1/ 32 万 27 25 0.89 6.90 1/ 32 万 27 28 0.96 6.65 1/ 33 万 27 26 0.99 6.16 1/ 33 万 28 27 0.96 6.65 1/ 33 万 28 29 1.14 5.90 1/ 27 万

25、 28 22 0.69 6.61 1/ 39 万 28 26 0.99 5.56 1/ 29 万 29 28 1.14 5.90 1/ 27 万 29 30 0.76 7.07 1/ 35 万 29 21 0.82 6.31 1/ 35 万 29 22 0.60 7.14 1/ 41 万 30 29 0.76 7.07 1/ 35 万 30 2 1.07 5.94 1/ 29 万 30 21 0.95 5.91 1/ 30 万 31 1 1.04 6.06 1/ 31 万 31 12 0.78 7.48 1/ 38 万 31 4 0.96 6.84 1/ 34 万 优化设计模拟控制点成果表 点

26、名 坐标 高程 (m ) 备注 X( m ) Y( m ) 1 1827.500 3377.500 53.800 万家海 2 1750.000 10862.500 58.900 金孟点 3 7825.000 5887.500 70.500 黄土圢 4 2350.000 1375.000 42.2 5 4075.000 1825.000 53.0 6 6067.500 1427.500 50.0 7 7920.000 1920.000 45.6 8 9005.000 4630.000 44.9 9 7050.000 3825.000 48.6 10 5550.000 3750.000 43.1

27、11 3595.000 4332.500 47.3 12 175.000 5240.000 38.7 13 2320.000 5550.000 44.3 14 5580.000 5460.000 52.0 15 7075.000 7360.000 67.6 16 5480.000 8260.000 60.2 17 3470.000 8975.000 29.2 18 3675.000 6965.000 51.4 19 835.000 7337.500 24.5 20 1555.000 8795.000 98.0 21 3500.000 11335.000 33.1 22 5422.500 104

28、70.000 51.0 23 7075.000 9775.000 55.6 24 8600.000 8825.000 56.1 25 8990.000 11000.000 41.0 26 6995.000 11565.000 34.6 27 8287.500 13125.000 39.6 28 6125.000 12945.000 45.2 29 4558.000 13272.500 40.1 30 2190.000 12497.500 46.1 31 227.500 2405.000 40.5 点位误差 点名 坐标误差 误差椭圆参数 高程中误 差(mm) Mx(mm) My(mm) M(mm

29、) A(mm) B(mm) F(度分) 4 8.70 6.86 11.08 9.02 6.43 22 05 9.42 5 7.26 7.11 10.16 7.77 6.54 41 27 8.37 6 9.09 7.59 11.85 9.12 7.56 8 18 10.02 7 10.31 8.40 13.30 10.58 8.05 20 23 11.26 8 7.27 7.89 10.73 8.85 6.06 51 33 9.72 9 6.62 6.00 8.94 6.63 5.99 172 16 8.00 10 6.58 6.65 9.36 6.75 6.48 127 01 8.37 11

30、5.34 5.91 7.97 6.16 5.05 119 25 7.35 12 7.75 7.06 10.48 8.26 6.45 33 37 9.10 13 7.03 5.52 8.94 7.04 5.51 175 26 7.94 14 5.27 5.67 7.74 5.83 5.10 118 01 7.11 15 6.85 5.21 8.60 6.98 5.03 16 25 7.92 16 6.58 6.07 8.95 6.66 5.98 20 14 8.09 17 6.61 5.73 8.75 6.85 5.44 25 56 7.67 18 6.73 5.49 8.69 6.73 5.4

31、9 0 40 7.62 19 8.62 6.57 10.84 8.64 6.54 5 38 9.41 20 7.94 5.62 9.73 7.94 5.62 0 51 8.60 21 5.96 6.68 8.95 6.87 5.75 114 41 8.15 22 7.20 6.80 9.90 7.28 6.71 157 17 8.62 23 7.81 6.80 10.35 7.93 6.66 161 27 9.01 24 8.89 7.30 11.50 9.22 6.88 156 37 9.68 25 9.72 9.53 13.61 11.03 7.97 136 49 11.17 26 9.2

32、8 7.92 12.20 9.74 7.34 152 21 10.34 27 11.94 10.21 15.71 13.28 8.39 145 37 12.53 28 10.40 8.69 13.55 10.52 8.55 164 54 10.89 29 9.69 8.14 12.65 10.32 7.31 150 41 10.30 30 8.75 5.93 10.57 8.79 5.87 172 29 9.37 31 7.14 8.63 11.20 9.42 6.06 121 35 9.66 点间误差 起点名 终点名 纵横向误差 误差椭圆参数 高程点间 误差(mm) 纵向(mm) 横向(mm

33、) M(mm) A(mm) B(mm) F(度分) 1 4 6.49 8.99 11.08 9.02 6.43 22 05 9.42 1 5 6.62 7.71 10.16 7.77 6.54 41 27 8.37 1 11 5.05 6.16 7.97 6.16 5.05 119 25 7.35 1 13 5.54 7.01 8.94 7.04 5.51 175 26 7.94 1 12 6.49 8.23 10.48 8.26 6.45 33 37 9.10 1 31 6.06 9.42 11.20 9.42 6.06 121 35 9.66 2 17 5.56 6.75 8.75 6.8

34、5 5.44 25 56 7.67 2 21 5.78 6.84 8.95 6.87 5.75 114 41 8.15 2 30 5.94 8.75 10.57 8.79 5.87 172 29 9.37 2 20 5.65 7.92 9.73 7.94 5.62 0 51 8.60 3 8 6.13 8.80 10.73 8.85 6.06 51 33 9.72 3 24 6.94 9.17 11.50 9.22 6.88 156 37 9.68 3 15 5.10 6.92 8.60 6.98 5.03 16 25 7.92 3 14 5.17 5.77 7.74 5.83 5.10 11

35、8 01 7.11 3 9 6.03 6.60 8.94 6.63 5.99 172 16 8.00 4 31 6.84 11.03 12.98 11.05 6.82 67 41 10.92 4 5 6.19 8.98 10.91 8.99 6.19 102 32 9.92 5 6 6.60 8.53 10.79 8.56 6.56 71 18 9.79 5 10 6.61 7.53 10.02 7.56 6.58 152 47 8.97 5 11 6.44 8.14 10.38 8.17 6.40 18 53 9.07 6 7 6.47 9.04 11.12 9.04 6.47 106 32

36、 10.29 6 9 6.53 8.50 10.72 8.52 6.50 164 21 9.15 6 10 6.44 8.62 10.77 8.65 6.41 6 15 9.41 7 8 7.56 10.33 12.80 10.34 7.55 161 29 11.28 7 9 6.51 9.11 11.19 9.16 6.43 15 33 9.85 8 9 6.39 8.22 10.41 8.22 6.39 110 54 9.59 9 14 5.75 7.22 9.23 7.25 5.71 33 57 8.46 9 10 5.19 6.67 8.45 6.67 5.18 90 23 8.10

37、10 14 5.40 6.82 8.70 6.86 5.36 8 03 8.23 10 11 5.87 6.95 9.09 6.95 5.87 73 54 8.57 11 14 5.40 6.57 8.50 6.57 5.39 117 06 8.04 11 18 6.01 7.21 9.39 7.23 5.98 5 38 8.47 11 13 5.59 7.24 9.15 7.30 5.52 35 30 8.56 12 13 6.44 8.12 10.36 8.13 6.42 92 52 9.44 12 19 6.49 8.90 11.02 8.91 6.48 165 54 10.01 12

38、31 7.48 10.66 13.02 10.72 7.38 172 07 11.18 13 18 5.65 6.75 8.81 6.81 5.58 149 42 8.38 13 19 6.38 7.94 10.18 7.96 6.35 33 37 9.31 14 15 6.10 7.29 9.51 7.44 5.91 160 59 8.80 14 16 6.26 7.19 9.53 7.21 6.24 173 36 8.71 14 18 6.02 6.74 9.04 6.88 5.87 29 23 8.34 15 24 6.04 8.77 10.65 8.91 5.84 147 15 9.3

39、6 15 23 6.07 8.01 10.05 8.07 5.99 169 48 8.74 15 16 5.55 6.75 8.74 6.85 5.43 44 22 8.35 16 23 5.81 7.65 9.61 7.73 5.70 145 51 8.62 16 22 5.89 7.25 9.34 7.34 5.78 166 51 8.48 16 17 5.71 6.70 8.80 6.71 5.70 65 06 8.38 16 18 5.90 6.91 9.09 6.95 5.85 137 54 8.61 17 22 6.30 7.40 9.72 7.51 6.18 144 09 8.7

40、7 17 21 6.24 7.69 9.90 7.69 6.24 177 54 8.93 17 20 6.05 7.30 9.48 7.33 6.02 86 32 9.03 17 18 5.54 6.83 8.79 6.85 5.52 13 10 8.26 18 20 6.54 7.37 9.85 7.41 6.50 37 37 8.93 18 19 6.92 7.77 10.40 7.81 6.87 69 19 9.35 19 20 5.58 8.62 10.26 8.63 5.55 158 25 9.32 21 22 5.95 7.16 9.31 7.17 5.94 60 57 8.63

41、21 29 6.31 8.79 10.82 8.79 6.31 152 12 9.41 21 30 5.91 8.03 9.97 8.04 5.89 43 24 9.17 22 23 5.53 6.42 8.48 6.42 5.53 65 17 8.07 22 26 5.63 7.39 9.29 7.50 5.49 139 03 8.48 22 28 6.61 8.61 10.86 8.67 6.54 173 52 9.08 22 29 7.14 8.47 11.07 8.55 7.04 2 57 9.36 23 24 6.07 7.02 9.28 7.07 6.00 44 01 8.78 2

42、3 25 6.24 8.85 10.83 8.87 6.22 127 42 9.18 23 26 5.59 7.54 9.38 7.58 5.53 173 26 8.47 24 25 6.62 9.74 11.78 9.83 6.48 159 25 10.13 25 27 6.90 9.61 11.83 9.69 6.79 7 57 10.47 25 26 6.25 8.15 10.27 8.17 6.22 80 36 9.11 26 27 6.16 9.74 11.52 9.74 6.16 139 13 9.59 26 28 5.56 7.86 9.63 7.87 5.55 29 58 8.

43、70 27 28 6.65 10.13 12.12 10.21 6.53 104 05 10.28 28 29 5.90 8.88 10.66 8.89 5.89 74 34 9.65 29 30 7.07 9.24 11.64 9.28 7.02 116 01 10.42 控制网图 经费预算表 经费预算表(计划工期6月) 经费项目收费标准 收费标准 数量 单项费用 中心标石 800元/座 28 22400元 普通水准标石 200/ 座 28 5600 觇标制作 30000/座 4 120000 仪器择旧 500/ 台 6 3000 其它器材 8000/组 3 24000 工程师工资 5000

44、/月 1*3*6 90000 技术员工资 3000/月 3*3*6 162000 测工工资 1500/月 6*3*6 162000 零时工工资 1000/月 6*3*6 108000 生活补助费 6000/ 组 / 月 3*6 108000 其它费用 20000 总计(万元) 82.5 附录二: 方案二各项平差和精度统计表 网形及精度统计表 项目 单位 数据 备注 平面已知点数 个 3 平面未知点数 个 27 方向观测设站数 站 30 方向观测总数 个 139 边长观测数 条 70 最大边长 m 3330.004 25 - 27 最小边长 m 1549.599 29 - 30 验后平面单位权中

45、误差 验后测角中误差 n 最大平面点位中误差 mm 14.67 点名:26 最大平面相邻点间误差 mm 13.41 8 - 10 最大方位角误差 n 1.15 7-8 最大边长误差 mm 7.92 26 - 27 最大边长比例误差 1/272790 29 - 30 高程已知点数 个 3 高程未知点数 个 27 高差观测数 段 70 验后高程单位权中误差 mm 最大高程中误差 mm 12.22 点名:26 最大高程相邻点间误差 mm 11.53 26 - 27 优化设计模拟数据精度表 测站 昭准占 方位角中 误差(”) 边长中误 差(mm) 边长相对 中误差 1 4 1.05 6.27 1/ 3

46、0 万 1 5 0.90 6.99 1/ 35 万 1 6 0.60 6.95 1/ 40 万 1 12 0.64 5.24 1/ 38 万 1 14 0.65 5.53 1/ 40 万 1 13 0.68 6.47 1/ 38 万 2 21 0.59 5.72 1/ 44 万 2 23 0.72 5.68 1/ 32 万 2 30 1.05 5.86 1/ 29 万 2 22 0.79 5.65 1/ 37 万 3 18 0.65 6.92 1/ 41 万 3 19 0.76 5.41 1/ 36 万 3 17 0.49 5.45 1/ 45 万 3 10 0.68 5.92 1/ 37 万

47、 3 9 0.77 7.38 1/ 39 万 4 1 1.05 6.27 1/ 30 万 4 13 0.80 7.44 1/ 38 万 4 5 1.04 6.62 1/ 32 万 5 6 0.86 7.52 1/ 34 万 5 1 0.90 6.99 1/ 35 万 5 4 1.04 6.62 1/ 32 万 6 7 0.88 6.63 1/ 31 万 6 11 0.66 6.73 1/ 36 万 6 12 0.68 6.58 1/ 39 万 6 1 0.60 6.95 1/ 40 万 7 8 1.15 6.49 1/ 28 万 7 10 0.69 6.90 1/ 39 万 7 11 0.77

48、 6.57 1/ 37 万 7 6 0.88 6.63 1/ 31 万 8 9 0.91 7.22 1/ 34 万 8 10 0.78 7.40 1/ 40 万 8 7 1.15 6.49 1/ 28 万 9 3 0.77 7.38 1/ 39 万 9 10 1.10 6.08 1/ 29 万 9 8 0.91 7.22 1/ 34 万 10 3 0.68 5.92 1/ 37 万 10 17 0.57 6.38 1/ 47 万 10 11 0.89 5.53 1/ 30 万 10 7 0.69 6.90 1/ 39 万 10 8 0.78 7.40 1/ 40 万 10 9 1.10 6.0

49、8 1/ 29 万 11 10 0.89 5.53 1/ 30 万 11 17 0.65 6.27 1/ 40 万 11 12 0.73 6.08 1/ 34 万 11 6 0.66 6.73 1/ 36 万 11 7 0.77 6.57 1/ 37 万 12 11 0.73 6.08 1/ 34 万 12 17 0.53 5.86 1/ 45 万 12 16 0.57 5.98 1/ 44 万 12 14 0.86 5.57 1/ 31 万 12 1 0.64 5.24 1/ 38 万 12 6 0.68 6.58 1/ 39 万 13 14 0.77 6.43 1/ 33 万 13 15

50、0.83 6.52 1/ 34 万 13 4 0.80 7.44 1/ 38 万 13 1 0.68 6.47 1/ 38 万 14 12 0.86 5.57 1/ 31 万 14 16 0.72 5.63 1/ 35 万 14 15 0.70 6.40 1/ 37 万 14 13 0.77 6.43 1/ 33 万 14 1 0.65 5.53 1/ 40 万 15 16 0.56 6.94 1/ 41 万 15 22 1.10 5.60 1/ 29 万 15 13 0.83 6.52 1/ 34 万 15 14 0.70 6.40 1/ 37 万 16 17 0.74 5.56 1/ 34

51、 万 16 20 0.52 6.21 1/ 47 万 16 21 0.71 5.71 1/ 37 万 16 22 0.55 6.63 1/ 43 万 16 15 0.56 6.94 1/ 41 万 16 14 0.72 5.63 1/ 35 万 16 12 0.57 5.98 1/ 44 万 17 3 0.49 5.45 1/ 45 万 17 19 0.68 6.06 1/ 37 万 17 20 0.51 6.36 1/ 46 万 17 16 0.74 5.56 1/ 34 万 17 12 0.53 5.86 1/ 45 万 17 11 0.65 6.27 1/ 40 万 17 10 0.57

52、 6.38 1/ 47 万 18 26 0.90 7.16 1/ 36 万 18 25 0.76 6.28 1/ 32 万 18 19 0.90 5.83 1/ 31 万 18 3 0.65 6.92 1/ 41 万 19 18 0.90 5.83 1/ 31 万 19 25 0.71 5.87 1/ 38 万 19 20 0.70 5.59 1/ 37 万 19 17 0.68 6.06 1/ 37 万 19 3 0.76 5.41 1/ 36 万 20 25 0.84 5.43 1/ 30 万 20 24 0.78 5.85 1/ 35 万 20 23 0.47 6.35 1/ 49 万

