终值现值系数表_第1页
终值现值系数表_第2页
终值现值系数表_第3页
终值现值系数表_第4页
终值现值系数表_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、复复 利利 终终 值值 系系 数数 表表 n n 计算公式:f=(1+i)f=(1+i) 期 数 1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16% 11.01001.02001.03001.04001.05001.06001.07001.08001.09001.10001.11001.12001.13001.14001.15001.1600 21.02011.04041.06091.08161.10251.12361.14491.16641.18811.21001.23211.25441.27691.29961.32251.3456 31.03031.06121.

2、09271.12491.15761.19101.22501.25971.29501.33101.36761.40491.44291.48151.52091.5609 41.04061.08241.12551.16991.21551.26251.31081.36051.41161.46411.51811.57351.63051.68901.74901.8106 51.05101.10411.15931.21671.27631.33821.40261.46931.53861.61051.68511.76231.84241.92542.01142.1003 61.06151.12621.19411.

3、26531.34011.41851.50071.58691.67711.77161.87041.97382.08202.19502.31312.4364 71.07211.14871.22991.31591.40711.50361.60581.71381.82801.94872.07622.21072.35262.50232.66002.8262 81.08291.17171.26681.36861.47751.59381.71821.85091.99262.14362.30452.47602.65842.85263.05903.2784 91.09371.19511.30481.42331.

4、55131.68951.83851.99902.17192.35792.55802.77313.00403.25193.51793.8030 101.10461.21901.34391.48021.62891.79081.96722.15892.36742.59372.83943.10583.39463.70724.04564.4114 111.11571.24341.38421.53951.71031.89832.10492.33162.58042.85313.15183.47863.83594.22624.65245.1173 121.12681.26821.42581.60101.795

5、92.01222.25222.51822.81273.13843.49853.89604.33454.81795.35035.9360 131.13811.29361.46851.66511.88562.13292.40982.71963.06583.45233.88334.36354.89805.49246.15286.8858 141.14951.31951.51261.73171.97992.26092.57852.93723.34173.79754.31044.88715.53486.26137.07577.9875 151.16101.34591.55801.80092.07892.

6、39662.75903.17223.64254.17724.78465.47366.25437.13798.13719.2655 161.17261.37281.60471.87302.18292.54042.95223.42593.97034.59505.31096.13047.06738.13729.357610.7480 171.18431.40021.65281.94792.29202.69283.15883.70004.32765.05455.89516.86607.98619.276510.761312.4677 181.19611.42821.70242.02582.40662.

7、85433.37993.99604.71715.55996.54367.69009.024310.575212.375514.4625 191.20811.45681.75352.10682.52703.02563.61654.31575.14176.11597.26338.612810.197412.055714.231816.7765 201.22021.48591.80612.19112.65333.20713.86974.66105.60446.72758.06239.646311.523113.743516.366519.4608 211.23241.51571.86032.2788

8、2.78603.39964.14065.03386.10887.40028.949210.803813.021115.667618.821522.5745 221.24471.54601.91612.36992.92533.60354.43045.43656.65868.14039.933612.100314.713817.861021.644726.1864 231.25721.57691.97362.46473.07153.81974.74055.87157.25798.954311.026313.552316.626620.361624.891530.3762 241.26971.608

9、42.03282.56333.22514.04895.07246.34127.91119.849712.239215.178618.788123.212228.625235.2364 251.28241.64062.09382.66583.38644.29195.42746.84858.623110.834713.585517.000121.230526.461932.919040.8742 261.29531.67342.15662.77253.55574.54945.80747.39649.399211.918215.079919.040123.990530.166637.856847.4

10、141 271.30821.70692.22132.88343.73354.82236.21397.988110.245113.110016.738721.324927.109334.389943.535355.0004 281.32131.74102.28792.99873.92015.11176.64888.627111.167114.421018.579923.883930.633539.204550.065663.8004 291.33451.77582.35663.11874.11615.41847.11439.317312.172215.863120.623726.749934.6

11、15844.693157.575574.0085 301.34781.81142.42733.24344.32195.74357.612310.062713.267717.449422.892329.959939.115950.950266.211885.8499 17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30% 1.17001.18001.19001.20001.21001.22001.23001.24001.25001.26001.27001.28001.29001.3000 1.36891.39241.41611.44001.46411.48841.5

12、1291.53761.56251.58761.61291.63841.66411.6900 1.60161.64301.68521.72801.77161.81581.86091.90661.95312.00042.04842.09722.14672.1970 1.87391.93882.00532.07362.14362.21532.28892.36422.44142.52052.60142.68442.76922.8561 2.19242.28782.38642.48832.59372.70272.81532.93163.05183.17583.30383.43603.57233.7129

13、 2.56522.69962.83982.98603.13843.29733.46283.63523.81474.00154.19594.39804.60834.8268 3.00123.18553.37933.58323.79754.02274.25934.50774.76845.04195.32885.62955.94476.2749 3.51153.75894.02144.29984.59504.90775.23895.58955.96056.35286.76757.20587.66868.1573 4.10844.43554.78545.15985.55995.98746.44396.

14、93107.45068.00458.59489.22349.892510.6045 4.80685.23385.69476.19176.72757.30467.92598.59449.313210.085710.915311.805912.761413.7858 5.62406.17596.77677.43018.14038.91179.748910.657111.641512.708013.862515.111616.462217.9216 6.58017.28768.06428.91619.849710.872211.991213.214814.551916.012017.605319.3

15、42821.236223.2981 7.69878.59949.596410.699311.918213.264114.749116.386318.189920.175222.358824.758827.394730.2875 9.007510.147211.419812.839214.421016.182218.141420.319122.737425.420728.395731.691335.339139.3738 10.538711.973713.589515.407017.449419.742322.314025.195628.421732.030136.062540.564845.5

16、87551.1859 12.330314.129016.171518.488421.113824.085627.446231.242635.527140.357945.799451.923058.807966.5417 14.426516.672219.244122.186125.547729.384433.758838.740844.408950.851058.165266.461475.862186.5042 16.879019.673322.900526.623330.912735.849041.523348.038655.511264.072273.869885.070697.8622

17、112.4554 19.748423.214427.251631.948037.404343.735851.073759.567969.388980.731093.8147108.8904126.2422146.1920 23.105627.393032.429438.337645.259353.357662.820673.864186.7362101.7211119.1446139.3797162.8524190.0496 27.033632.323838.591046.005154.763765.096377.269491.5915108.4202128.1685151.3137178.4

18、060210.0796247.0645 31.629338.142145.923355.206166.264179.417595.0413113.5735135.5253161.4924192.1683228.3596271.0027321.1839 37.006245.007654.648766.247480.179596.8894116.9008140.8312169.4066203.4804244.0538292.3003349.5935417.5391 43.297353.109065.032079.496897.0172118.2050143.7880174.6306211.7582

19、256.3853309.9483374.1444450.9756542.8008 50.657862.668677.388195.3962117.3909144.2101176.8593216.5420264.6978323.0454393.6344478.9049581.7585705.6410 59.269773.949092.0918114.4755142.0429175.9364217.5369268.5121330.8722407.0373499.9157612.9982750.4685917.3333 69.345587.2598109.5893137.3706171.871921

20、4.6424267.5704332.9550413.5903512.8670634.8929784.6377968.10441192.5333 81.1342102.9666130.4112164.8447207.9651261.8637329.1115412.8642516.9879646.2124806.31401004.33631248.85461550.2933 94.9271121.5005155.1893197.8136251.6377319.4737404.8072511.9516646.2349814.22761024.01871285.55041611.02252015.38

21、13 111.0647143.3706184.6753237.3763304.4816389.7579497.9129634.8199807.79361025.92671300.50381645.50462078.21902619.9956 复复 利利 终终 值值 系系 数数 表表 复复 利利 现现 值值 系系 数数 表表 -n-n 计算公式:f=(1+i)f=(1+i) 期 数 1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16% 10.99010.98040.97090.96150.95240.94340.93460.92590.91740.90910.90090

22、.89290.88500.87720.86960.8621 20.98030.96120.94260.92460.90700.89000.87340.85730.84170.82640.81160.79720.78310.76950.75610.7432 30.97060.94230.91510.88900.86380.83960.81630.79380.77220.75130.73120.71180.69310.67500.65750.6407 40.96100.92380.88850.85480.82270.79210.76290.73500.70840.68300.65870.63550

23、.61330.59210.57180.5523 50.95150.90570.86260.82190.78350.74730.71300.68060.64990.62090.59350.56740.54280.51940.49720.4761 60.94200.88800.83750.79030.74620.70500.66630.63020.59630.56450.53460.50660.48030.45560.43230.4104 70.93270.87060.81310.75990.71070.66510.62270.58350.54700.51320.48170.45230.42510

24、.39960.37590.3538 80.92350.85350.78940.73070.67680.62740.58200.54030.50190.46650.43390.40390.37620.35060.32690.3050 90.91430.83680.76640.70260.64460.59190.54390.50020.46040.42410.39090.36060.33290.30750.28430.2630 100.90530.82030.74410.67560.61390.55840.50830.46320.42240.38550.35220.32200.29460.2697

25、0.24720.2267 110.89630.80430.72240.64960.58470.52680.47510.42890.38750.35050.31730.28750.26070.23660.21490.1954 120.88740.78850.70140.62460.55680.49700.44400.39710.35550.31860.28580.25670.23070.20760.18690.1685 130.87870.77300.68100.60060.53030.46880.41500.36770.32620.28970.25750.22920.20420.18210.1

26、6250.1452 140.87000.75790.66110.57750.50510.44230.38780.34050.29920.26330.23200.20460.18070.15970.14130.1252 150.86130.74300.64190.55530.48100.41730.36240.31520.27450.23940.20900.18270.15990.14010.12290.1079 160.85280.72840.62320.53390.45810.39360.33870.29190.25190.21760.18830.16310.14150.12290.1069

27、0.0930 170.84440.71420.60500.51340.43630.37140.31660.27030.23110.19780.16960.14560.12520.10780.09290.0802 180.83600.70020.58740.49360.41550.35030.29590.25020.21200.17990.15280.13000.11080.09460.08080.0691 190.82770.68640.57030.47460.39570.33050.27650.23170.19450.16350.13770.11610.09810.08290.07030.0

28、596 200.81950.67300.55370.45640.37690.31180.25840.21450.17840.14860.12400.10370.08680.07280.06110.0514 210.81140.65980.53750.43880.35890.29420.24150.19870.16370.13510.11170.09260.07680.06380.05310.0443 220.80340.64680.52190.42200.34180.27750.22570.18390.15020.12280.10070.08260.06800.05600.04620.0382

29、 230.79540.63420.50670.40570.32560.26180.21090.17030.13780.11170.09070.07380.06010.04910.04020.0329 240.78760.62170.49190.39010.31010.24700.19710.15770.12640.10150.08170.06590.05320.04310.03490.0284 250.77980.60950.47760.37510.29530.23300.18420.14600.11600.09230.07360.05880.04710.03780.03040.0245 26

30、0.77200.59760.46370.36070.28120.21980.17220.13520.10640.08390.06630.05250.04170.03310.02640.0211 270.76440.58590.45020.34680.26780.20740.16090.12520.09760.07630.05970.04690.03690.02910.02300.0182 280.75680.57440.43710.33350.25510.19560.15040.11590.08950.06930.05380.04190.03260.02550.02000.0157 290.7

31、4930.56310.42430.32070.24290.18460.14060.10730.08220.06300.04850.03740.02890.02240.01740.0135 300.74190.55210.41200.30830.23140.17410.13140.09940.07540.05730.04370.03340.02560.01960.01510.0116 17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30% 0.85470.84750.84030.83330.82640.81970.81300.80650.80000.79370.78

32、740.78130.77520.7692 0.73050.71820.70620.69440.68300.67190.66100.65040.64000.62990.62000.61040.60090.5917 0.62440.60860.59340.57870.56450.55070.53740.52450.51200.49990.48820.47680.46580.4552 0.53370.51580.49870.48230.46650.45140.43690.42300.40960.39680.38440.37250.36110.3501 0.45610.43710.41900.4019

33、0.38550.37000.35520.34110.32770.31490.30270.29100.27990.2693 0.38980.37040.35210.33490.31860.30330.28880.27510.26210.24990.23830.22740.21700.2072 0.33320.31390.29590.27910.26330.24860.23480.22180.20970.19830.18770.17760.16820.1594 0.28480.26600.24870.23260.21760.20380.19090.17890.16780.15740.14780.1

34、3880.13040.1226 0.24340.22550.20900.19380.17990.16700.15520.14430.13420.12490.11640.10840.10110.0943 0.20800.19110.17560.16150.14860.13690.12620.11640.10740.09920.09160.08470.07840.0725 0.17780.16190.14760.13460.12280.11220.10260.09380.08590.07870.07210.06620.06070.0558 0.15200.13720.12400.11220.101

35、50.09200.08340.07570.06870.06250.05680.05170.04710.0429 0.12990.11630.10420.09350.08390.07540.06780.06100.05500.04960.04470.04040.03650.0330 0.11100.09850.08760.07790.06930.06180.05510.04920.04400.03930.03520.03160.02830.0254 0.09490.08350.07360.06490.05730.05070.04480.03970.03520.03120.02770.02470.

36、02190.0195 0.08110.07080.06180.05410.04740.04150.03640.03200.02810.02480.02180.01930.01700.0150 0.06930.06000.05200.04510.03910.03400.02960.02580.02250.01970.01720.01500.01320.0116 0.05920.05080.04370.03760.03230.02790.02410.02080.01800.01560.01350.01180.01020.0089 0.05060.04310.03670.03130.02670.02

37、290.01960.01680.01440.01240.01070.00920.00790.0068 0.04330.03650.03080.02610.02210.01870.01590.01350.01150.00980.00840.00720.00610.0053 0.03700.03090.02590.02170.01830.01540.01290.01090.00920.00780.00660.00560.00480.0040 0.03160.02620.02180.01810.01510.01260.01050.00880.00740.00620.00520.00440.00370

38、.0031 0.02700.02220.01830.01510.01250.01030.00860.00710.00590.00490.00410.00340.00290.0024 0.02310.01880.01540.01260.01030.00850.00700.00570.00470.00390.00320.00270.00220.0018 0.01970.01600.01290.01050.00850.00690.00570.00460.00380.00310.00250.00210.00170.0014 0.01690.01350.01090.00870.00700.00570.0

39、0460.00370.00300.00250.00200.00160.00130.0011 0.01440.01150.00910.00730.00580.00470.00370.00300.00240.00190.00160.00130.00100.0008 0.01230.00970.00770.00610.00480.00380.00300.00240.00190.00150.00120.00100.00080.0006 0.01050.00820.00640.00510.00400.00310.00250.00200.00150.00120.00100.00080.00060.0005

40、 0.00900.00700.00540.00420.00330.00260.00200.00160.00120.00100.00080.00060.00050.0004 复复 利利 现现 值值 系系 数数 表表 年年 金金 终终 值值 系系 数数 表表 n n 计计算算公公式式:f=f= (1+i1+i)- -1 1 i i 期数1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17% 11.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.000

41、01.00001.0000 22.01002.02002.03002.04002.05002.06002.07002.08002.09002.10002.11002.12002.13002.14002.15002.16002.1700 33.03013.06043.09093.12163.15253.18363.21493.24643.27813.31003.34213.37443.40693.43963.47253.50563.5389 44.06044.12164.18364.24654.31014.37464.43994.50614.57314.64104.70974.77934.849

42、84.92114.99345.06655.1405 55.10105.20405.30915.41635.52565.63715.75075.86665.98476.10516.22786.35286.48036.61016.74246.87717.0144 66.15206.30816.46846.63306.80196.97537.15337.33597.52337.71567.91298.11528.32278.53558.75378.97759.2068 77.21357.43437.66257.89838.14208.39388.65408.92289.20049.48729.783

43、310.089010.404710.730511.066811.413911.7720 88.28578.58308.89239.21429.54919.897510.259810.636611.028511.435911.859412.299712.757313.232813.726814.240114.7733 99.36859.754610.159110.582811.026611.491311.978012.487613.021013.579514.164014.775715.415716.085316.785817.518518.2847 1010.462210.949711.463

44、912.006112.577913.180813.816414.486615.192915.937416.722017.548718.419719.337320.303721.321522.3931 1111.566812.168712.807813.486414.206814.971615.783616.645517.560318.531219.561420.654621.814323.044524.349325.732927.1999 1212.682513.412114.192015.025815.917116.869917.888518.977120.140721.384322.713

45、224.133125.650227.270729.001730.850232.8239 1313.809314.680315.617816.626817.713018.882120.140621.495322.953424.522726.211628.029129.984732.088734.351936.786239.4040 1414.947415.973917.086318.291919.598621.015122.550524.214926.019227.975030.094932.392634.882737.581140.504743.672047.1027 1516.096917.

46、293418.598920.023621.578623.276025.129027.152129.360931.772534.405437.279740.417543.842447.580451.659556.1101 1617.257918.639320.156921.824523.657525.672527.888130.324333.003435.949739.189942.753346.671750.980455.717560.925066.6488 1718.430420.012121.761623.697525.840428.212930.840233.750236.973740.

47、544744.500848.883753.739159.117665.075171.673078.9792 1819.614721.412323.414425.645428.132430.905733.999037.450241.301345.599250.395955.749761.725168.394175.836484.140793.4056 1920.810922.840625.116927.671230.539033.760037.379041.446346.018551.159156.939563.439770.749478.969288.211898.6032110.2846 2

48、022.019024.297426.870429.778133.066036.785640.995545.762051.160157.275064.202872.052480.946891.0249102.4436115.3797130.0329 2123.239225.783328.676531.969235.719339.992744.865250.422956.764564.002572.265181.698792.4699104.7684118.8101134.8405153.1385 2224.471627.299030.536834.248038.505243.392349.005

49、755.456862.873371.402781.214392.5026105.4910120.4360137.6316157.4150180.1721 2325.716328.845032.452936.617941.430546.995853.436160.893369.531979.543091.1479104.6029120.2048138.2970159.2764183.6014211.8013 2426.973530.421934.426539.082644.502050.815658.176766.764876.789888.4973102.1742118.1552136.831

50、5158.6586184.1678213.9776248.8076 2528.243232.030336.459341.645947.727154.864563.249073.105984.700998.3471114.4133133.3339155.6196181.8708212.7930249.2140292.1049 2629.525633.670938.553044.311751.113559.156468.676579.954493.3240109.1818127.9988150.3339176.8501208.3327245.7120290.0883342.7627 2730.82

51、0935.344340.709647.084254.669163.705874.483887.3508102.7231121.0999143.0786169.3740200.8406238.4993283.5688337.5024402.0323 2832.129137.051242.930949.967658.402668.528180.697795.3388112.9682134.2099159.8173190.6989227.9499272.8892327.1041392.5028471.3778 2933.450438.792245.218952.966362.322773.63988

52、7.3465103.9659124.1354148.6309178.3972214.5828258.5834312.0937377.1697456.3032552.5121 3034.784940.568147.575456.084966.438879.058294.4608113.2832136.3075164.4940199.0209241.3327293.1992356.7868434.7451530.3117647.4391 18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30% 1.00001.00001.00001.00001.00001.00001.000

53、01.00001.00001.00001.00001.00001.0000 2.18002.19002.20002.21002.22002.23002.24002.25002.26002.27002.28002.29002.3000 3.57243.60613.64003.67413.70843.74293.77763.81253.84763.88293.91843.95413.9900 5.21545.29135.36805.44575.52425.60385.68425.76565.84805.93136.01566.10086.1870 7.15427.29667.44167.58927

54、.73967.89268.04848.20708.36848.53278.69998.87009.0431 9.44209.68309.929910.183010.442310.707910.980111.258811.544211.836612.135912.442312.7560 12.141512.522712.915913.321413.739614.170814.615315.073515.545816.032416.533917.050617.5828 15.327015.902016.499117.118917.762318.430019.122919.841920.587621

55、.361222.163422.995323.8577 19.085919.923420.798921.713922.670023.669024.712525.802326.940428.128729.369230.663932.0150 23.521324.708925.958727.273828.657430.112831.643433.252934.944936.723538.592640.556442.6195 28.755130.403532.150434.001335.962038.038840.237942.566145.030647.638850.398553.317856.40

56、53 34.931137.180239.580542.141644.873747.787750.895054.207757.738661.501365.510069.780074.3270 42.218745.244548.496651.991355.745959.778864.109768.759673.750679.106684.852991.016197.6250 50.818054.840959.195963.909569.010074.528080.496186.949593.9258101.4654109.6117118.4108127.9125 60.965366.260772.

57、035178.330585.192292.6694100.8151109.6868119.3465129.8611141.3029153.7500167.2863 72.939079.850287.442195.7799104.9345114.9834126.0108138.1085151.3766165.9236181.8677199.3374218.4722 87.068096.0218105.9306116.8937129.0201142.4295157.2534173.6357191.7345211.7230233.7907258.1453285.0139 103.7403115.26

58、59128.1167142.4413158.4045176.1883195.9942218.0446242.5855269.8882300.2521334.0074371.5180 123.4135138.1664154.7400173.3540194.2535217.7116244.0328273.5558306.6577343.7580385.3227431.8696483.9734 146.6280165.4180186.6880210.7584237.9893268.7853303.6006342.9447387.3887437.5726494.2131558.1118630.1655

59、 174.0210197.8474225.0256256.0176291.3469331.6059377.4648429.6809489.1098556.7173633.5927720.9642820.2151 206.3448236.4385271.0307310.7813356.4432408.8753469.0563538.1011617.2783708.0309811.9987931.04381067.2796 244.4868282.3618326.2369377.0454435.8607503.9166582.6298673.6264778.7707900.19931040.358

60、31202.04651388.4635 289.4945337.0105392.4842457.2249532.7501620.8174723.4610843.0329982.25111144.25311332.65861551.64001806.0026 342.6035402.0425471.9811554.2422650.9551764.6054898.09161054.79121238.63631454.20141706.80312002.61562348.8033 405.2721479.4306567.3773671.6330795.1653941.46471114.6336131

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论