小学三、四年级女生身高标准体重_第1页
小学三、四年级女生身高标准体重_第2页
小学三、四年级女生身高标准体重_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、表1.6 小学三、四年级女生身高标准体重(体重单位:公斤)身高段(厘米)营养不良较低体重正常体重超 重肥胖50分60分100分60分50分106.0 106.9 <14.8 14.8 16.9 17.0 19.4 19.5 20.3>=20.4107.0 107.9 <14.9 14.9 17.0 17.1 19.619.7 20.4 >=20.5108.0 108.9<15.0 15.0 17.2 17.3 19.8 19.9 20.6>=20.7109.0 109.9 <15.2 15.2 17.5 17.6 20.0 20.1 20.8>=

2、20.9110.0 110.9 <15.515.5 17.8 17.9 20.320.4 21.1>=21.2111.0 111.9 <15.7 15.7 18.118.2 20.620.7 21.5 >=21.6112.0 112.9<16.016.0 18.518.6 21.121.2 21.9 >=22.0113.0 113.9<16.2 16.2 18.8 18.9 21.5 21.6 22.3 >=22.4114.0 114.9 <16.5 16.5 19.1 19.2 21.821.9 22.7 >=22.8115.0 1

3、15.9 <16.8 16.8 19.4 19.5 22.322.4 23.2>=23.3116.0 116.9 <17.2 17.2 19.8 19.9 22.622.7 23.7 >=23.8117.0 117.9 <17.517.5 20.2 20.3 23.0 23.1 24.2 >=24.3118.0 118.9 <17.9 17.9 20.6 20.7 23.4 23.5 24.7 >=24.8119.0 119.9 <18.2 18.2 20.9 21.0 24.024.1 25.2 >=25.3120.0 120.9

4、<18.4 18.4 21.3 21.4 24.5 24.6 25.7>=25.8121.0 121.9 <18.8 18.8 21.7 21.8 25.025.1 26.1 >=26.2122.0 122.9 <19.2 19.2 22.122.2 25.4 25.5 26.6 >=26.7123.0 123.9<19.619.6 22.6 22.7 25.9 26.0 27.1 >=27.2 124.0 124.9 <20.020.0 23.1 23.2 26.5 26.6 27.6 >=27.7125.0 125.9 <2

5、0.420.4 23.6 23.7 27.0 27.1 28.2 >=28.3 126.0 126.9 <20.9 20.9 24.0 24.1 27.5 27.6 28.8>=28.9 127.0 127.9 <21.4 21.4 24.624.7 28.1 28.2 29.4 >=29.5 128.0 128.9 <21.8 21.8 25.025.1 28.8 28.9 30.1>=30.2129.0 129.9 <22.3 22.3 25.6 25.7 29.6 29.7 31.0 >=31.1130.0 130.9 <22.

6、7 22.7 26.226.3 30.5 30.6 31.8>=31.9131.0 131.9 <23.2 23.2 26.7 26.8 31.1 31.2 32.5 >=32.6132.0 132.9 <23.7 23.7 27.3 27.4 31.8 31.9 33.3>=33.4133.0 133.9 <24.1 24.1 27.7 27.8 32.632.7 34.1 >=34.2134.0 134.9<24.7 24.7 28.5 28.6 33.333.4 34.9 >=35.0135.0 135.9 <25.1 25.1

7、 29.2 29.3 34.3 34.4 36.0 >=36.1136.0 136.9 <25.7 25.7 29.9 30.0 35.2 35.3 36.9 >=37.0 137.0 137.9<26.326.3 30.730.8 36.0 36.1 37.7>=37.8 138.0 138.9 <27.0 27.0 31.5 31.6 36.937.0 38.7>=38.8139.0 139.9 <27.4 27.4 32.132.2 37.837.9 39.7>=39.8140.0 140.9 <27.8 27.8 32.8 3

8、2.9 38.7 38.8 40.6 >=40.7141.0 141.9<28.5 28.5 33.533.6 39.7 39.8 41.7>=41.8142.0 142.9 <29.1 29.1 34.2 34.3 40.7 40.8 42.8 >=42.9 143.0 143.9 <29.729.7 35.0 35.1 41.641.7 43.8>=43.9144.0 144.9<30.3 30.3 35.7 35.8 42.6 42.7 44.9 >=45.0145.0 145.9 <30.8 30.8 36.4 36.5 43

9、.6 43.7 46.0>=46.1146.0 146.9 <31.431.4 37.1 37.2 44.5 44.6 46.9 >=47.0147.0 147.9 <32.1 32.1 37.8 37.9 45.345.4 47.8 >=47.9148.0 148.9 <32.632.6 38.5 38.6 46.2 46.3 48.7>=48.8149.0 149.9 <33.2 33.2 39.1 39.2 46.9 47.0 49.5 >=49.6150.0 150.9 <33.7 33.7 39.739.8 47.747.8 50.5 >=50.6151.0 151.9<34.4 34.4 40.4 40.5 48.748.8 51.4>=51.5 152.0 152.9<34.9 34.9 41.1 41.2 49.5 49.6 52.3 >=52.4 153.0 153.9 <35.635.6 41.8 4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论