热轧H型钢规格截面特性表_第1页
热轧H型钢规格截面特性表_第2页
热轧H型钢规格截面特性表_第3页
热轧H型钢规格截面特性表_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、热轧H型钢规格截面特性表作者:日期:5热轧H型钢规格及截面特性类别型号高度X宽度截面尺寸/mm截面面积 /cm2理论重量/kg - m1截面特性参数HX Bt1t 2r惯性矩/cm4惯性半径/cm截面本M数/cm3IxIyi xi yWWHN100X50100X 50571012.169.5419214.93.981.1138.55.96126X60126X 60681017.0113.341729.34.951.3166.89.75150X75150X 75571018.1614.367949.66.121.6590.613.2175X90175X 90581023.2118.2122097

2、.67.262.0514021.7200X100198X 994.571323.5918.516101148.272.2016323.0200X 1005.581327.5721.718801348.252.2118826.8250X125248X 124581332.8925.8356025510.42.7828741.1250X 125691337.8729.7408029410.42.7932647.0300X150298X 1495.581641.5532.6646044312.43.2643359.4300X 1506.591647.5337.3735050812.43.274906

3、7.7350X175346X 174691653.1941.81120079214.53.8664991.0350X 1757111663.6650.01370098514.73.93782113400X150400X 1508131671.1255.81880073416.33.2194297.9400X200396X 1997111672.1656.720000145016.74.481010145400X 2008131684.1266.023700174016.84.541190174450X150450X 1509142083.4165.52710079318.03.08120010

4、6450X200446X 1998122084.9566.729000158018.54.311300159450X 2009142097.4176.533700187018.64.381500187500X150500X237783.041540121500X200496X 19991420101.379.541900184020.34.271690185500X 200101620114.289.647800214020.54.331910214506X 201111920131.310356500258020.84.4322302576

5、00X200596X 199101524121.295.169300198023.94.042330199600X 200111724135.210678200228024.14.112610228606X 201122024153.312091000272024.44.213000271700X300692X 300132028211.5166172000902028.66.534980602700X 300132428235.51852010001080029.36.785760722800X300729X 300142228243.4191254000993032.36.39640066

6、2800X 300142628267.42102920001170033.06.627290782900X300890X 299152328270.92133450001030035.76.167760688900X 300162828309.82434110001260036.46.399140843912X 302183428364.02864980001570037.06.56109001040HW100X 100100X 100681021.9017.23831344.182.4776.526.7125X 125125X 1256.591030.3123.88472945.293.11

7、13647.0150X 150150X 1507101340.5531.916605646.393.7322175.1175X 175175X 1757.5111351.4340.329009847.504.37331112200X200200X 2008121664.2850.5477016008.614.99477160200X 20412121672.2856.7503017008.354.85503167250X250250X 2509141692.1872.410800365010.86.29867292250X 255141416104.782.211500388010.56.09

8、919304300X300294X 302121220108.385.017000552012.57.141160365300X 300101520120.494.520500676013.17.491370450300X 305151520135.410621600710012.67.241440466350X350344X 348101620146.0115333001120015.18.781940646350X 350121920173.9137403001360015.28.842300776HW400X400388X 402151524179.2141492001630016.69

9、.522540809394X 398111824187.6147564001890017.310.02860951400X 400132124219.5172669002240017.510.133401120400X 408212124251.5197711002380016.89.7335601170414X 405182824296.2233930003100017.710.244901530428X 407203524361.42841190003940018.210.455801930458X 417305024529.34151870006050018.810.7818029004

10、98X 432467024770.86052980009440019.711.1120004370HM150X 100148X 100691327.2521.410401516.172.3514030.2200 X 150194X 150691639.7631.227405088.303.5728367.7250X175244X 1757111656.2444.1612098510.44200294X 2008122073.0357.311400160012.54.69779160350X250340X 25091420101.579.721700365014.66.

11、001280292400X300390X 300101624136.710738900721016.97.262000481450X300440X 300111824157.412456100811018.97.182550541500X300482X 300111528146.411560800677020.46.082520451488X 300111828164.412971400812020.87.032930541600X300582X 300121728174.5137103000767024.36.633530511588X 300122028192.51511180009020

12、24.86.854020601600X 300142328222.41751370001060024.96.904620701HP200X200200X 20412121672.2856.7503017008.354.85503167250X250244X 25211111682.0564.48790294010.45.98720233250X 255141416104.782.211500388010.56.09919304300X300294X 302121220108.385.017000552012.57.131150365300X 300101520120.494.520500676

13、013.17.491370450300X 305151520135.410621600711012.67.241440466350X350338X 351131320135.310628200938014.48.831670535344X 354161620166.6131353001180014.68.432050669350X 350121920173.9137403001360015.28.842300776350X 357191920198.4156428001440014.78.532450809400X400388X 402151524179.2141492001630016.69

14、.522540809394X 405181824215.2169599002000016.79.633040986400X 400132124219.5172669002240017.510.133401120400X 408212124251.519771002380016.89.7335601170414X 405182824296.2233930003100017.710.244901530428X 407203524361.42841190003940018.210.455801930500X500492X 465152028260.52041180003350021.311.448101440502X 465152528307.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论