




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、棉屏县控制点成果表贵州省有色地质勘查局测绘队二00一年六月控制点概算成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅电视台四等52622.78220494.605464.572白塔四等53893.88120671.314411.791解放坳四等53669.56419592.733383.898蛇琴坡四等51350.32818473.960435.95151.25-18.25锦屏坡四等52770.00018557.000419.800I1一级50932.92919176.992337.655I2一级51549.22719121.736316.219I3一级52063.69119453.142313.43
2、3I4一级52358.36519154.077331.891I5一级52317.92818878.222304.785I6一级53080.85919257.918312.928I7一级51891.90018880.891343.536I8一级52114.54018445.024342.235I9一级52573.43417745.522318.887I10一级52628.74718090.541355.785I11一级52561.28318664.700387.707I12一级54244.21621132.736364.115I13一级52728.36920823.981403.370I14一级
3、53350.97219667.724327.780I15一级53724.95219765.280344.68153.50-19.75控制点概算成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅I16一级53747.20020528.504310.483I17一级54088.36920329.892340.612I18一级54531.74620826.584381.516I19一级54673.26520205.569314.098I20一级55221.30619838.198304.133I21一级55103.70420395.860396.258I22一级55464.14420635.956427.07
4、4I23一级55425.29221230.229362.897I24一级54922.01621514.093296.887I25一级54561.43821349.906299.8775I26一级54382.71621644.732298.631I27一级54027.81721806.279345.750I28一级53726.16021336.658350.531I29一级53473.71921148.112353.564I30一级53036.36821078.242350.130I31一级52943.42221692.843303.783I32一级52450.88221313.270336.4
5、54II1二级52410.76718847.965304.717II2二级52455.60618954.321303.612II3二级52540.60719056.446305.756控制点概算成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅II4二级52718.57619121.549308.038II5二级52809.46519081.652311.719II6二级52815.08619041.269312.024II7二级52911.72919006.038314.976II8二级53011.87319031.480314.526II9二级52364.51318726.732306.246II1
6、0二级52364.45318637.737307.282II11二级52318.78718527.043309.140II12二级52344.32418472.403310.977II13二级52332.77318405.364316.723II14二级52394.87618347.854327.519II15二级52674.88318128.304340.524II16二级52665.88218223.779328.570II17二级52647.20418297.940327.523II18二级52608.72318372.080328.444II19二级52524.39718453.928
7、324.754II20二级52482.69218540.526325.391II21二级52439.04518669.344325.274II22二级52514.83718813.075330.099II23二级52616.57618857.660329.238控制点概算成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅II24二级52704.83918945.136322.828II25二级53119.16119104.111312.077II26二级53371.81619082.640352.791II27二级53585.51719504.185364.165II28二级53340.42619221
8、.832325.130II29二级53040.15419472.645313.199II30二级53152.37619584.956321.157II31二级53299.31719648.236317.628II32二级53373.54919713.091310.286II33二级53447.83319829.705303.587II34二级53514.23520040.629303.427II35二级53665.98020321.186303.788II36二级52415.43918116.388310.245控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅1图根点52203.31521104
9、.408323.3122图根点52167.03721003.785304.7855 3图根点51002.94318958.147299.397 4图根点53639.96719579.240365.744 5图根点51493.43019087.195335.695 6图根点53596.25619460.750379.225 7图根点50939.89318796.813295.837 8图根点53569.25919289.082392.803 9图根点51328.08318993.607337.30051.25-18,75 10图根点53539.71619305.797378.031 11图根点5
10、0913.32518633.594293.883 12图根点53574.43319410.486366.379 13图根点51345.94819015.695339.719 14图根点53307.40119264.517310.621 15图根点51286.15119027.748316.824 16图根点53341.68219323.071305.281 17图根点50862.59718348.403296.618 18图根点53357.70019360.627300.597 19图根点50804.98818232.172302.916 20图根点53254.42419332.939291.
11、022 21图根点50860.69018128.954296.892 22图根点53413.95119394.479292.770 23图根点50794.97418634.021301.925 24图根点53450.22319486.984290.621 25图根点50858.99718838.334310.628 26图根点53522.58119624.708290.093 27图根点50784.36318435.740311.489 28图根点53495.07919453.399308.67253.25-19.25 29图根点50844.18118742.740301.419 30图根点5
12、2892.40319425.829311.343 31图根点50754.51818491.552319.984 32图根点53152.46619501.932319.622 33图根点50736.96818328.145315.90550-50-18.25 34图根点53208.42919539.230320.289 35图根点50713.34718284.959317.582 36图根点53247.48219641.714330.623 37图根点50727.09218361.223312.618 38图根点53179.25919653.799343.699 39图根点50742.87118
13、260.326315.629 40图根点53138.57319620.312343.994控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅41图根点50676.80018233.125314.577 42图根点53132.46419681.720344.230 43图根点50674.89618193.432311.9670 44图根点53114.62319570.356348.894 45图根点50515.95518057.984328.057 46图根点53032.76319544.043350.701 47图根点50597.68918104.377309.279 48图根点52985.883
14、19497.812350.696 49图根点50677.55718103.055310.057 50图根点53029.37219521.791350.644 51图根点50628.62718222.214324.007 52图根点53284.78519579.795320.515 53图根点50678.21418093.001313.675 54图根点53268.41019665.328328.492 55图根点50623.60718294.852338.231 56图根点53276.95819688.466333.525 57图根点50634.88718065.307320.294 58图根
15、点53264.80219698.510338.748 59图根点50603.69718271.643331.031 60图根点53482.51819424.551310.512 61图根点50580.96317998.556330.169 62图根点53463.30919353.492333.082 63图根点50719.88218116.290314.901 64图根点53451.55119334.022333.12753.25-19.25 65图根点50592.91717979.226335.509 66图根点53271.04919243.861308.192 67图根点50774.418
16、17915.667311.923 68图根点53261.78719162.341307.006 69图根点50506.21317966.354350.267 70图根点53275.05819170.323310.210 71图根点50683.48817722.417316.618 72图根点53232.60119119.729308.245 73图根点50615.86217997.669328.140 74图根点53224.82419178.565320.561 75图根点50644.54118035.149325.686 76图根点53199.27719185.958320.535 77图根
17、点50644.58017986.839319.101 78图根点53148.99019189.571308.576 79图根点50726.63517848.868312.149控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅 80图根点53286.03419739.691338.888 81图根点50605.94217901.522329.647 82图根点53277.76519765.432334.499 83图根点50607.43417721.117316.865 84图根点53296.48919750.577332.069 85图根点50566.64517523.566321.083 86
18、图根点53254.41819835.933326.950 87图根点50637.08517891.120319.077 88图根点53258.80019878.017307.071 89图根点50730.35817684.272311.784 90图根点53303.88419907.332311.121 91图根点50775.91218037.755309.881 92图根点53341.77119916.681324.456 93图根点50775.20617591.720294.172 94图根点53367.89120020.708329.496 95图根点50787.80918166.668
19、310.021 96图根点53400.84319917.550311.165 97图根点50668.96317472.917310.038 98图根点53403.98219933.566331.885 99图根点50675.53617564.923313.347 100图根点53100.25819209.451312.741 101图根点50722.98817537.815301.053 102图根点53248.06919095.881318.688 103图根点50617.65717333.254314.210 104图根点53320.39819056.049326.378 105图根点50
20、575.29817189.385312.39450.50-17.00 106图根点53271.45718987.438348.050 107图根点50726.93517616.853306.382 108图根点53249.17019007.186361.470 109图根点50695.17118038.806312.341 110图根点53230.19219027.766360.895 111图根点50736.04818042.783311.500 112图根点53212.06518983.177379.183 113图根点51707.06919124.772306.742 114图根点532
21、27.55218924.913376.232 115图根点51005.71819103.450311.199 116图根点53306.72018918.794386.511 117图根点51743.62919079.067312.849控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅 118图根点53193.99618815.410394.240 119图根点51007.30219170.237310.373 120图根点53460.34719847.448313.742 121图根点51699.67519085.005311.673 122图根点53387.59020107.095333.07
22、0 123图根点51081.66719233.853314.324 124图根点53116.15918829.748386.424 125图根点51857.91619150.180306.253 126图根点53393.06420137.505327.155 127图根点51173.22219239.894310.734 128图根点52981.95018830.948375.396 129图根点51956.28119156.349309.394 130图根点53830.62720531.718313.72853.75-20.50 131图根点51095.70319184.852306.015
23、 132图根点53771.50120500.092308.565 133图根点52038.69019074.191309.839 134图根点53962.97320499.941322.058 135图根点52042.59719175.775310.16152.00-19.00 136图根点53635.88520455.173324.079 137图根点51172.65519165.383295.676 138图根点53588.15820405.808328.090 139图根点51271.39319224.698298.707 140图根点53495.75320335.220322.355
24、141图根点51901.10019096.772330.045 142图根点53499.88520289.473308.918 143图根点51895.78619125.975330.049 144图根点53587.01120272.934306.328 145图根点51496.16419280.639297.666 146图根点53541.29520240.920325.266 147图根点52133.53019163.501319.821 148图根点53553.63720253.874325.270 149图根点52141.14419149.127319.922 150图根点55256.
25、09220015.194288.068 151图根点51576.44819358.623312.118 152图根点55195.80520087.371289.631 153图根点52166.21919213.578308.416 154图根点55096.25020077.429288.343 155图根点52172.23419199.139309.925控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅 156图根点55064.04820105.679289.691 157图根点51684.96719460.566316.197 158图根点55206.24220138.282300.314 1
26、59图根点51841.31919482.920315.512 160图根点55363.96220060.958296.20655.25-20.00 161图根点52241.97019204.855308.699 162图根点55449.85620056.477298.709 163图根点51901.03919476.949313.455 164图根点55573.98820057.576301.208 165图根点51961.27519498.625308.435 166图根点55665.83520063.773299.950 167图根点52447.42119200.233297.847 16
27、8图根点55718.57020075.438299.917 169图根点52382.77819236.408290.720 170图根点53781.70619633.189367.326 171图根点52267.84419263.755291.464 172图根点53778.31919641.351366.327 173图根点52179.19319292.069294.350 174图根点53816.19019748.628369.615 175图根点52067.57519321.739296.227 176图根点53737.28919738.288342.361 177图根点52103.61
28、519526.457311.500 178图根点53784.57719830.200350.027 179图根点51996.95319254.171295.770 180图根点53739.72719900.991312.984 181图根点51876.38919340.308295.029 182图根点53704.80819964.907289.198 183图根点52213.20419617.245357.622 184图根点54842.26420056.678299.331 185图根点51657.62919163.855292.418 186图根点54794.50720108.15030
29、2.253 187图根点52210.49119523.672345.632 188图根点54916.08419975.127308.424 189图根点52176.91719514.145324.036 190图根点55085.85019949.628287.800 191图根点52165.30319430.169307.993 192图根点55132.67719861.558305.261 193图根点52233.75919405.721308.786控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅194图根点55304.30919839.885297.318195图根点52635.76519
30、146.081302.786196图根点55434.44119839.510297.927197图根点52345.70319374.871310.516198图根点55360.74619807.014311.447199图根点52590.85319205.930290.729200图根点55785.93020087.648297.680201图根点52684.57819177.768300.151202图根点55875.49320048.952287.862203图根点52161.76019954.951330.729204图根点55984.09520080.902286.579205图根点5
31、2190.43119768.118315.115206图根点55791.50220009.975287.277207图根点52167.95819422.580326.035208图根点55701.22819993.767287.113209图根点52124.82220037.657327.647210图根点55539.33920015.614287.864211图根点52111.74620028.481335.3085212图根点55431.84520033.185287.309213图根点52192.68419920.971331.105214图根点55148.38920176.437300
32、.852215图根点52793.97519093.358311.397216图根点55094.42420208.533302.875217图根点52559.19919067.401306.028218图根点55008.28220266.939301.016219图根点52743.57519126.520308.495220图根点54944.05520316.498298.447221图根点52705.87519112.575307.865222图根点54932.16020244.806290.895223图根点52570.54819072.273306.025224图根点54890.04420
33、233.664291.910225图根点52654.38919097.516306.375226图根点54810.80920249.574288.883227图根点52607.83619086.466305.990228图根点54714.49920330.393289.748229图根点52631.55719089.072305.956230图根点54614.88520382.310291.802231图根点52505.07619008.722305.00452-50-19.00控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅 232图根点54647.46320428.720295.899 23
34、3图根点52530.43719038.763305.736 234图根点54603.42520437.015295.9155450-20.25 235图根点52409.49918841.904304.852 236图根点54562.84320480.203295.108 237图根点52472.27018972.599304.027 238图根点54604.75820495.753294.697 239图根点52464.61518957.315303.754 240图根点55581.58119836.539298.456 241图根点52452.62018939.876303.905 242图
35、根点54758.93020153.121307.066 243图根点52389.44918801.780305.650 244图根点54627.49120209.832315.464 245图根点52433.04018909.935304.344 246图根点54537.22720276.731312.987 247图根点52431.26518787.027317.881 248图根点54314.29820314.699299.458 249图根点52255.11718897.608308.737 250图根点54254.95220324.218324.060 251图根点52243.2671
36、8828.177305.324 252图根点54266.18620235.247305.581 253图根点52215.92218797.848304.020 254图根点54387.89020140.199330.777 255图根点52183.02018799.367302.393 256图根点54395.26820071.982335.988 257图根点52176.79318733.799307.698 258图根点54333.11119944.865304.550 259图根点52176.23218826.671315.420 260图根点54646.44320473.986295.
37、110 261图根点52102.00118712.788310.614 262图根点54709.50020421.398295.876 263图根点52124.35918577.089301.224 264图根点54764.42620347.789296.217 265图根点52083.36318811.268331.025 266图根点54893.32220371.203299.342 267图根点52166.26018621.330300.88352.00-18.50 268图根点54807.48420441.447296.743 269图根点52143.16518802.533319.1
38、03270图根点54707.32020525.712298.146控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅 271图根点52189.73918684.291300.738 272图根点54559.75720595.451297.900 273图根点52210.87818749.358300.578 274图根点54535.78420510.493294.313 275图根点52220.86018907.750314.894 276图根点54515.19320395.299291.748 277图根点52343.21118750.365297.796 278图根点54469.5502045
39、0.244293.491 279图根点52238.98018899.216311.793 280图根点54461.12420515.304291.807 281图根点52286.01018948.690305.020 282图根点54511.54020527.316291.370 283图根点52293.80119018.998300.505 284图根点54475.14420629.939299.512 285图根点52319.85618587.650304.763 286图根点54409.64320659.323303.781 287图根点52326.44919037.184297.735
40、 288图根点54336.55820693.416310.634 289图根点52325.46019071.839302.791 290图根点54298.86120662.558310.192 291图根点52277.23618508.457297.365 292图根点54216.22420645.488311.40954.00-20.50 293图根点52398.52619162.273304.06052.25-19.00 294图根点54127.99420628.328313.304 295图根点52414.36319190.687305.657 296图根点54703.38020608.
41、030314.750 297图根点52524.18618848.672335.60952.50-18.75 298图根点54000.30320586.179315.747 299图根点52499.40119070.157296.450 300图根点53939.68820560.953316.812 301图根点52259.93518981.750301.996 302图根点53848.49420490.649306.083 303图根点52175.97019006.987301.664 304图根点53883.80920501.647305.139 305图根点52303.04719034.9
42、05302.143 306图根点54042.41420501.720289.391 307图根点52104.81419035.831306.501 308图根点54150.95620526.650289.724控制点成果表点名等级X坐标Y坐标H高程所在图幅 309图根点52020.97519020.222307.779 310图根点54228.98420470.610290.763 311图根点51931.24819040.291307.455 312图根点54370.35120393.648289.190 313图根点51966.22518954.316332.574 314图根点54353
43、.46420475.647292.367 315图根点51885.03519045.064310.588 316图根点54326.60520527.197290.655 317图根点52750.69619179.940303.065 318图根点54340.78120176.665303.724 319图根点52745.63319140.085307.192 320图根点54344.75220056.530299.740 321图根点52783.61619131.768306.834 322图根点54308.28220044.171299.32754.25-20.00 323图根点52816.92119132.538305.606 324图根点54265.79719783.416303.600 3
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 会计审计业务委托代理合同书
- 工程项目分包实施合同规范
- 2025年食品安全与营养健康考核答案及解析
- 2025年老年病学常见疾病诊断试题答案及解析
- 2025年舞蹈教师资格证考试模拟试卷:舞蹈教学实践与研究试题
- 2025年护士执业资格考试题库解析:护理教育与培训护理经济学分析试题
- 2025年老年精神科老年抑郁症诊断与治疗策略考试答案及解析
- 2025年高压电工考试题库:高压操作安全规范与电气设备检修事故预防试题
- 2025-2030渣土车环保升级趋势与电动化替代进程及政府补贴政策分析报告
- 2025年大学统计学期末考试题库-统计数据可视化基础试题
- 煤矿岗位作业流程标准化
- 马克思主义新闻观十二讲之第一讲学习践行马克思主义新闻观
- AKAIEWI5000电吹管快速入门(中文说明书)
- 卡拉瓦乔课件
- 李东垣《脾胃论》【译文】
- 东方财富通的函数修订版
- 第17册中药成方制剂 卫生部颁药品标准
- 《医院员工激励问题研究11000字(论文)》
- 品管圈计划书(模板)
- GB/T 26559-2011机械式停车设备分类
- GB/T 2423.22-2012环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化
评论
0/150
提交评论