标准正态分布表_第1页
标准正态分布表_第2页
标准正态分布表_第3页
标准正态分布表_第4页
标准正态分布表_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、标准正态分布表( - x ) = 1 ( x )(请暂时忽略此公式)t x00.010.020.030.040.050.060.070.080.0900.500 00.504 00.508 00.512 00.516 00.519 90.523 90.527 90.531 90.535 90.10.539 80.543 80.547 80.551 70.555 70.559 60.563 60.567 50.571 40.575 30.20.579 30.583 20.587 10.591 00.594 80.598 70.602 60.606 40.610 30.614 10.30.617

2、90.621 70.625 50.629 30.633 10.636 80.640 40.644 30.648 00.651 70.40.655 40.659 10.662 80.666 40.670 00.673 60.677 20.680 80.684 40.687 90.50.691 50.695 00.698 50.701 90.705 40.708 80.712 30.715 70.719 00.722 40.60.725 70.729 10.732 40.735 70.738 90.742 20.745 40.748 60.751 70.754 90.70.758 00.761 1

3、0.764 20.767 30.770 30.773 40.776 40.779 40.782 30.785 20.80.788 10.791 00.793 90.796 70.799 50.802 30.805 10.807 80.810 60.813 30.90.815 90.818 60.821 20.823 80.826 40.828 90.835 50.834 00.836 50.838 910.841 30.843 80.846 10.848 50.850 80.853 10.855 40.857 70.859 90.862 11.10.864 30.866 50.868 60.8

4、70 80.872 90.874 90.877 00.879 00.881 00.883 01.20.884 90.886 90.888 80.890 70.892 50.894 40.896 20.898 00.899 70.901 51.30.903 20.904 90.906 60.908 20.909 90.911 50.913 10.914 70.916 20.917 71.40.919 20.920 70.922 20.923 60.925 10.926 50.927 90.929 20.930 60.931 91.50.933 20.934 50.935 70.937 00.93

5、8 20.939 40.940 60.941 80.943 00.944 11.60.945 20.946 30.947 40.948 40.949 50.950 50.951 50.952 50.953 50.953 51.70.955 40.956 40.957 30.958 20.959 10.959 90.960 80.961 60.962 50.963 31.80.964 10.964 80.965 60.966 40.967 20.967 80.968 60.969 30.970 00.970 61.90.971 30.971 90.972 60.973 20.973 80.974

6、 40.975 00.975 60.976 20.976 7 20.977 20.977 80.978 30.978 80.979 30.979 80.980 30.980 80.981 20.981 72.10.982 10.982 60.983 00.983 40.983 80.984 20.984 60.985 00.985 40.985 72.20.986 10.986 40.986 80.987 10.987 40.987 80.988 10.988 40.988 70.989 02.30.989 30.989 60.989 80.990 10.990 40.990 60.990 9

7、0.991 10.991 30.991 62.40.991 80.992 00.992 20.992 50.992 70.992 90.993 10.993 20.993 40.993 62.50.993 80.994 00.994 10.994 30.994 50.994 60.994 80.994 90.995 10.995 22.60.995 30.995 50.995 60.995 70.995 90.996 00.996 10.996 20.996 30.996 42.70.996 50.996 60.996 70.996 80.996 90.997 00.997 10.997 20.997 30.997 42.80.997 40.997 50.997 60.997 70.997 70.997 80.997 90.997 90.998 00.998 12.90.998 10.998 20.998 20.998 30.998 40.998 40.998 50.998 50.998 60.998 6x00.10.20.30.40.50.60.70.80.930.998 70.999 00.999 30.999 50

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论