X-S控制图(自动生成X-RX-s控制图并计算Cp_CpkCpUCpL值的小工具)_第1页
X-S控制图(自动生成X-RX-s控制图并计算Cp_CpkCpUCpL值的小工具)_第2页
X-S控制图(自动生成X-RX-s控制图并计算Cp_CpkCpUCpL值的小工具)_第3页
X-S控制图(自动生成X-RX-s控制图并计算Cp_CpkCpUCpL值的小工具)_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、XRXR 管管 理理 图图 ( (解解 析析 用用) )机种零件名称图号工程加工设备管理项目规格值下限规格值上限单位制造部门作成审核24.96724.988时间组号测定值平均值标准偏差X1X2X3X4X5XUCLLCL s2004/11/24124.98724.98524.98024.97024.98024.98024.98724.972 0.0070.010.010.002004/11/25224.98024.97024.98024.97024.98524.97724.98724.972 0.0070.010.010.002004/11/26324.98024.98024.98024.985

2、24.98524.98224.98724.972 0.0030.010.010.002004/11/27424.98524.97024.98024.98024.97524.97824.98724.972 0.0060.010.010.002004/11/28524.98524.97024.98024.98024.98824.98124.98724.972 0.0070.010.010.002004/11/29624.98024.98024.98524.98024.98524.98224.98724.972 0.0030.010.010.002004/11/30724.98824.98024.9

3、7524.98824.97524.98124.98724.972 0.0070.010.010.002004/12/1824.98024.98024.97024.98024.98024.97824.98724.972 0.0040.010.010.002004/12/2924.98724.98024.98024.98024.98024.98124.98724.972 0.0030.010.010.002004/12/31024.98024.98524.97024.97024.98824.97924.98724.972 0.0080.010.010.002004/12/41124.98024.9

4、8024.98024.97024.98024.97824.98724.972 0.0040.010.010.002004/12/51224.97024.98024.98024.98024.98024.97824.98724.972 0.0040.010.010.002004/12/61324.97024.98024.98524.97024.98024.97724.98724.972 0.0070.010.010.002004/12/71424.98024.98524.98524.97024.98024.98024.98724.972 0.0060.010.010.002004/12/81524

5、.98024.97524.98024.98024.98524.98024.98724.972 0.0040.010.010.002004/12/91624.98024.97024.98824.98024.97524.97924.98724.972 0.0070.010.010.002004/12/101724.98024.98024.98024.98024.97024.97824.98724.972 0.0040.010.010.002004/12/111824.98524.97024.98024.98024.98024.97924.98724.972 0.0050.010.010.00200

6、4/12/121924.98024.97024.98524.98024.97024.97724.98724.972 0.0070.010.010.002004/12/132024.98024.98524.98524.98024.98024.98224.98724.972 0.0030.010.010.002004/12/142124.98024.98024.97524.98524.97024.97824.98724.972 0.0060.010.010.002004/12/152224.98024.98024.98824.98024.98024.98224.98724.972 0.0040.0

7、10.010.002004/12/162324.98524.98024.98524.98024.98024.98224.98724.972 0.0030.010.010.002004/12/172424.97524.98824.97524.98024.98524.98124.98724.972 0.0060.010.010.002004/12/182524.97024.98024.98024.98524.98524.98024.98724.972 0.0060.010.010.00标准偏差S: 0.0052双向公差Cpk:0.5524.9800.0052X管理图的计算中心偏差K0.19619s

8、管理图的计算取样数N5分组数25总样本数125取样数N5分组数25总样本数1251357911131517192123250.0000 0.0013 0.0027 0.0040 0.0054 0.0067 0.0081 0.0094 0.0108 组号s 管理图UCL=0.0108CL=0.005224.9713 24.9731 24.9750 24.9768 24.9786 24.9805 24.9823 24.9842 24.9860 24.9879 CL=24.9796 X 管理图UCL=24.9869LCL=24.9722X24.9796中心线24.9796CL=Xs0.0052中心线

9、0.0052CL=ss0.0052管理上限24.9869UCL=X+A3sB42.0890管理上限0.0108UCL=B4sA31.4270管理下限24.9722LCL=X-A3sB30.0000管理下限0.0000LCL=B3stable1 A3B4B322.6593.267031.9542.568041.6282.266051.4272.089061.2871.970.0371.1821.8820.11881.0091.8150.18591.0321.7610.239100.9751.7160.284更多免费资料下载请进六西格玛品质网:http:/ http:/ ),简称6SQ,成立于20

10、01年,是定位于一个关于六西格玛、品质工具、品质体系、品质管理、企业管理的综合行业网站。目前是亚太地区最好的质量管理中文专业网站!目前网站拥有30万注册会员,会员可以发布招聘信息,发帖讨论,建个人博客,下载技术文章,浏览最新的行业动态,结识行业朋友,参加线下交流会等。我们致力于提高国内企业界对品质的认识,以及为中国企业培养大量优秀的品质人才,为改善中国企业产品品质,打造中国企业卓越品质形象而努力我们的目标是建立亚太地区最好的品质 /质量管理的中文专业网站,为质量人员提供一个结识同行、切磋专业,拓展专业视野、互动学习、增加个人职业际遇的行业平台。交流QQ群:106868193六西格玛品质网( http:/ ),简称6SQ,成立于2001年,是定位于一个关于六西格玛、品质工具、品质体系、品质管理、企业管理的综合行业网站。目前是亚太地区最好的质量管理中文专业网站!目前网站拥有30万注册会员,会员可以发布招聘信息,发帖讨论,建个人博客,下载技术文章,浏览最新的行业动态,结识行业朋友,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论