版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、开始时间2011-07-15结束时间2011-10-15血货币名称现汇买入价现钞买入价卖出价基准价中行折算价发布时间美元636.15631.05638.7637.62637.622011.10.15 00:00:04美元636.15631.05638.7637.62637.622011.10.14 17:47:19美元636.8631.69639.35637.37637.372011.10.14 00:00:05美元636.8631.69639.35637.37637.372011.10.13 17:52:01美元634.55629.46637.09635.98635.982011.10.13
2、 00:00:05美元634.55629.46637.09635.98635.982011.10.12 17:48:01美元635.1630.01637.65634.83634.832011.10.12 00:00:06美元635.1630.01637.65634.83634.832011.10.11 17:38:46美元633.45628.37635.99635.86635.862011.10.11 00:00:01美元633.45628.37635.99635.86635.862011.10.10 16:41:15美元636.3631.2638.85635.49635.492011.10.
3、10 00:00:02美元636.3631.2638.85635.49635.492011.10.09 09:50:22美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.09 00:00:03美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.08 09:50:32美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.08 00:00:03美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.07 23:00:42美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.0
4、7 00:00:04美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.06 22:02:51美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.06 00:00:05美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.05 22:04:15美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.05 00:00:05美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.04 22:19:31美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.0
5、4 00:00:05美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.03 22:16:32美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.03 00:00:05美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.02 00:00:05美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.02 00:00:05美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.01 03:00:52美元636.8631.69639.35635.49635.492011.10.0
6、1 00:00:05美元636.8631.69639.35635.49635.492011.09.30 18:58:14美元638.49633.37641.05636.65636.652011.09.30 00:00:05美元638.49633.37641.05636.65636.652011.09.29 19:48:47美元637.59632.48640.15636.23636.232011.09.29 00:00:05美元637.59632.48640.15636.23636.232011.09.28 17:10:04美元638.29633.18640.85637.6637.62011.0
7、9.28 00:00:05美元638.29633.18640.85637.6637.62011.09.27 17:03:12美元638.29633.18640.85637.35637.352011.09.27 00:00:05美元638.29633.18640.85637.35637.352011.09.26 17:13:32美元637.44632.33640638.4638.42011.09.26 00:00:05美元637.44632.33640638.4638.42011.09.25 00:00:05美元637.44632.33640638.4638.42011.09.24 03:12:
8、00美元637.44632.33640638.4638.42011.09.24 00:00:05美元637.44632.33640638.4638.42011.09.23 17:33:39美元637.1631.99639.65638.08638.082011.09.23 00:00:05美元637.1631.99639.65638.08638.082011.09.22 17:34:08美元636.74631.63639.29637.72637.722011.09.22 00:00:06美元636.74631.63639.29637.72637.722011.09.21 17:35:09美元63
9、6.8631.69639.35638.8638.82011.09.21 00:00:06美元636.8631.69639.35638.8638.82011.09.20 17:36:08美元637.26632.16639.82638.48638.482011.09.20 00:00:06美元637.26632.16639.82638.48638.482011.09.19 16:59:22美元636.9631.79639.45637.97637.972011.09.19 00:00:07美元636.9631.79639.45637.97637.972011.09.18 00:00:08美元636.
10、9631.79639.45637.97637.972011.09.17 02:47:19美元636.9631.79639.45637.97637.972011.09.17 00:00:08美元636.9631.79639.45637.97637.972011.09.16 17:32:01美元637.79632.68640.35638.78638.782011.09.16 00:00:09美元637.79632.68640.35638.78638.782011.09.15 17:39:48美元638.12633.01640.68639.45639.452011.09.15 00:00:04美元6
11、38.12633.01640.68639.45639.452011.09.14 17:50:53美元638.46633.34641.02639.82639.822011.09.14 00:00:05美元638.46633.34641.02639.82639.822011.09.13 17:17:33美元637.34632.23639.9639.22639.222011.09.13 00:00:06美元637.34632.23639.9639.22639.222011.09.12 19:57:06美元637.29632.19639.85639.22639.222011.09.12 00:00:0
12、7美元637.29632.19639.85639.22639.222011.09.11 00:00:08美元637.29632.19639.85639.22639.222011.09.10 03:03:18美元637.29632.19639.85639.22639.222011.09.10 00:00:08美元637.29632.19639.85639.22639.222011.09.09 18:00:14美元637631.89639.55638.89638.892011.09.09 00:00:09美元637631.89639.55638.89638.892011.09.08 17:00:0
13、3美元637.74632.63640.3639.68639.682011.09.08 00:00:00美元637.74632.63640.3639.68639.682011.09.07 17:35:11美元637.58632.47640.14639.46639.462011.09.07 00:00:01美元637.58632.47640.14639.46639.462011.09.06 17:48:03美元637.16632.05639.71639.26639.262011.09.06 00:00:02美元637.16632.05639.71639.26639.262011.09.05 16:
14、02:59美元636.75631.64639.3638.96638.962011.09.05 00:00:02美元636.75631.64639.3638.96638.962011.09.04 00:00:03美元636.75631.64639.3638.96638.962011.09.03 16:42:38美元636.75631.64639.3638.96638.962011.09.03 00:00:04美元636.75631.64639.3638.96638.962011.09.02 16:58:49美元636.76631.65639.31638.59638.592011.09.02 00
15、:00:04美元636.76631.65639.31638.59638.592011.09.01 16:37:49美元636.35631.24638.9638.67638.672011.09.01 00:00:05美元636.35631.24638.9638.67638.672011.08.31 17:08:55美元636.6631.49639.15638.49638.492011.08.31 00:00:06美元636.6631.49639.15638.49638.492011.08.30 17:15:16美元636.7631.59639.25638.83638.832011.08.30 0
16、0:00:07美元636.7631.59639.25638.83638.832011.08.29 16:54:50美元637.27632.17639.83639.5639.52011.08.29 00:00:08美元637.27632.17639.83639.5639.52011.08.28 00:00:09美元637.27632.17639.83639.5639.52011.08.27 08:01:57美元637.27632.17639.83639.5639.52011.08.27 00:00:00美元637.27632.17639.83639.5639.52011.08.26 23:44:
17、16美元637.64632.53640.2639.36639.362011.08.26 00:00:01美元637.64632.53640.2639.36639.362011.08.25 17:25:57美元637.39632.28639.95638.96638.962011.08.25 00:00:02美元637.39632.28639.95638.96638.962011.08.24 17:05:19美元638.29633.18640.85639.87639.872011.08.24 00:00:02美元638.29633.18640.85639.87639.872011.08.23 18
18、:04:10美元638.29633.18640.85639.97639.972011.08.23 00:00:02美元638.29633.18640.85639.97639.972011.08.22 18:03:31美元637.79632.68640.35640.32640.322011.08.22 00:00:03美元637.79632.68640.35640.32640.322011.08.21 00:00:09美元637.79632.68640.35640.32640.322011.08.20 02:56:31美元637.79632.68640.35640.32640.322011.08
19、.20 00:00:01美元637.79632.68640.35640.32640.322011.08.19 17:57:26美元637.33632.22639.89639.42639.422011.08.19 00:00:02美元637.33632.22639.89639.42639.422011.08.18 17:17:28美元637.1631.99639.65639.96639.962011.08.18 00:00:02美元637.1631.99639.65639.96639.962011.08.17 17:30:25美元636.8631.69639.35639.25639.252011
20、.08.17 00:00:03美元636.8631.69639.35639.25639.252011.08.16 17:03:34美元637.69632.58640.25639.5639.52011.08.16 00:00:03美元637.69632.58640.25639.5639.52011.08.15 17:40:44美元637.39632.28639.95639.72639.722011.08.15 00:00:04美元637.39632.28639.95639.72639.722011.08.14 00:00:04美元637.39632.28639.95639.72639.72201
21、1.08.13 03:10:39美元637.39632.28639.95639.72639.722011.08.13 00:00:05美元637.39632.28639.95639.72639.722011.08.12 17:46:33美元638.09632.98640.65639.72639.722011.08.12 12:39:36美元638.09632.98640.65639.72639.722011.08.12 11:55:12美元637.94632.83640.5639.91639.912011.08.12 00:00:06美元637.94632.83640.5639.91639.9
22、12011.08.11 17:34:53美元640.44635.3643.01641.67641.672011.08.11 00:00:06美元640.44635.3643.01641.67641.672011.08.10 17:30:34美元641.49636.34644.06643.35643.352011.08.10 00:00:06美元641.59636.44644.16643.35643.352011.08.09 17:39:16美元642.08636.94644.66643.05643.052011.08.09 00:00:06美元642.08636.94644.66643.056
23、43.052011.08.08 19:36:39美元642.48637.33645.06644.51644.512011.08.08 00:00:06美元642.48637.33645.06644.51644.512011.08.07 00:00:07美元642.48637.33645.06644.51644.512011.08.06 02:49:21美元642.35637.2644.93643.86643.862011.08.05 00:00:06美元642.35637.2644.93643.86643.862011.08.04 17:16:36美元641.98636.84644.56644
24、.41644.412011.08.04 00:00:06美元642.03636.89644.61644.41644.412011.08.03 17:28:10美元642.28637.13644.86644.19644.192011.08.03 00:00:06美元642.28637.13644.86644.19644.192011.08.02 17:27:54美元641.88636.74644.46643.99643.992011.08.02 00:00:06美元641.88636.74644.46643.99643.992011.08.01 17:15:27美元642.13636.99644
25、.71644.42644.422011.08.01 00:00:06美元642.13636.99644.71644.42644.422011.07.31 00:00:06美元642.13636.99644.71644.42644.422011.07.30 00:00:06美元642.13636.99644.71644.42644.422011.07.29 16:55:22美元642.73637.58645.31644.38644.382011.07.29 00:00:06美元642.78637.63645.36644.38644.382011.07.28 17:01:46美元642.88637
26、.73645.46644.26644.262011.07.28 00:00:06美元642.88637.73645.46644.26644.262011.07.27 17:15:31美元642.63637.48645.21644.7644.72011.07.27 00:00:06美元642.63637.48645.21644.7644.72011.07.26 18:14:28美元642.98637.83645.56645.03645.032011.07.26 00:00:07美元642.98637.83645.56645.03645.032011.07.25 17:15:23美元643.13637.98645.71644.95644.952011.07.25 00:00:07美元643.13637.98645.71644.95644.952011.07.24 00:00:07美元643.13637.98645.71644.95644.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年年企业增长分析与总结
- 2025年大学二年级(测绘工程)测绘数据处理试题及答案
- 2025年中职(农村电气技术)低压电路维修基础试题及答案
- 2025年大学第二学年(教育学)教育心理学模拟测试试题及答案
- 2025年高职酒店管理(智慧酒店运营)试题及答案
- 2025年中职测绘工程技术(地形测量)试题及答案
- 2025年中职建筑工程造价(工程预算)试题及答案
- 2025年高职(高分子材料工程技术)塑料模具设计综合测试试题及答案
- 2025年高职农产品质量检测(质量检测)试题及答案
- 2025年大学大四(戏剧影视文学)影视导演基础综合测试试题及答案
- 广西出版传媒集团有限公司2026年招聘备考题库附答案详解
- 陶瓷工艺品彩绘师改进水平考核试卷含答案
- 2025广东百万英才汇南粤惠州市市直事业单位招聘急需紧缺人才31人(公共基础知识)测试题附答案
- 2026年日历表含农历(2026年12个月日历-每月一张A4可打印)
- 事业单位考察材料范文
- DB36-T 1158-2019 风化壳离子吸附型稀土矿产地质勘查规范
- 周围神经损伤及炎症康复诊疗规范
- 青海工程建设监理统一用表
- 城市道路照明路灯工程施工组织方案资料
- GA 38-2021银行安全防范要求
- 上海市复旦附中2022年数学高三上期末质量跟踪监视模拟试题含解析
评论
0/150
提交评论