




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上20以内退位减法口算检测1(1)学号 姓名 成绩 14 - 8 =11 - 2 =15 - 8 =12 - 3 =10 - 2 =14 - 5 =10 - 1 =11 - 9 =10 - 8 =16 - 8 =11 - 5 =11 - 7 =13 - 9 =12 - 7 =13 - 8 =14 - 9 =11 - 3 =12 - 6 =16 - 9 =14 - 7 =12 - 5 =14 - 6 =17 - 9 =15 - 6 =12 - 9 =10 - 6 =12 - 4 =15 - 7 =16 - 7 =10 - 5 =15 - 9 =11 - 6 =17 - 8
2、 =11 - 8 =13 - 4 =10 - 3 =10 - 7 =13 - 5 =18 - 9 =13 - 6 =20以内退位减法口算检测1(2)学号 姓名 成绩 17 - 9 =10 - 5 =12 - 3 =15 - 8 =10 - 1 =11 - 9 =11 - 7 =15 - 9 =11 - 8 =12 - 9 =14 - 9 =12 - 8 =13 - 6 =17 - 8 =16 - 7 =10 - 2 =12 - 6 =13 - 9 =11 - 2 =15 - 6 =10 - 8 =12 - 4 =14 - 6 =11 - 4 =10 - 9 =14 - 5 =14 - 8 =1
3、3 - 7 =11 - 5 =13 - 8 =12 - 7 =12 - 5 =13 - 5 =10 - 4 =15 - 7 =13 - 4 =16 - 8 =18 - 9 =10 - 3 =10 - 7 =20以内退位减法口算检测1(3)学号 姓名 成绩 11 - 8 =15 - 7 =11 - 6 =12 - 3 =10 - 8 =13 - 4 =11 - 3 =14 - 9 =11 - 4 =16 - 9 =13 - 8 =13 - 7 =13 - 9 =15 - 6 =11 - 7 =15 - 9 =14 - 6 =16 - 7 =15 - 8 =11 - 5 =10 - 6 =13 -
4、 5 =18 - 9 =16 - 8 =12 - 5 =12 - 6 =17 - 8 =14 - 8 =12 - 4 =14 - 7 =10 - 4 =12 - 7 =12 - 8 =11 - 9 =10 - 7 =10 - 9 =11 - 2 =10 - 5 =12 - 9 =17 - 9 =20以内退位减法口算检测1(4)学号 姓名 成绩 15 - 9 =10 - 6 =12 - 9 =17 - 8 =13 - 6 =11 - 4 =16 - 8 =14 - 7 =13 - 9 =15 - 8 =15 - 7 =14 - 6 =11 - 6 =11 - 9 =16 - 7 =10 - 1
5、=16 - 9 =12 - 4 =11 - 7 =12 - 5 =12 - 3 =13 - 8 =13 - 5 =13 - 7 =14 - 5 =12 - 6 =10 - 7 =11 - 8 =13 - 4 =11 - 5 =15 - 6 =18 - 9 =17 - 9 =10 - 2 =11 - 3 =14 - 8 =10 - 5 =10 - 8 =11 - 2 =14 - 9 =20以内退位减法口算检测1(5)学号 姓名 成绩 14 - 5 =12 - 5 =16 - 8 =14 - 7 =13 - 7 =10 - 3 =11 - 5 =18 - 9 =13 - 9 =11 - 4 =10
6、 - 5 =12 - 3 =15 - 6 =14 - 8 =13 - 8 =15 - 8 =17 - 9 =17 - 8 =16 - 9 =14 - 6 =12 - 7 =11 - 9 =11 - 6 =14 - 9 =13 - 6 =12 - 9 =12 - 6 =12 - 4 =10 - 8 =15 - 8 =13 - 5 =10 - 4 =12 - 8 =11 - 2 =10 - 7 =11 - 3 =15 - 7 =10 - 6 =11 - 8 =13 - 4 =20以内退位减法口算检测1(6)学号 姓名 成绩 13 - 9 =17 - 8 =10 - 3 =10 - 7 =11 -
7、2 =10 - 2 =12 - 6 =12 - 8 =10 - 1 =16 - 8 =14 - 8 =11 - 6 =10 - 9 =14 - 7 =11 - 9 =13 - 6 =12 - 4 =15 - 7 =14 - 6 =10 - 4 =13 - 5 =15 - 8 =16 - 7 =11 - 3 =11 - 4 =11 - 7 =15 - 6 =10 - 5 =14 - 9 =18 - 9 =13 - 8 =10 - 8 =12 - 5 =11 - 5 =12 - 9 =12 - 3 =13 - 4 =15 - 9 =10 - 6 =12 - 7 =20以内退位减法口算检测1(7)学
8、号 姓名 成绩 10 - 2 =16 - 9 =12 - 4 =12 - 8 =13 - 9 =15 - 9 =11 - 5 =10 - 8 =17 - 9 =15 - 8 =17 - 8 =15 - 6 =12 - 9 =14 - 8 =13 - 4 =10 - 7 =14 - 5 =11 - 9 =11 - 8 =10 - 6 =12 - 5 =14 - 6 =10 - 4 =12 - 6 =13 - 6 =12 - 3 =10 - 1 =16 - 8 =12 - 3 =15 - 9 =13 - 7 =13 - 8 =14 - 7 =11 - 4 =11 - 7 =13 - 5 =10 -
9、 9 =10 - 5 =11 - 6 =15 - 7 =20以内退位减法口算检测1(8)学号 姓名 成绩 12 - 7 =10 - 7 =13 - 7 =16 - 8 =11 - 4 =11 - 6 =11 - 9 =16 - 7 =14 - 8 =13 - 8 =12 - 9 =14 - 9 =15 - 9 =17 - 9 =10 - 3 =12 - 3 =11 - 2 =12 - 5 =15 - 8 =14 - 7 =10 - 4 =11 - 8 =15 - 6 =12 - 4 =14 - 5 =11 - 7 =16 - 9 =10 - 5 =12 - 6 =10 - 2 =13 - 9
10、=12 - 8 =14 - 6 =11 - 5 =13 - 5 =15 - 7 =11 - 3 =13 - 4 =10 - 9 =18 - 9 =20以内退位减法口算检测1(9)学号 姓名 成绩 16 - 8 =11 - 9 =14 - 5 =11 - 7 =13 - 7 =15 - 9 =11 - 6 =12 - 8 =13 - 4 =16 - 9 =14 - 6 =10 - 5 =10 - 3 =13 - 6 =16 - 7 =12 - 7 =12 - 3 =18 - 9 =14 - 9 =15 - 8 =11 - 4 =10 - 9 =11 - 3 =10 - 4 =10 - 7 =15
11、 - 7 =10 - 2 =12 - 9 =13 - 5 =12 - 5 =10 - 8 =13 - 8 =14 - 8 =10 - 6 =17 - 9 =14 - 7 =17 - 8 =15 - 6 =13 - 9 =12 - 4 =20以内退位减法口算检测1(10)学号 姓名 成绩 12 - 6 =11 - 5 =17 - 9 =11 - 7 =14 - 8 =14 - 6 =10 - 5 =16 - 9 =13 - 8 =12 - 4 =12 - 3 =12 - 8 =11 - 3 =15 - 9 =12 - 9 =10 - 8 =10 - 1 =13 - 5 =14 - 9 =11 -
12、 2 =17 - 8 =10 - 2 =12 - 7 =13 - 7 =15 - 7 =11 - 6 =15 - 8 =14 - 7 =10 - 3 =16 - 8 =13 - 9 =18 - 9 =11 - 9 =11 - 8 =16 - 7 =13 - 6 =11 - 4 =12 - 5 =10 - 7 =10 - 6 =20以内退位减法口算检测1(11)学号 姓名 成绩 13 - 9 =17 - 9 =12 - 4 =15 - 6 =13 - 5 =11 - 5 =11 - 6 =12 - 7 =14 - 9 =10 - 2 =12 - 9 =10 - 4 =13 - 6 =12 - 3
13、 =10 - 3 =15 - 8 =16 - 8 =10 - 9 =12 - 5 =17 - 8 =10 - 6 =11 - 4 =16 - 9 =18 - 9 =11 - 3 =10 - 7 =11 - 9 =14 - 7 =15 - 9 =13 - 4 =14 - 6 =13 - 8 =11 - 7 =14 - 8 =16 - 7 =11 - 2 =12 - 8 =15 - 7 =12 - 6 =11 - 8 =20以内退位减法口算检测1(12)学号 姓名 成绩 10 - 6 =13 - 9 =12 - 7 =10 - 9 =10 - 3 =18 - 9 =13 - 4 =11 - 4 =
14、10 - 1 =13 - 7 =10 - 2 =17 - 8 =15 - 7 =17 - 9 =12 - 5 =16 - 8 =14 - 9 =10 - 7 =14 - 6 =15 - 9 =14 - 5 =11 - 9 =11 - 6 =13 - 8 =15 - 6 =11 - 3 =12 - 3 =12 - 9 =11 - 8 =11 - 7 =10 - 5 =16 - 9 =10 - 4 =10 - 8 =16 - 7 =12 - 6 =11 - 2 =11 - 5 =12 - 8 =14 - 8 =20以内退位减法口算检测1(13)学号 姓名 成绩 15 - 7 =12 - 9 =11
15、 - 8 =10 - 7 =11 - 3 =14 - 5 =14 - 8 =10 - 4 =10 - 3 =15 - 9 =10 - 8 =17 - 9 =13 - 8 =10 - 2 =13 - 9 =12 - 4 =12 - 3 =10 - 5 =15 - 8 =13 - 7 =10 - 1 =12 - 5 =18 - 9 =15 - 6 =16 - 7 =12 - 7 =10 - 9 =11 - 6 =14 - 6 =11 - 4 =14 - 9 =11 - 9 =11 - 5 =12 - 8 =13 - 5 =11 - 2 =16 - 8 =10 - 6 =14 - 7 =11 - 7
16、 =20以内退位减法口算检测1(14)学号 姓名 成绩 10 - 3 =13 - 9 =11 - 4 =17 - 8 =13 - 7 =12 - 6 =16 - 8 =16 - 7 =14 - 6 =12 - 9 =10 - 1 =11 - 9 =14 - 9 =12 - 5 =13 - 5 =18 - 9 =11 - 3 =10 - 2 =13 - 8 =13 - 6 =15 - 6 =10 - 8 =12 - 7 =14 - 7 =12 - 8 =10 - 6 =13 - 4 =17 - 9 =11 - 2 =11 - 8 =10 - 7 =15 - 9 =14 - 5 =10 - 5 =
17、11 - 6 =15 - 7 =11 - 5 =14 - 8 =15 - 8 =10 - 4 =20以内退位减法口算检测1(15)学号 姓名 成绩 10 - 1 =10 - 8 =15 - 8 =11 - 7 =11 - 9 =12 - 3 =17 - 8 =10 - 7 =16 - 8 =10 - 9 =14 - 6 =10 - 5 =15 - 9 =10 - 3 =13 - 5 =14 - 9 =12 - 4 =12 - 5 =12 - 9 =10 - 2 =18 - 9 =12 - 8 =16 - 9 =14 - 5 =11 - 4 =11 - 2 =15 - 7 =11 - 3 =10
18、 - 6 =13 - 9 =13 - 4 =14 - 8 =13 - 7 =11 - 5 =13 - 6 =11 - 8 =12 - 7 =14 - 7 =10 - 4 =13 - 8 =20以内退位减法口算检测1(16)学号 姓名 成绩 12 - 9 =14 - 9 =10 - 3 =11 - 4 =10 - 6 =14 - 6 =15 - 7 =13 - 8 =11 - 7 =13 - 4 =11 - 9 =12 - 6 =10 - 4 =18 - 9 =10 - 8 =17 - 9 =13 - 6 =12 - 5 =10 - 1 =14 - 5 =12 - 8 =14 - 7 =16 -
19、 7 =15 - 6 =13 - 9 =16 - 9 =13 - 5 =13 - 7 =10 - 7 =11 - 6 =11 - 2 =12 - 7 =11 - 5 =15 - 9 =10 - 2 =12 - 3 =16 - 8 =11 - 3 =10 - 5 =15 - 8 =20以内退位减法口算检测1(17)学号 姓名 成绩 12 - 6 =15 - 9 =14 - 7 =17 - 9 =12 - 3 =11 - 8 =15 - 6 =12 - 9 =10 - 1 =10 - 5 =10 - 9 =16 - 7 =11 - 4 =16 - 9 =12 - 4 =10 - 6 =14 - 5
20、 =14 - 8 =10 - 2 =12 - 7 =15 - 8 =12 - 5 =11 - 3 =11 - 9 =11 - 5 =10 - 3 =15 - 7 =17 - 8 =13 - 9 =11 - 7 =13 - 7 =14 - 9 =12 - 8 =13 - 6 =14 - 6 =16 - 8 =18 - 9 =13 - 5 =13 - 4 =11 - 2 =20以内退位减法口算检测1(18)学号 姓名 成绩 10 - 3 =16 - 9 =11 - 2 =17 - 8 =16 - 8 =13 - 9 =15 - 8 =11 - 7 =13 - 7 =12 - 6 =11 - 9 =
21、10 - 6 =11 - 4 =14 - 7 =17 - 9 =16 - 7 =12 - 8 =14 - 5 =11 - 5 =10 - 7 =10 - 1 =11 - 8 =11 - 3 =12 - 9 =10 - 4 =10 - 5 =12 - 4 =13 - 5 =14 - 8 =11 - 6 =10 - 2 =14 - 9 =13 - 6 =14 - 6 =10 - 8 =10 - 9 =12 - 5 =13 - 8 =15 - 6 =18 - 9 =20以内退位减法口算检测1(19)学号 姓名 成绩 10 - 8 =16 - 7 =15 - 7 =11 - 7 =13 - 7 =13
22、 - 4 =17 - 9 =12 - 5 =16 - 9 =13 - 8 =14 - 6 =10 - 2 =11 - 5 =10 - 6 =12 - 6 =11 - 6 =13 - 9 =13 - 5 =10 - 4 =13 - 6 =12 - 4 =15 - 9 =10 - 3 =12 - 7 =11 - 3 =10 - 1 =11 - 4 =17 - 8 =16 - 8 =11 - 2 =12 - 8 =12 - 9 =14 - 9 =14 - 5 =11 - 9 =10 - 5 =18 - 9 =15 - 8 =14 - 7 =12 - 3 =20以内退位减法口算检测1(20)学号 姓名
23、 成绩 17 - 8 =15 - 7 =14 - 8 =13 - 7 =16 - 8 =10 - 8 =11 - 2 =14 - 7 =12 - 9 =14 - 9 =15 - 8 =16 - 9 =10 - 4 =15 - 6 =10 - 5 =15 - 9 =11 - 4 =12 - 5 =12 - 4 =12 - 3 =14 - 5 =11 - 5 =12 - 7 =10 - 2 =16 - 7 =17 - 9 =10 - 6 =13 - 8 =10 - 3 =14 - 6 =12 - 6 =11 - 3 =10 - 9 =10 - 1 =13 - 5 =12 - 8 =11 - 7 =
24、13 - 6 =13 - 9 =10 - 7 =20以内退位减法口算检测1(21)学号 姓名 成绩 15 - 7 =14 - 8 =12 - 5 =11 - 4 =10 - 3 =15 - 8 =13 - 8 =11 - 6 =12 - 7 =11 - 9 =13 - 4 =11 - 8 =10 - 2 =10 - 8 =10 - 7 =12 - 9 =16 - 7 =10 - 5 =12 - 3 =12 - 6 =13 - 7 =14 - 7 =12 - 8 =10 - 1 =17 - 9 =17 - 8 =15 - 6 =11 - 5 =13 - 6 =12 - 4 =13 - 5 =11
25、 - 7 =13 - 9 =16 - 8 =14 - 6 =14 - 9 =16 - 9 =10 - 6 =10 - 9 =10 - 4 =20以内退位减法口算检测1(22)学号 姓名 成绩 16 - 9 =16 - 8 =12 - 9 =11 - 2 =13 - 7 =14 - 9 =11 - 7 =11 - 3 =14 - 7 =12 - 8 =11 - 5 =15 - 8 =10 - 1 =10 - 8 =11 - 9 =10 - 4 =12 - 6 =11 - 6 =13 - 8 =12 - 4 =14 - 6 =11 - 8 =17 - 9 =13 - 6 =10 - 7 =10 -
26、 2 =15 - 7 =12 - 7 =10 - 9 =13 - 4 =14 - 8 =13 - 9 =14 - 5 =15 - 9 =16 - 7 =13 - 5 =10 - 5 =11 - 4 =10 - 6 =18 - 9 =20以内退位减法口算检测1(23)学号 姓名 成绩 13 - 4 =11 - 5 =12 - 8 =10 - 3 =16 - 9 =13 - 7 =10 - 1 =14 - 8 =10 - 9 =11 - 9 =13 - 9 =13 - 8 =11 - 3 =12 - 9 =15 - 6 =10 - 6 =14 - 6 =15 - 7 =10 - 7 =11 - 4
27、 =12 - 4 =17 - 9 =13 - 6 =12 - 3 =10 - 2 =16 - 7 =14 - 9 =11 - 6 =12 - 7 =11 - 8 =13 - 5 =12 - 5 =15 - 9 =10 - 8 =10 - 4 =10 - 5 =11 - 7 =14 - 7 =15 - 8 =12 - 6 =20以内退位减法口算检测1(24)学号 姓名 成绩 13 - 4 =13 - 5 =10 - 8 =17 - 9 =15 - 7 =14 - 5 =11 - 5 =16 - 8 =12 - 5 =11 - 9 =11 - 2 =15 - 8 =12 - 4 =10 - 7 =
28、13 - 8 =11 - 8 =10 - 1 =14 - 8 =11 - 7 =11 - 3 =10 - 9 =12 - 6 =13 - 9 =10 - 3 =12 - 3 =16 - 9 =12 - 7 =13 - 6 =14 - 7 =12 - 9 =12 - 8 =10 - 5 =10 - 6 =10 - 2 =11 - 4 =17 - 8 =14 - 9 =15 - 9 =13 - 7 =16 - 7 =20以内退位减法口算检测1(25)学号 姓名 成绩 13 - 4 =12 - 3 =15 - 6 =12 - 9 =11 - 9 =10 - 1 =14 - 6 =12 - 7 =14
29、 - 9 =11 - 8 =12 - 8 =12 - 4 =11 - 3 =11 - 7 =10 - 7 =14 - 5 =10 - 8 =15 - 8 =17 - 8 =10 - 4 =12 - 6 =14 - 7 =16 - 9 =12 - 5 =11 - 6 =11 - 4 =13 - 9 =15 - 7 =14 - 8 =10 - 3 =11 - 5 =13 - 6 =16 - 7 =18 - 9 =10 - 6 =16 - 8 =13 - 7 =13 - 5 =10 - 5 =11 - 2 =20以内退位减法口算检测1(26)学号 姓名 成绩 10 - 2 =16 - 9 =11 -
30、 4 =14 - 7 =16 - 8 =13 - 8 =12 - 4 =15 - 7 =10 - 3 =11 - 9 =13 - 9 =11 - 8 =10 - 6 =10 - 8 =14 - 5 =18 - 9 =10 - 9 =12 - 5 =11 - 7 =12 - 7 =11 - 5 =14 - 6 =11 - 6 =12 - 8 =11 - 2 =10 - 4 =10 - 7 =12 - 9 =13 - 4 =14 - 9 =16 - 7 =17 - 8 =13 - 6 =15 - 9 =14 - 8 =15 - 6 =10 - 1 =12 - 6 =13 - 7 =12 - 3 =
31、20以内退位减法口算检测1(27)学号 姓名 成绩 12 - 3 =14 - 7 =15 - 7 =11 - 2 =14 - 9 =13 - 7 =11 - 6 =16 - 8 =13 - 8 =17 - 8 =12 - 9 =11 - 3 =15 - 9 =15 - 8 =12 - 6 =12 - 7 =14 - 8 =10 - 7 =10 - 5 =13 - 9 =16 - 9 =10 - 2 =13 - 6 =13 - 5 =12 - 8 =11 - 5 =16 - 7 =11 - 7 =10 - 4 =11 - 9 =11 - 4 =13 - 4 =10 - 9 =17 - 9 =12
32、 - 5 =15 - 6 =10 - 3 =12 - 4 =14 - 5 =10 - 6 =20以内退位减法口算检测1(28)学号 姓名 成绩 16 - 8 =13 - 9 =14 - 6 =11 - 7 =10 - 6 =16 - 7 =13 - 7 =14 - 5 =13 - 8 =13 - 6 =12 - 5 =15 - 6 =11 - 4 =14 - 8 =11 - 5 =12 - 6 =11 - 9 =10 - 7 =13 - 5 =11 - 2 =15 - 9 =12 - 7 =11 - 6 =10 - 1 =16 - 9 =11 - 8 =17 - 9 =12 - 4 =18 -
33、 9 =10 - 5 =12 - 9 =12 - 3 =10 - 3 =14 - 7 =10 - 4 =10 - 8 =10 - 9 =12 - 8 =15 - 8 =17 - 8 =20以内退位减法口算检测1(29)学号 姓名 成绩 17 - 9 =10 - 8 =15 - 7 =14 - 6 =11 - 4 =11 - 2 =11 - 5 =11 - 7 =13 - 7 =11 - 8 =12 - 8 =17 - 8 =14 - 9 =14 - 5 =16 - 9 =12 - 6 =12 - 9 =12 - 7 =12 - 5 =14 - 7 =10 - 9 =10 - 1 =11 - 6
34、 =10 - 7 =16 - 7 =10 - 5 =18 - 9 =10 - 6 =13 - 6 =10 - 4 =12 - 4 =15 - 8 =14 - 8 =10 - 2 =15 - 9 =13 - 5 =15 - 6 =13 - 4 =12 - 3 =13 - 8 =20以内退位减法口算检测1(30)学号 姓名 成绩 12 - 3 =12 - 4 =12 - 6 =10 - 8 =14 - 7 =11 - 5 =14 - 6 =14 - 5 =13 - 5 =11 - 7 =15 - 9 =17 - 9 =14 - 8 =16 - 7 =13 - 7 =11 - 3 =17 - 8 =
35、13 - 4 =10 - 2 =12 - 7 =11 - 6 =10 - 1 =10 - 4 =15 - 8 =12 - 9 =18 - 9 =11 - 4 =10 - 5 =16 - 9 =10 - 6 =12 - 8 =11 - 8 =12 - 5 =14 - 9 =10 - 7 =15 - 7 =13 - 8 =13 - 6 =15 - 6 =11 - 9 =20以内退位减法口算检测1(31)学号 姓名 成绩 17 - 9 =10 - 4 =13 - 9 =14 - 9 =10 - 3 =15 - 8 =12 - 5 =16 - 8 =11 - 6 =11 - 3 =10 - 6 =10
36、 - 7 =10 - 5 =15 - 6 =14 - 5 =12 - 9 =12 - 8 =17 - 8 =14 - 8 =13 - 6 =10 - 1 =12 - 7 =18 - 9 =10 - 8 =15 - 7 =11 - 4 =11 - 8 =12 - 4 =11 - 7 =12 - 3 =16 - 7 =14 - 6 =11 - 9 =11 - 2 =16 - 9 =10 - 9 =12 - 6 =11 - 5 =13 - 7 =13 - 4 =20以内退位减法口算检测1(32)学号 姓名 成绩 16 - 9 =11 - 5 =11 - 3 =12 - 5 =12 - 4 =12 -
37、 6 =11 - 4 =15 - 6 =10 - 8 =11 - 7 =10 - 6 =13 - 4 =12 - 3 =10 - 9 =15 - 9 =14 - 6 =15 - 7 =13 - 9 =13 - 6 =18 - 9 =11 - 8 =12 - 9 =10 - 1 =12 - 7 =10 - 5 =14 - 5 =10 - 4 =10 - 7 =12 - 8 =14 - 7 =10 - 3 =16 - 8 =17 - 8 =13 - 5 =17 - 9 =13 - 7 =11 - 6 =16 - 7 =11 - 9 =11 - 2 =20以内退位减法口算检测1(33)学号 姓名 成
38、绩 10 - 1 =13 - 7 =10 - 3 =10 - 2 =11 - 7 =12 - 5 =10 - 5 =16 - 7 =12 - 4 =14 - 5 =11 - 5 =12 - 7 =11 - 4 =14 - 6 =10 - 4 =17 - 8 =13 - 6 =13 - 8 =14 - 7 =13 - 9 =15 - 6 =11 - 3 =15 - 9 =11 - 9 =17 - 9 =13 - 4 =14 - 8 =16 - 9 =12 - 3 =12 - 6 =18 - 9 =16 - 8 =15 - 7 =12 - 9 =15 - 8 =11 - 8 =12 - 8 =13
39、 - 5 =14 - 9 =10 - 7 =20以内退位减法口算检测1(34)学号 姓名 成绩 10 - 1 =12 - 4 =13 - 6 =11 - 9 =11 - 8 =14 - 7 =11 - 7 =13 - 7 =15 - 8 =15 - 7 =16 - 8 =18 - 9 =11 - 4 =11 - 5 =15 - 9 =13 - 9 =17 - 9 =10 - 4 =12 - 6 =11 - 6 =10 - 3 =10 - 6 =12 - 9 =11 - 3 =16 - 7 =13 - 8 =14 - 5 =14 - 6 =10 - 2 =17 - 8 =12 - 3 =13 -
40、 4 =10 - 7 =10 - 9 =11 - 2 =14 - 9 =10 - 8 =12 - 5 =12 - 8 =12 - 7 =20以内退位减法口算检测1(35)学号 姓名 成绩 11 - 7 =13 - 7 =15 - 8 =12 - 3 =12 - 7 =10 - 4 =14 - 8 =13 - 8 =10 - 1 =16 - 8 =12 - 5 =13 - 6 =10 - 8 =16 - 9 =11 - 2 =14 - 7 =12 - 8 =15 - 6 =10 - 9 =14 - 6 =11 - 6 =14 - 9 =11 - 9 =10 - 7 =18 - 9 =17 - 8
41、 =12 - 9 =15 - 7 =16 - 7 =11 - 8 =13 - 4 =11 - 4 =10 - 6 =13 - 5 =11 - 5 =14 - 5 =13 - 9 =10 - 3 =10 - 5 =12 - 4 =20以内退位减法口算检测1(36)学号 姓名 成绩 16 - 7 =10 - 6 =11 - 2 =13 - 8 =11 - 9 =13 - 7 =11 - 4 =13 - 9 =15 - 7 =11 - 8 =12 - 9 =14 - 8 =15 - 8 =16 - 9 =13 - 5 =14 - 5 =10 - 3 =10 - 2 =10 - 1 =15 - 6 =
42、12 - 7 =11 - 7 =18 - 9 =12 - 4 =10 - 4 =12 - 6 =10 - 9 =13 - 4 =17 - 9 =13 - 6 =17 - 8 =11 - 5 =12 - 8 =15 - 9 =14 - 6 =10 - 7 =10 - 8 =16 - 8 =10 - 5 =12 - 5 =20以内退位减法口算检测1(37)学号 姓名 成绩 10 - 1 =12 - 4 =14 - 7 =15 - 6 =10 - 7 =11 - 8 =12 - 7 =12 - 3 =13 - 7 =16 - 8 =11 - 5 =17 - 9 =15 - 8 =13 - 6 =10
43、 - 3 =12 - 8 =14 - 9 =15 - 9 =13 - 5 =11 - 3 =10 - 2 =17 - 8 =18 - 9 =11 - 9 =14 - 6 =14 - 8 =13 - 9 =10 - 9 =15 - 7 =11 - 4 =10 - 6 =10 - 4 =11 - 2 =11 - 6 =11 - 7 =13 - 4 =16 - 7 =10 - 8 =10 - 5 =13 - 8 =20以内退位减法口算检测1(38)学号 姓名 成绩 11 - 2 =10 - 3 =10 - 8 =17 - 8 =12 - 9 =10 - 6 =14 - 8 =12 - 8 =13 -
44、 8 =12 - 3 =10 - 5 =13 - 4 =11 - 8 =14 - 5 =13 - 7 =10 - 7 =12 - 7 =11 - 9 =16 - 9 =12 - 4 =11 - 4 =14 - 9 =10 - 4 =17 - 9 =11 - 5 =12 - 6 =10 - 1 =16 - 7 =13 - 5 =12 - 5 =16 - 8 =13 - 6 =15 - 9 =14 - 6 =11 - 7 =11 - 3 =10 - 9 =10 - 2 =18 - 9 =13 - 9 =20以内退位减法口算检测1(39)学号 姓名 成绩 10 - 5 =11 - 7 =11 - 8 =14 - 7 =14 - 5 =10 - 2 =11 - 9 =14 - 9 =13 - 6
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 26蜜蜂引路教学课件
- 田字格学写汉字课件
- 新解读《GB-T 36777-2018材小蠹(非中国种)检疫鉴定方法》
- 体育接力跑教学课件
- 初中物理重力教学课件
- 贵州省毕节市织金县2024-2025学年七年级下学期期末语文试题(含答案)
- Unit 1Making friends单元测试卷(含答案含听力原文无听力音频)
- 用电基础知识培训内容课件
- 《ABB工业机器人虚拟仿真技术》(1+X) 课件 任务6.3 双电机装配与旋转设置
- 急性溶剂中毒神经病变护理查房
- 开展市场调研和客户分析
- 生产工艺培训总结
- 阅读好书拒绝盗版活动方案
- ptf增稠剂聚合工艺
- 成语故事-引狼入室
- 【招聘管理工具】求职人员登记表(可直接打印两页标准完整模板)1
- 两高环境污染罪司法解释解读
- 医疗器械专业知识培训
- 2024年江苏省国信集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 肾积水伴输尿管结石护理查房课件
- 对外合作处管理制度
评论
0/150
提交评论