版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、每天饮食产生的总热量要小于1500卡五谷类: 白饭 1碗(150克,5汤勺满) 220卡 白粥 &
2、#160; 1碗(24克米) 88卡 米粥(熟,米连汤) 1碗(140克)
3、; 173卡 意粉 1碗(140克) 174卡 &
4、#160; 面 1碗(140克) 280卡 即食面
5、; 1包(100克) 470卡 面包
6、 2片(厚切连皮,100克) 250卡 甜面包 1个(60克) 210卡
7、 咸面包 1个(60克) 170卡
8、早餐粟米片 1碗(25克) 92卡 麦片(米熟) 1碗(56克)
9、0; 180卡蛋,肉类: 鸡蛋 1个
10、 75卡 蛋白 1个
11、160; 15卡 蛋黄 1个
12、0; 65卡 鹌鹑蛋 1个
13、; 16卡 皮蛋 1个 &
14、#160; 160卡 蒸蛋 1个(50克) 74卡
15、; 煎蛋 1个(50克) 118卡 瘦火腿
16、60; 2片(60克) 70卡 烧猪扒 1件
17、160; 200卡 烧牛肉(瘦) 3片(90克,薄)
18、0; 175卡 烤牛扒 1件 155卡
19、; 烤鸡肉 140克 266卡
20、60; 烤鸭肉(连皮) 半只(382克) 1287卡 烤鸭肉(不连皮) 半只(221克)
21、0; 445卡 烧鹅肉(连皮) 半只(774克) 2362卡 烧鹅肉(不连皮)
22、60; 半只(591克) 1406卡 炸鸡上脾 1件(104克)
23、0; 294卡 炸鸡小腿 1件(57克) 146卡
24、; 炸鸡翅 1只(55克) 178卡 鸡肉香肠
25、160; 1条(45克) 115卡 白灼虾 10只(100克)
26、; 200卡 龙虾肉 100克
27、60; 120卡 鱼柳 1份(120克) 110卡
28、; 罐头沙丁鱼 100克 335卡 三文鱼
29、60; 100克 130卡 鳗鱼
30、160; 100克 340卡 鳕鱼 &
31、#160; 100克 75卡 比目鱼 100克&
32、#160; 90卡 秋刀鱼 100克
33、 240卡 黄花鱼 100克
34、0; 62卡 虾肉 100克
35、0; 90卡 龙虾 100克
36、0; 100卡 墨鱼 100克
37、60; 50卡 蟹肉 100克 90卡
38、; 虾米 100克 195卡
39、0; 银鳕鱼 100克 102卡蔬菜类: 葱
40、160; 100克 47卡 洋葱
41、160; 100克 35卡 大蒜 100克
42、60; 40卡 马蹄 100克
43、60; 68卡 白菜 100克
44、60; 17卡 通菜 100克
45、60; 20卡 大介菜 100克 47卡
46、0; 笕菜 100克 40卡
47、0; 荷兰豆 100克 32卡
48、60; 青椒 100克 14卡 西芹
49、 100克 5卡 苦瓜 &
50、#160; 100克 12卡 菜心 &
51、#160; 100克 20卡 美国南瓜
52、; 100克 73卡 日本南瓜 100克
53、0; 35卡 菠菜 100克
54、0; 19卡 芽菜 100克
55、0; 20卡 雪菜 100克
56、0; 60卡 豆苗 100克
57、0; 40卡 西红柿 100克 14
58、卡 青瓜 100克 12卡
59、; 丝瓜 100克 17卡
60、; 茄子 100克 26卡
61、; 冬瓜 100克 40卡 芋头
62、160; 100克 94卡 莲藕
63、160; 100克 52卡 海带
64、160; 100克 36卡 草菇(罐头) 100克
65、; 30卡 青萝卜(熟) 100克 &
66、#160; 23卡 白萝卜(熟) 100克 20卡
67、; 红萝卜 160克(4两) 60卡 白菜(水煮)
68、; 1碗(170克) 20卡 椰菜(水煮) 1碗(150克)
69、 32卡 西兰花(水煮) 1碗(156克) 44卡 生菜
70、160; 1碗(56克) 10卡 粟米
71、; 1条(77克) 83卡 青豆(水煮) 1碗(196克) &
72、#160; 231卡 番薯 1个(151克) 160卡
73、60; 熟红豆 1碗256克 208卡 熟黄豆 &
74、#160; 1碗172克 298卡 熟豆腐
75、60; 1砖112克 85卡 罐头豆/青豆/粟米 半杯100克
76、; 60卡水果类 苹果
77、 100克 57卡 杏 &
78、#160; 100克 48卡 蜜饯杏脯 100克
79、 329卡 牛油果 100克
80、0; 161卡 香蕉 100克
81、60; 92卡 杨梅 100克
82、60; 28卡 黑莓 100克
83、60; 52卡 蓝莓 100克 56卡
84、; 杨桃 100克 33卡
85、; 甜樱桃 100克 72卡 黑加伦
86、子 100克 63卡 榴莲
87、; 100克 147卡 无花果
88、60; 100克 74卡 无花果干
89、100克 255卡 葡萄 100克 &
90、#160; 43卡 葡萄干 100克
91、 341卡 柚子 100克
92、; 41卡 番石榴 100克
93、0; 41卡 山楂 100克
94、0; 95卡 罐头糖水菠萝 100克 92卡 鲜
95、枣 100克 122卡 蜜枣
96、0; 100克 321卡 奇异果
97、160; 100克 61卡 金橘
98、160; 100克 55卡 柠檬
99、160; 100克 35卡 荔枝
100、160; 100克 66卡 哈密瓜 100克
101、160; 34卡 橙 100克
102、60; 47卡 柑 100克
103、0; 51卡 梨 100克
104、; 32卡 西瓜 100克
105、; 25卡零食类: 芝士蛋糕 1件 &
106、#160; 300卡 署片 1包小25克 130卡
107、; 芝士圈 1包小25克 125卡 仙贝
108、0; 1小包 35卡 牛丸
109、; 1串 80卡 咖喱牛肉干
110、0; 1块 162卡 臭豆腐 1块 &
111、#160; 370卡 粟米粒 1杯 &
112、#160; 120卡 鱼蛋 1串
113、160; 100卡 蛋塔 1个
114、60; 320卡 凤梨酥 50克
115、160; 200卡 豆干块 60克
116、150卡 花生米 100克 560卡
117、 鱿鱼丝 80克 230卡 海苔
118、160; 1小包 25卡饼干类: 蓝罐曲奇
119、60; 100克13块 525卡 克力架
120、0; 1块 32卡 全麦营养饼 100克12块 &
121、#160; 537卡 熊仔饼 1盒 &
122、#160; 334卡糖果类: 牛油糖 5粒
123、60; 105卡 棉花糖 5粒 80卡
124、0; 果汁糖 5粒(28克) 265卡 瑞士糖 &
125、#160; 1粒 22卡 特选牛乳糖
126、 1颗 19卡奶类: 全脂牛奶 240ml
127、60; 150卡 低脂牛奶 240ml
128、; 121卡 脱脂牛奶 240ml
129、91卡 全脂朱古力奶 240ml 205卡 炼奶
130、 6茶勺38克 123卡 全脂淡奶 &
131、#160; 6茶勺32克 42卡 朱古力奶昔 1.25杯283ml
132、60; 360卡 雪呢奶昔 1.25杯283ml 314卡饮料类:
133、60; 清茶 240ml 2卡 维他奶
134、; 1盒250ml 120卡 甜豆浆
135、 1杯 120卡 菊花茶
136、 1杯 90卡 纯橙汁 1杯240ml
137、; 114卡 番茄汁 190ml
138、160; 35卡 蔬菜汁 190ml
139、 35卡 无糖乌龙茶 250ml 0卡
140、0; 无糖麦茶 250ml 0卡 冰红茶
141、0; 300ml 120卡 泡沫绿茶
142、 300ml 110卡 可口可乐
143、160; 355ml 150卡 健怡可乐 350ml
144、0; 3.5卡 雪碧 350ml
145、160; 147卡 百事可乐 350ml
146、0; 161卡酒类: 啤酒 1罐
147、160; 106卡 威士忌 1份 70卡
148、0; 红酒 100克 72卡 白酒&
149、#160; 100克 68卡 百威啤酒
150、; 335ml 142卡 伏特加 &
151、#160; 1份 100卡 梅酒(连梅)
152、0; 1份 71卡麦当劳: 汉堡包 260卡 &
153、#160; 芝士汉堡包 320卡 巨无霸
154、0; 560卡 猪柳蛋汉堡 440卡
155、 鱼柳堡 360卡 麦香鸡
156、; 510卡 小薯条 210卡
157、60; 中薯条 312卡 大薯条
158、160; 450卡 麦乐鸡6块 290卡
159、0; 芥辣酱 60卡 烧烤酱
160、60; 45卡 甜酸酱 &
161、#160; 50卡 苹果派 260卡 朱古力奶昔
162、; 360卡 朱古力新地 340卡
163、 橙汁(6安士) 80卡 可乐(12安士) 110卡 红茶(纯)
164、0; 0.5卡 咖啡(纯) 2卡肯德基:
165、0; 全鸡桶 1865卡 上校鸡块 &
166、#160; 45卡 鸡米花 420卡 鸡翅膀(
167、加辣) 130(+25%) 鸡胸(加辣) 250(+25%) 小鸡腿(加辣) 230卡(+25%)
168、; 鸡腿整个(加辣) 290(+25%) 芝士汉堡 460卡 鸡腿堡
169、160; 440卡 鸡卷
170、 615卡 粟米棒 90卡中式小食:
171、 牛肉馅饼 1个 200卡 锅贴
172、160; 3个 170卡 水饺
173、60; 1个 35卡 小笼包
174、60; 1个 105卡 炸春卷
175、60; 1个 300卡 烧卖
176、0; 1个 55卡 客饭
177、 1客 500卡 中式炒粉面 1碟 &
178、#160; 1500卡 中式炒饭 1碟
179、; 950卡 中式粥 1碟
180、; 300卡中式餐点: 白饭 200公克
181、0; 180卡 荷叶粽 1个 1200卡
182、0; 萝卜糕 2块 180卡
183、0; 筒仔米糕 1份 330卡 蒸蛋
184、 1份 75卡 蛋花汤 &
185、#160; 1碗 70卡 紫菜汤
186、160; 1碗 10卡 东瓜汤 1碗
187、 20卡 酸辣汤 1碗 &
188、#160; 155卡 烧粟米 1枝 &
189、#160; 345卡 麻婆豆腐 1盘 365卡 &
190、#160; 炒花枝 1盘 155卡 &
191、#160; 清蒸鳕鱼 1盘 360卡 酥皮香鸡块
192、 1块 560卡 烤鸡 &
193、#160; 100千克 300卡 卤鸡翅 65千
194、克 115卡 卤鸡腿 1只
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 车险销售培训课件
- 车队安全生产知识培训课件
- 车队安全培训内容模板课件
- 车间设备检修安全培训课件
- (新)商品混凝土搅拌站的质量管理措施(2篇)
- 2025年中小学德育活动策划与学生品格塑造专项工作总结(3篇)
- 2026年劳动仲裁试题及答案
- 银行合规管理制度完善
- 车间安全用电培训课件
- 龟背竹养殖知识培训课件
- 全球变暖课件高级
- 农贸市场保洁服务 投标方案(技术标 )
- 合作的合同书模板
- 高压气瓶固定支耳加工工艺设计
- (正式版)FZ∕T 13061-2024 灯芯绒棉本色布
- 0.4kV配网不停电作业用工器具技术条件V11
- 满腹经纶相声台词完整篇
- JGT138-2010 建筑玻璃点支承装置
- 2023年10月自考05678金融法试题及答案含评分标准
- 新苏教版六年级科学上册第一单元《物质的变化》全部教案
- 城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ解析及质量控制点
评论
0/150
提交评论