



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、型号扁钢尺寸(mm)横杆间距(mm)自重kg/m2齿型系数荷载挠度间距(mm)荷载挠度30045060075090010501200135015001650180019502100225024002550270028503000G605/30/10060X510082.90.931.03U2142.34724.90374.00239.36166.22 122.1293.5073.8759.8449.4541.5533.2725.3719.2514.8711.679.287.486.09D0.350.600.981.532.213.013.934.976.147.438.849.7510.001
2、0.0010.0010.0010.0010.0010.00G605/30/505085.7C229.56152.91112.2089.7674.8064.1156.1049.8644.8840.8037.4034.5232.0527.0722.3118.6015.6713.3211.42D0.200.450.791.231.772.413.143.984.915.947.078.309.6310.0010.0010.0010.0010.0010.00G555/30/10055X510076.20.931.03U1791.52623.46314.26201.12139.67102.6178.56
3、62.0750.2841.5532.5925.6319.5414.8511.458.997.155.764.69D0.380.671.071.672.413.284.295.426.708.109.009.7510.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00G555/30/505079.0C221.03138.7294.2775.4262.8553.8747.1341.9037.7134.2831.4229.0025.6520.8517.1814.3212.0710.268.79D0.250.450.861.341.932.633.434.345.366.487.719.
4、0510.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00G505/30/10050X510069.60.931.03U1416.74496.28259.72166.22115.4384.8064.9351.3041.5531.7824.4819.2514.8611.148.606.755.374.323.52D0.400.711.181.842.653.614.715.977.378.259.009.7510.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00G505/30/505072.4C179.34117.9777.9162.3351.9444.5238.
5、9534.6231.1628.3325.9723.4719.2715.6712.9110.769.067.716.61D0.270.530.941.472.122.893.774.775.897.138.499.7510.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00G455/30/10045X510062.90.931.03U1084.35407.59210.37134.6493.5068.69 52.5941.5530.8423.1717.8514.0310.078.126.274.923. 91 D0.420.801.312.052.954.015
6、.246.63 7.508.259.00 9.7510.0010.0010.0010.0010.00 G455/30/505065.7C140.4093.1563.1150.4942.0736.0631.5528.0525.2422.9520.0817.1114.0511.42 9.417.846.61 D0.290.601.051.642.363.214.195.306.557.92 9.009.75 10.0010.0010.0010.0010.00 G405/30/10040X510056.20.931.03U815.88
7、321.99166.22106.3773.87 54.2741.5529.7121.6616.2712.539.867.515.704.403.45 D0.450.901.472.303.314.505.896.757.508.259.009.7510.0010.0010.0010.00 G405/30/505059.0C119.0178.4949.8638.8933.2428.4924.9322.1619.4916.7814.1012.019.868.626.615.51 D0.350.65
8、1.181.842.653.614.715.977.378.259.009.7510.0010.0010.0010.00 G403/30/10040X310034.90.921.04U543.95203.9399.7363.8244.3232.5624.9317.8212.999.767.525.914.513.42 D0.500.951.472.303.314.515.896.757.508.259.009.7510.0010.00 G403/
9、30/505037.7C71.4047.0929.2223.9319.4417.0914.9613.2911.9610.078.467.215.924.81 D0.350.781.181.842.653.614.715.977.378.259.009.7510.0010.00 G355/30/10035X510049.50.921.04U631.54251.60127.2681.4456.5641.5528.3419.9014.5110.908.396.605.033.82
10、60; D0.521.051.682.633.795.166.006.757.508.259.009.7510.0010.00 G355/30/505052.3C91.1057.2838.1730.5425.4521.8119.0816.7513.6011.249.448.056.615.37 D0.400.781.352.103.034.135.396.757.508.259.009.7510.0010.00
11、 G353/30/10035X310030.80.921.04U378.91150.9576.3548.8633.9324.9317.0011.948.706.545.033.963.02 D0.521.051.682.633.795.166.006.757.508.259.009.7510.00 G353/30/505033.6C54.6634.3622.9018.3215.2713.0911.4510.078.166.
12、745.664.833.96 D0.400.851.352.103.034.135.396.757.508.259.009.7510.00 G325/30/10032X510045.50.901.05U510.46238.09113.3472.5650.2432.0521.3214.8410.707.936.004.62 D0.551.301.963.074.425.256.
13、006.757.508.259.009.75 G325/30/505048.4C78.3348.9234.0327.1522.5919.2516.0012.5310.038.186.755.64 D0.450.951.572.463.544.816.006.757.508.259.009.75 G323/30/10032X310028.40.901.0
14、5U306.27142.8568.0043.5230.1319.2212.788.896.414.753.59 D0.551.301.963.074.425.256.006.757.508.259.00 G323/30/505031.3 C46.9929.3520.4116.3213.5511.549.597.516.014.904.04
15、 D0.450.951.572.463.544.816.006.757.508.259.00 G255/30/10025X510036.20.881.06U287.56130.8964.9341.5524.4815.4110.327.255.283.97 D0.651.502.363.684.505.256.006.757.508.25
16、160; G255/30/505039C43.1428.6419.4715.5812.9810.117.746.124.954.09 D0.521.161.892.954.245.256.006.757.508.25 G253/30/10025X310022.80.881.06U172.5278.5238.9524.9314.6
17、99.256.194.353.17 D0.651.502.363.684.505.256.006.757.50 G253/30/505025.7C25.8817.0711.689.357.796.074.643.672.97 D0.521.161
18、.892.954.245.256.006.757.50 G205/30/10020X510029.5不推荐用齿形U181.1380.7941.5521.6612.537.895.283.71 D0.801.182.953.754.505.256.006.75 G205/30/505032.3C27.1718.1912.469.977.055.183.963.13 D0.641.492.363.684.505.256.006.75 G203/30/10020X310018.8U108.6748.4624.9012.877.374.57 &
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 学具使用介绍课件
- 马铃薯种植过程中的平衡施肥技术运用
- 休闲食品健康化转型下的市场拓展与消费者教育项目实施报告
- 8款软件锻炼逻辑思维-1
- 下沉市场消费金融区域差异化发展策略研究报告
- 不良资产处置行业市场格局报告:2025年创新模式市场风险预测
- 个人养老金制度2025年对5G通信产业投资的影响与机遇分析报告
- 2025年工业锅炉行业当前发展趋势与投资机遇洞察报告
- 2025年用电信息采集系统行业当前市场规模及未来五到十年发展趋势报告
- 2025年煤炭贸易行业当前竞争格局与未来发展趋势分析报告
- 宁夏长爪沙鼠资源调查
- 三对三篮球赛记录表
- 分销商合作协议书范本(3篇)
- STK基础教程学习版
- 基于CHO细胞的单抗生产
- 黄新波-智能变电站在线监测课件
- 陕西康城药业股份有限公司中药、植物提取及固体制剂项目环评报告
- GB/T 2820.12-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组第12部分:对安全装置的应急供电
- GB/T 12599-2002金属覆盖层锡电镀层技术规范和试验方法
- 2023年哈尔滨市动力区法院书记员招聘笔试模拟试题及答案解析
- JG-017结构实体位置与尺寸偏差检测作业指导书
评论
0/150
提交评论