版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、锚杆(索)张拉施工记录GD2301SD012口深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制锚杆(索)张拉施工记录GD2301SD01 2口口深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制单位(子单位)工程名称上城嘉泰商住小区张拉日期施工单位项目经理分包单位分包项目经理张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终293452262626225541414155454544951072727230030057070702944522424242255393939
2、5535353495107171713003005696969|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月29日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终295452363636225547474755858584951
3、0727272300300570707029645224242422554242425565656495107070703003005686868|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月29日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增
4、里(mm)始|中终2934522626262255414141554545449510727272300300570707029445224242422553939395535353495107171713003005696969|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月29日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷
5、载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终2974523131312255454545557575749510797979300300577777729845230303022554343435585858495107676763003005747474|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月29日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单
6、位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终2934522626262255414141554545449510727272300300570707029445224242422553939395535353495107171713003005696969|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程
7、张拉日期2011年10月29日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终2994522828282255424242557575749510797979300300577777730045233333322554646465616161495108282823003005808080|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月
8、日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月29日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3014523131312255424242556565649510727272300300570707030245235353522554848485626262495108484843003005828282|录员:施工单位自检结论专业工长(
9、施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月29日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终303452292929225543434356262624951078787830030057676763044523636362255494949564646
10、4495108383833003005818181|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月29日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终305452292929225542424255757574951078787
11、8300300576767630645231313122554444445595959495108181813003005797979|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始
12、|中终3074522828282255333333539393949510444444300300542424230845229292922554545455707070495107878783003005767676|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油
13、压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3094523030302255363636541414149510707070300300568686831045231313122553838385464646495107171713003005696969|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目
14、经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3114523232322255383838544444449510797979300300577777731245230303022553636365454545495108080803003005787878|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期20
15、11年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3134523333332255393939547474749510727272300300570707031445230303022553636365424242495106868683003005666666|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量
16、检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3154522929292255363636542424249510717171300300569696931645232323222553939395464646495107272723003005707070|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工
17、班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终317452292929225537373754444444951075757530030057373733184523131312255373737546464649510
18、7979793003005777777|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终319452303030225536363654242424951073737330030
19、0571717132045232323222553838385454545495108080803003005787878|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终321
20、4522828282255343434541414149510797979300300577777732245231313122553737375434343495107575753003005737373|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(M
21、pa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终32345233333322553939395474747495108181813003005797979324452313131225537373754343434951072072723003005707070|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉
22、设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3254522929292255353535541414149510767676300300574747432645232323222553838385434343495107575753003005737373|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10
23、月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3274522727272255434343556565649510727272300300570707032845230303022554646465616161495107878783003005767676|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年
24、 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3294522929292255444444557575749510737373300300571717133045232323222554747475636363495107979793003005777777|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监
25、理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终33145224242422553939395545454495106969693003005676767332452282828225541414155353534951077777
26、73003005757575|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终32345223232322553535355484848495107272723003005707
27、07032245226262622553939395545454495107373733003005717171|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终32145227
28、27272255424242556565649510787878300300576767632045223232322553838385535353495106868683003005666666|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定
29、值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3194522626262255393939556565649510747474300300572727231845231313122554848485626262495108181813003005797979|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤
30、顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3174523030302255474747563636349510797979300300577777731645229292922554848485626262495107777773003005757575|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工
31、单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3154522828282255333333540404049510656565300300563636331445230303022553636365424242495107373733003005717171|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(
32、子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3134523232322255373737544444449510767676300300574747431245229292922553535355414141495107777773003005757575|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设)
33、 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终31145229292922553535355414141495107979793003005777777310452282828225535353554040404951081818130030
34、05797979|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终30945229292922553535355414141495107777773003005757575308
35、45230303022553636365424242495107373733003005717171|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终30745233333322
36、55404040545454549510787878300300576767630645231313122553636365424242495107575753003005727272|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观测时间(
37、min)锚头位移读数(mm)锚头位移增里(mm)始|中终3054522828282255343434541414149510818181300300579797930445232323222553838385454545495108080803003005787878|录员:施工单位自检结论专业工长(施工员)施工班 组长监理 (建设) 单位 评定 意见监理(建设)单位见证员:年 月 日目专业质量检查员:年 月日单位(子单位)工程名称振业峦山谷二期土方、基坑及支护工程张拉日期2011年10月30日施工单位深圳市工勘岩土工程有限公司项目经理张炜光分包单位/分包项目经理/张拉设备液压千斤顶测量工具精密压力表张拉记录锚索编号锚具型号张拉荷载(KN)油压表读数(Mpa)锁定值观
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 6.1.1 化学能与热能 课件 高一下学期化学人教版必修第二册
- 2026年歇后语成语典故历史渊源
- 2025年事业单位招聘考试综合类无领导小组讨论面试真题模拟试卷:创新能力高阶篇
- 2025年食源性疾病知识培训考核试题及答案
- 【8物期中】安徽六安市皋城中学2025~2026学年八年级第二学期期中考试物理试题
- 2026年热带植物引种实验合同协议
- 2026冬季运动装备市场渗透率提升路径与渠道建设专题报告
- 2025新船员适任证书考点解析真题及答案
- 2025新入团积极分子考试题库(附答案)
- 2026农业生物制药设备市场供需关系分析及投资规划研究
- 2025届北京市海淀区六年级上学期期中考试(五十七)语文试卷
- 服装厂组长合同范本
- 困困困不醒大王原创课件
- 食品化验员岗位考试试卷及答案
- 服装厂生产计划编制与调整方法
- 工程机械考试题及答案
- 第二节 数据及其价值教学设计-2025-2026学年初中信息技术(信息科技)七年级下册甘教版
- 医疗废物人员培训知识课件
- 观光车司机安全培训课件
- 干法电极技术介绍
- 酶制剂发酵工作业指导书
评论
0/150
提交评论