钦州房地产市场月报2024年08月_第1页
钦州房地产市场月报2024年08月_第2页
钦州房地产市场月报2024年08月_第3页
钦州房地产市场月报2024年08月_第4页
钦州房地产市场月报2024年08月_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

钦州房地产市场月报2024年08月房地产市场土地市场目录房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模根据统计局开发经营数据,2024年1-7月,钦州商品房销售面积为93.5万㎡,同比下降14.9%;钦州商品房销售额为40.7亿元,同比下降18.1%。2024年7月,钦州商品房销售面积为6.6万㎡,同比下降38.8%,环比下降59.1%;全国商品房销售额为6197.1亿元,同比下降15.8%,环比下降46.0%。2014年9月-2024年7月钦州商品房累计销售面积及销售额同比增速%商品房销售额同比增长率 商品房销售面积同比增长率1201008060402003884869112468101235791124610123579112468101235791126101257911241012357----------------------------------------14:1---------------15:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:124:124:124:1-2014:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:122:123:123:1-40-60

%806040200-20-40住宅市场|开施工面积根据统计局开发经营数据,2021年1-6月,钦州房屋新开工面积为175万㎡房屋施工面积为1737.34万㎡全国房屋竣工36481.04万㎡,同比增长25.67%。2014年9月-2021年6月钦州房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积新开工面积施工面积同比新开工面积同比200020180010160001400-101200-201000-30800600-40400-50200-600-70住宅市场|开发投资额根据统计局开发经营数据,2024年1-7月,钦州房地产开发投资额为25.99亿元,同比下降14.59%。2024年7月,钦州房地产开发投资额为3.8亿元,同比增长2.70%。2014年9月-2024年7月钦州房地产累计开发投资额及其同比增速亿元 %房地产开发投资额房地产开发投资额同比160140120100806040200-914:114:1

100806040200-20-40-60112468101235791124681012357911246810123579112468101235791124681012357------------------------------------------------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市场|价格水平-新房2024年1-8月,钦南区、钦北区、浦北县等区域为钦州商品住宅(不含保障性住房)成交均价最高区域。成交均价同比下跌的区域有钦北区、钦南区、浦北县等,同比分别下跌3.5%、1.5%、0.7%。2024年1-8月钦州商品住宅(不含保障性住房)分区域成交均价情况区域1-8月成交均价同比8月成交均价同比环比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)钦南区5093-1.54858-9-5钦北区4885-3.5580011.62.2浦北县4051-0.73759-8.7-5.4住宅市场|成交规模-新房2024年1-8月,钦州商品住宅(不含保障性住房)成交面积为64.8万㎡,同比增长199.5%;商品住宅(不含保障性住房)成交套数为5002套,同比增长167.8%。2018年-2024年钦州商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比7025060200501504030100205010002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,钦州商品住宅(不含保障性住房)成交面积为9.50万㎡,环比增长156.66%,同比增长39.94%;商品住宅(不含保障性住房)成交套数为740套,环比增长149.16%,同比增长28.92%。2021-2024年08月钦州商品住宅(不含保障性住房)月度成交面积走势万㎡2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各月度成交面积2024年截止月份各月度成交面积2021-2023年月均成交面积201816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|成交规模-新房2024年1-8月,钦南区、钦北区、浦北县等区域为钦州商品住宅(不含保障性住房)成交主力区域,共成交64.78万㎡,占城市成交面积的100.0%。其中,成交面积同比增长的区域有钦北区、浦北县、钦南区等,同比分别增长223.4%、212.5%、188.2%;2024年1-8月钦州商品住宅(不含保障性住房)分区域成交面积情况区域1-8月成交面积占比同比8月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)钦南区40.1662188.27.4478.270.9219.3钦北区16.6825.7223.41.5115.9-2.972.2浦北县7.9412.3212.50.555.8-37.112住宅市场|需求结构-新房2024年8月,从面积段来看,钦州120(含)-140㎡面积段成交套数最多,达92套,占比为34.5%,较上月收窄6.7个百分点。

2024年8月,从总价段来看,钦州60(含)-80万元总价段成交套数最多,达100套,占比为37.5%,较上月扩大11.6个百分点。钦州新房成交面积段对比

钦州新房成交总价段对比3.2%3.4%180㎡以上0.7%300万元以上17.7%19.1%140(含)-180㎡0.4%250(含)-300万元0.8%150(含)-200万元41.1%34.5%120(含)-140㎡1.6%6.7%120(含)-150万元22.6%20.6%100(含)-120㎡9.7%2.2%100(含)-120万元2.4%3.4%90(含)-100㎡9.7%8.2%80(含)-100万元10.5%6.0%80(含)-90㎡25.8%37.5%60(含)-80万元2.4%7.9%60(含)-80㎡42.7%34.1%40(含)-60万元5.2%60㎡以下9.7%10.1%40万元以下24-0724-0824-0724-08住宅市场|需求结构-新房2024年8月,从单价段来看,钦州6000元以下单价段成交套数最多,达191套,占比为71.5%,较上月收窄10.7个百分点。

2024年8月,从户型来看,钦州三房户型成交套数最多,达156套,占比为58.4%,较上月收窄7.7个百分点。钦州新房成交单价段对比

钦州新房成交户型对比复式0.7%10000(含)-12000元0.8%1.1%六房及以上0.8%1.9%8000(含)-10000元1.6%1.1%五房18.5%四房20.2%16.9%25.8%6000(含)-8000元66.1%58.4%三房12.9%13.9%二房82.3%71.5%6000元以下5.2%一房24-0724-0824-0724-08住宅市场|需求结构-新房2024年8月钦州新房面积、总价成交结构面积段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上汇总占比(%)总价段40万以下1196010002710.140-60万312784120009134.160-80万0031105333010037.580-100万000031711228.2100-120万0000020462.2120-150万000000171186.7150-200万0000000000.0200-250万0000000000.0250-300万0000000110.4300万以上0000000220.7汇总14211695592519267100占比(%)5.27.96.03.420.634.519.13.4100住宅市场|供求关系-供应2024年1-8月,钦州商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面积为5.23万㎡,同比增长56.7%。2018年-2024年钦州商品住宅(不含保障性住房)1-8月供应量及同比走势万㎡ %累计供应面积同比45 604050353040253020152010105002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,钦州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积为4.84万㎡,环比增长67.86%,同比下降16.64%。2021-2024年08月钦州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积走势万㎡2021年各月度供应面积2022年各月度供应面积2023年各月度供应面积2024年截止月份各月度供应面积2021-2023年月均供应面积141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|供求关系-供应2024年1-8月,钦南区、钦北区、浦北县等区域为钦州商品住宅(不含保障性住房)供应主力区域,共供应41.79万㎡,占城市供应面积的100.0%。其中,新批上市面积同比增长的区域有钦北区、钦南区等,同比分别增长187.7%、65.0%;新批上市面积同比下降的区域有浦北县等,同比分别下降22.1%。2024年1-8月钦州商品住宅(不含保障性住房)分区域新批上市面积情况区域1-8月上市面积占比同比8月上市面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)钦南区31.5175.4651.3427.713.5-53.5钦北区6.0214.4187.73.572.384.7--浦北县4.2610.2-22.1--------住宅市场|供求关系-销供比2019年9月-2024年8月钦州商品住宅(不含保障性住房)供应及成交面积走势万m²成交面积1-8月月均成交供应面积1-8月月均供应201816141210864200912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424

2024年8月,钦州商品住宅(不含保障性住房)销供比为1.96,较去年同期有所增长。2019年9月-2024年8月钦州商品住宅(不含保障性住房)销供比走势%月度销供比月均销供比4540353025201510500912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市场|供求关系-销供比2024年1-8月钦州商品住宅(不含保障性住房)分区域销供比情况区域1-8月销供比去年同期销供比变动8月销供比去年同期销供比上月销供比钦北区2.772.460.310.430.82--浦北县1.860.461.4--0.32--钦南区1.270.730.555.543.680.81住宅市场|供求关系-库存及去化2024年8月,钦州商品住宅(不含保障性住房)可售面积约425.45万m²,环比下降1.05%,同比增长0.39%;短期库存去化时间为68个月,环比延长11.7个月,同比缩短10.4个月。2019年9月-2024年8月钦州商品住宅(不含保障性住房)可售面积与库存去化时间万m² 月可售面积库存去化时间500450400350300250200150100500

9080706050403020100091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市场|供求关系-库存及去化2024年8月,钦州市商品住宅(不含保障性住房)库存主要集中在钦南区、灵山县、钦北区,可售面积分别为163.0万㎡、131.2万㎡、74.9万㎡;出清周期分别为38.3个月、-、57.6个月。2024年8月钦州各区县商品住宅(不含保障性住房)库存对比万㎡180160140120100806040200钦南区灵山县钦北区浦北县可售面积162.97131.1674.8756.45出清周期38.29057.6380.33可售面积出清周期

月9080706050403020100住宅市场|排行榜-企业2024年(1-8月)钦州企业成交金额排行榜 2024年(1-8月)钦州企业成交面积排行榜排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1广西北部湾投资集团2.0950593484.132广西北投地产2.0950593484.133广西嘉威投资有限公司2.0453222953.844广西松宇企业投资集团2.0453222953.845广西业盛实业投资有限2.0453222953.84公司6光远控股投资有限公司1.4556311742.577广东光大企业集团1.4556311742.578鹰潭市余江区民创企业1.4456281732.56管理中心9广西咸亨房地产开发有1.2444542432.79限公司10滨海投资1.0560611341.72

排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1广西北部湾投资集团2.0950593484.132广西北投地产2.0950593484.133广西嘉威投资有限公司2.0453222953.844广西松宇企业投资集团2.0453222953.845广西业盛实业投资有限2.0453222953.84公司6广西咸亨房地产开发有1.2444542432.79限公司7光远控股投资有限公司1.4556311742.578广东光大企业集团1.4556311742.579鹰潭市余江区民创企业1.4456281732.56管理中心10广西益海投资集团有限0.8843161652.04责任公司住宅市场|排行榜-企业2024年8月钦州企业成交金额排行榜 2024年8月钦州企业成交面积排行榜排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1光远控股投资有限公司0.285385390.522广东光大企业集团0.285385390.523鹰潭市余江区民创企业0.285385390.52管理中心4广西松宇企业投资集团0.265501370.475广西嘉威投资有限公司0.265501370.476广西业盛实业投资有限0.265501370.47公司7滨海投资0.166991170.238广西北部湾投资集团0.165096260.319广西北投地产0.165096260.3110广西咸亨房地产开发有0.114615210.24限公司

排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1光远控股投资有限公司0.285385390.522广东光大企业集团0.285385390.523鹰潭市余江区民创企业0.285385390.52管理中心4广西松宇企业投资集团0.265501370.475广西嘉威投资有限公司0.265501370.476广西业盛实业投资有限0.265501370.47公司7广西北部湾投资集团0.165096260.318广西北投地产0.165096260.319广西咸亨房地产开发有0.114615210.24限公司10滨海投资0.166991170.23住宅市场|排行榜-住宅项目2024年(1-8月)钦州新房项目成交金额TOP10(万元)北投湖畔公园里20904.13松宇时代城20423.82交投地产·白石印18193.12光大悦湖云邸14406.32及第臻品13959.97人和天悦13488.74浦北云星钱隆大观13080.44咸亨康桥12435.41绿地交投白石湖项目9508.34钦州交投星悦湾9199.51

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1北投湖畔公20904.1341317348505911960钦南区园里2松宇时代城20423.8238379295532213069钦南区3交投地产·18193.1234375256529213471钦南区白石印4光大悦湖云14406.3225596173562814883钦南区邸5及第臻品13959.9724593177567613979钦南区6人和天悦13488.7427424229491912059钦南区7浦北云星钱13080.4435520273368313048钦南区隆大观8咸亨康桥12435.4127922243445411551钦北区9绿地交投白9508.3418677162509111559钦南区石湖项目10钦州交投星9199.5119239124478215574钦南区悦湾住宅市场|排行榜-住宅项目2024年(1-8月)钦州新房项目成交面积TOP10(㎡)北投湖畔公园里41317松宇时代城38379浦北云星钱隆大观35520交投地产·白石印34375咸亨康桥27922人和天悦27424光大悦湖云邸25596及第臻品24593浦北书香华府22530益海现代豪庭20442

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1北投湖畔公20904.1341317348505911960钦南区园里2松宇时代城20423.8238379295532213069钦南区3浦北云星钱13080.4435520273368313048钦南区隆大观4交投地产·18193.1234375256529213471钦南区白石印5咸亨康桥12435.4127922243445411551钦北区6人和天悦13488.7427424229491912059钦南区7光大悦湖云14406.3225596173562814883钦南区邸8及第臻品13959.9724593177567613979钦南区9浦北书香华8443.8122530167374813551浦北县府10益海现代豪8822.1820442165431612453浦北县庭住宅市场|排行榜-住宅项目2024年8月钦州新房项目成交金额TOP10(万元)浦北云星钱隆大观10584.7年年丰广场3875.4万源皆通3089.2光大悦湖云邸2801.83松宇时代城2607.33北投湖畔公园里1590.9及第臻品1585.59交投地产·白石印1534.75滨海江语湖1331.88人和天朗1323.58

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1浦北云星钱10584.7028708218368713249钦南区隆大观2年年丰广场3875.405054387667133102钦南区3万源皆通3089.20441397000490343钦北区4光大悦湖云2801.83520339538513372钦南区邸5松宇时代城2607.33474037550112870钦南区6北投湖畔公1590.90312226509512061钦南区园里7及第臻品1585.59279520567214079钦南区8交投地产·1534.75280920546414077钦南区白石印9滨海江语湖1331.881802137389139102钦南区10人和天朗1323.58223515592214988钦北区住宅市场|排行榜-住宅项目2024年8月钦州新房项目成交面积TOP10(㎡)浦北云星钱隆大观28708光大悦湖云邸5203年年丰广场5054松宇时代城4740万源皆通4413北投湖畔公园里3122交投地产·白石印2809及第臻品2795咸亨康桥2374人和天悦2347

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1浦北云星钱10584.7028708218368713249钦南区隆大观2光大悦湖云2801.83520339538513372钦南区邸3年年丰广场3875.405054387667133102钦南区4松宇时代城2607.33474037550112870钦南区5万源皆通3089.20441397000490343钦北区6北投湖畔公1590.90312226509512061钦南区园里7交投地产·1534.75280920546414077钦南区白石印8及第臻品1585.59279520567214079钦南区9咸亨康桥1095.69237421461611352钦北区10人和天悦1123.65234720478711756钦南区住宅市场|重点项目-基本信息光大悦湖云邸项目基本信息光大悦湖云邸_交通图_电子地图所处位置钦南区-沙埠镇物业类型住宅产品类型低层建筑面积0m²占地面积0m²容积率0绿化率0%装修标准--主力户型--物业费--停车位--物业公司--项目特色--首次开盘--最近开盘--累计成交面积56460m²可售面积--成交均价5385(2024-08)报价--拿地时间--成交楼面价--开发商--注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况m²2023年8月-2024年8月光大悦湖云邸成交量价走势元/m²70007000600060005000500040004000300030002000200010001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面积51793210340452725942535346862189114878352479885203成交价格5156558657035837594857075703607063675808537554955385成交面积成交价格光大悦湖云邸分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2024成交套数2024成交面积2024成交价2024.8成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)三房90-14019622136525281986551685241四房140-18015923353565954787154415519五房180-9999999948992864373878606395--合计-4035541756361732559656285385住宅市场|重点项目-基本信息年年丰广场_实景图_丰园-4年年丰广场项目基本信息所处位置钦南区-向阳街道物业类型商铺、商住楼产品类型低层建筑面积0m²占地面积73333m²容积率4.48绿化率29%装修标准--主力户型--物业费--停车位停车位比物业公司年年顺物业公司项目特色花园洋房,景观居所,宜居生态地产首次开盘2011-09-24最近开盘2011-09-24累计成交面积5233m²可售面积--成交均价7667(2024-08)报价--拿地时间--成交楼面价--开发商--注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况m²2023年8月-2024年8月年年丰广场成交量价走势元/m²600090005000800070004000600030005000400020003000100020001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面积1785054成交价格0000000000074947667成交面积成交价格年年丰广场分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2024成交套数2024成交面积2024成交价2024.8成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)二房60-901399474081399474087408三房100-1408103374368103374367436四房140-180183206781218320678127831合计-395233766139523376617667住宅市场|重点项目-户型图年年丰广场_5#03户型_2室2厅1卫1厨_85.75m² 年年丰广场_5#04户型_3室2厅2卫1厨_103.25m² 年年丰广场_6#a户型_3室2厅2卫1厨_115.77m²年年丰广场_6#b户型_3室2厅2卫1厨_112.92m² 年年丰广场_6#c户型_2室2厅1卫1厨_84.09m² 年年丰广场_6#d户型_2室2厅1卫1厨_86.21m²住宅市场|重点项目-基本信息松宇时代城项目基本信息松宇时代城_交通图_电子地图所处位置钦南区-水东街道物业类型住宅产品类型低层建筑面积0m²占地面积0m²容积率0绿化率0%装修标准--主力户型--物业费--停车位--物业公司--项目特色--首次开盘--最近开盘--累计成交面积85243m²可售面积--成交均价5501(2024-08)报价--拿地时间2010-01成交楼面价286元/m²开发商--注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况m²2023年8月-2024年8月松宇时代城成交量价走势元/m²40000600035000580030000560025000540020000520015000500010000480050004600023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-084400成交面积22871210340021441280452379673261524184833697518894740成交价格4927516558895056507552135354528751785264537951735501成交面积成交价格松宇时代城分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2024成交套数2024成交面积2024成交价2024.8成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)二房80-90403241492635283649244911三房90-1404885843855271321583451165235四房140-999999991452209554261251895454195333五房180-999999991214670012146700--六房及以上180-99999999254194722541947210000商业市场|价格水平2024年1-8月,钦州商业成交均价为12539元/㎡,同比下跌10.4%。8月,钦州商业成交均价为18879元/㎡,环比上涨42.5%,同比上涨42%。2022年9月-2024年8月钦州商业成交价格及变化趋势元/m²%成交价格成交价格环比3000050402500030200002010150000-1010000-205000-30-400-5022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商业市场|成交规模2024年1-8月,钦州商业成交面积为1.9万㎡,同比增长85.8%;商业成交套数为328套2018,同年比-2024增长年134钦.州3%市。商业1-8月成交量及同比走势万㎡%2累计成交面积同比1001.8901.6801.4701.2601500.8400.6300.4200.210002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,钦州商业成交面积为0.27万㎡,环比增长32.91%,同比下降43.28%;商业成交套数为46套,环比增长35.29%,同比下降22.03%。2021-2024年08月钦州市商业月度成交面积走势万㎡2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各月度成交面积2024年截止月份各月度成交面积2021-2023年月均成交面积0.70.60.50.40.30.20.101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商业市场|成交规模2024年1-8月,钦南区、钦北区、浦北县等区域为钦州商业成交主力区域,共成交1.88万㎡,占城市成交面积的100.0%。其中,成交面积同比增长的区域有钦北区、钦南区等,同比分别增长323.4%、52.9%;成交面积同比下降的区域有浦北县等,同比分别下降95.5%。2024年1-8月钦州市商业分区域成交面积情况区域1-8月成交面积占比同比8月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)钦南区1.0656.252.90.1661.3-51.8127.1钦北区0.8243.5323.40.138.769.6-19.8浦北县0.010.3-95.5--------商业市场|供求关系-供应2024年1-8月,钦州商业月均新批上市面积为0.58万㎡,同比增长302.3%。2018年-2024年钦州市商业1-8月供应量及同比走势万㎡%5累计供应面积同比3504.530043.525032002.521501.51001500.5002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,钦州商业新批上市面积为0.09万㎡,环比增长343.71%,同比下降71.36%。2021-2024年08月钦州市商业新批上市面积走势万㎡2021年各月度供应面积2022年各月度供应面积2023年各月度供应面积2024年截止月份各月度供应面积2021-2023年月均供应面积21.81.61.41.210.80.60.40.201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商业市场|排行榜-项目2024年1-8月钦州新房项目成交金额TOP10(万元)盛科君悦湾2909.84海润百利尊品2380.32康桥星辉里1962.93大寺朝晖商业街1952绿地交投白石湖项目1910.42滨海江语湖1861.32人和天悦1260.74北部湾国际建材商贸城1230.83人和大地1169.55咸亨康桥1002.52

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1盛科君悦湾2909.841395242086158121钦北区2海润百利尊2380.3231703575089168钦北区品3康桥星辉里1962.93977162009261123钦南区4大寺朝晖商1952.00610103200061195钦北区业街5绿地交投白1910.42134229142314666钦南区石湖项目6滨海江语湖1861.32964131931874143钦南区7人和天悦1260.7413374894332826钦南区8北部湾国际1230.8313522191056459钦南区建材商贸城9人和大地1169.5584219138904462钦北区10咸亨康桥1002.5279018126894456钦北区商业项目|排行榜-项目2024年1-8月钦州新房项目成交面积TOP10(㎡)海润百利尊品3170盛科君悦湾1395北部湾国际建材商贸城1352绿地交投白石湖项目1342人和天悦1337康桥星辉里977滨海江语湖964光大悦湖云邸948人和大地842咸亨康桥790

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1海润百利尊2380.3231703575089168钦北区品2盛科君悦湾2909.841395242086158121钦北区3北部湾国际1230.8313522191056459钦南区建材商贸城4绿地交投白1910.42134229142314666钦南区石湖项目5人和天悦1260.7413374894332826钦南区6康桥星辉里1962.93977162009261123钦南区7滨海江语湖1861.32964131931874143钦南区8光大悦湖云681.189481171878662钦南区邸9人和大地1169.5584219138904462钦北区10咸亨康桥1002.5279018126894456钦北区办公市场|价格水平2024年1-8月,钦州写字楼成交均价为6097元/㎡,同比下跌20.9%。8月,钦州商业成交均价为12458元/㎡,同比上涨46.6%。2022年9月-2024年8月钦州市写字楼成交价格及变化趋势元/m² %成交价格成交价格环比14000120001000080006000400020000

706050403020100-10-20-3022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08办公市场|成交规模2024年1-8月,钦州写字楼成交面积为0.5万㎡,同比增长219.7%;写字楼成交套数为93套,同比增长830.0%。2018年-2024年钦州市写字楼1-8月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比0.62500.52000.41500.31000.20.150002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,钦州写字楼成交面积为0.03万㎡,同比增长27.26%;写字楼成交套数为6套,同比增长500%。2021-2024年08月钦州市写字楼月度成交面积走势万㎡2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各月度成交面积2024年截止月份各月度成交面积2021-2023年月均成交面积0.250.20.150.10.0501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12办公市场|成交规模2024年1-8月,钦北区、钦南区等区域为钦州写字楼成交主力区域,共成交0.53万㎡,占城市成交面积的100.0%。成交面积同比下降的区域有钦南区等,同比分别下降38.7%。2024年1-8月钦州市写字楼分区域成交面积情况区域1-8月成交面积占比同比8月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)钦北区0.4380.8--0.0264.8----钦南区0.119.2-38.70.0135.2-55.2--办公市场|供求关系-供应2024年1-8月,钦州写字楼月均新批上市面积为0.08万㎡。2018年-2024年钦州市写字楼1-8月供应量及同比走势万㎡%0.7累计供应面积同比1.20.610.50.80.40.60.30.40.20.10.2002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2021-2024年08月钦州市写字楼新批上市面积走势万㎡2021年各月度供应面积2022年各月度供应面积2023年各月度供应面积2024年截止月份各月度供应面积2021-2023年月均供应面积0.70.60.50.40.30.20.101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12办公市场|排行榜-项目2024年1-8月钦州新房项目成交金额TOP10(万元)钦州恒大御景半岛2223.47北部湾国际广场790.47长融人和春天245.96

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1钦州恒大御2223.4743228651455026钦北区景半岛2北部湾国际790.4793058500186158钦南区广场3长融人和春245.969522600048123钦南区天办公市场|排行榜-项目2024年1-8月钦州新房项目成交面积TOP10(㎡)钦州恒大御景半岛4322北部湾国际广场930长融人和春天 95

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1钦州恒大御2223.4743228651455026钦北区景半岛2北部湾国际790.4793058500186158钦南区广场3长融人和春245.969522600048123钦南区天土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2024年1-8月钦州土地市场推出情况规划用途土地宗数同比规划建筑面积同比楼面均价同比(宗)(%)(万m²)(%)(元/m²)(%)住宅用地2-66.72.75-84.771768.7商办用地------------工业用地11-67.774.14-86.82107.3其他用地4-33.38.3118.6654-12.9各类用地17-66.785.19-85.726916.62024年1-8月钦州土地市场成交情况规划用途土地宗数同比规划建筑面积同比楼面均价同比溢价率较去年同期变化土地出让金同比(宗)(%)(万m²)(%)(元/m²)(%)(%)(%)(亿元)(%)住宅用地2-502.75-65.3717410--0.2-51.1商办用地--------------------工业用地17-41.498.63-80.6194-2.60--1.91-81.1其他用地8609.44206.7716-4.50--0.92299.4各类用地27-37.2110.82-79.12515.20-1.73.03-76.1各类用地|土地供求2024年1-8月,钦州共推出各类用地规划建筑面积85.19万㎡,同比下降85.65%;成交规划建筑面积110.82万㎡,同比下降79.08%。2021年9月-2024年8月钦州各类用地推出与成交同比走势万m²%推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比7002500006002000005001500004001000003002005000010000-5000021-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08各类用地|土地价格2024年1-8月,钦州成交楼面均价为251元/㎡,同比上涨5.17%;平均溢价率为0%,较去年同期下降1.65个百分点;各类用地出让金达3.03亿元,同比下降76.06%。2021年9月-2024年8月钦州各类用地成交楼盘均价及溢价率走势元/m²%土地成交楼面均价土地平均溢价率1200504510004080035306002520400152001050021-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08各类用地|区域2024年1-8月钦州各区县各类用地供求情况宗数规划建筑面积楼面均价平均溢价率(宗)(万平方米)(元/平方米)(%)区域同比同比同比较去年同期变推出成交推出成交绝对水平绝对水平化(%)(%)(%)(百分点)钦南区141479-8685-8325640-2钦北区3136-8726-14237920--住宅用地|土地供求2024年1-8月,钦州共推出住宅用地规划建筑面积2.75万㎡,同比下降84.72%;成交规划建筑面积2.75万㎡,同比下降65.33%。2021年9月-2024年8月钦州住宅用地推出与成交同比走势万m²%推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比450800040070003506000300500025040002003000150200010010005000-1000091101030507091101030507091101030507------------------212122222222222223232323232324242424

