2015年山东高考分数段(一分一段表)最新最全-_第1页
2015年山东高考分数段(一分一段表)最新最全-_第2页
2015年山东高考分数段(一分一段表)最新最全-_第3页
免费预览已结束,剩余7页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第 1 页,共 10 页 2015普普高高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 708002929000000 70700736000000 70600339000000 70500948000000 70400856000000 703001066000000 70200975000000 701001489000000 7000013102000000 6990014116000000 6980018134000000 6970015149000000 6960018167000000

2、6950026193000000 6940025218000000 6930021239000000 6920033272000000 6910030302000000 6900026328000000 6890028356000000 6880036392000000 6870034426000000 6860050476000000 6850054530000000 6840060590000000 6830064654000000 6820057711000000 6810072783000000 6800065848000000 6790082930000000 67800951025

3、000000 67700741099000000 67600851184000000 67500811265000000 67400881353000000 67300951448000000 672001171565000000 67110101161681000000 6702121311812000000 6694161141926000000 6683191472073000000 6672211352208000000 6662231492357000000 6654271482505000000 6643301742679000000 6635351952874000000 662

4、5401803054001100 6618481833237000100 6604521893426000100 6597592013627000100 65811702233850000100 65712822254075000100 65614962264301001200 655141102274528001300 654121222224750001411 第 2 页,共 10 页 2015普普高高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 65391312324982000401 652

5、121432485230000401 651121552885518001501 650171722855803000501 649241962806083002701 648152113456428002901 6471322429967270011001 6462024430770340021212 6452226631873520031513 6442729331076620021714 6432832131479760001715 6424236336183370011805 6413139434786840001805 6402642033890220022016 639364563

6、9494160012106 6383449039098060022306 63738528428102340032606 63646574417106510012717 63537611433110840043107 63444655426115100003107 63354709468119780013218 63261770463124410013308 63168838449128900013408 63061899513134031133708 62962961527139300113808 628541015482144120113908 6276710825001491201039

7、08 626791161522154341234208 6251001261458158920224408 624711332516164080214508 623901422549169570224719 622901512568175250235009 6211111623567180920215109 620981721548186400235409 61912018415841922402458312 61811719585971982102260113 61711820765872040802262013 61612422006512105902163013 615120232063

8、42169302265013 61414124615882228113267114 61313025917022298314269014 61215127426422362504069014 61113128736952432004069115 61014030136922501204271116 60916031736952570704273218 60816233356892639615578119 60715734927132710905280221 60616036527462785516383223 60519938517112856606285023 604194404574229

9、30806085225 60318742327623007006590227 60218144137983086806494027 60122246357763164406296128 60022948647943243817197129 599243510780033238074101130 第 3 页,共 10 页 2015普普高高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 598223533086934107073104232 597254558485234959072106032 5962

10、41582584135800073109234 595259608489436694072111438 594271635586437558073114240 593237659291238470075119141 592284687688339353072121142 591286716289940252184125244 590277743988241134081126448 589285772489842032193129149 5883128036881429131103132352 5872878323983438961114136153 5863258648994448901121

11、0146154 5853168964911458010120146155 5843409304937467380127153156 5833419645953476910126159561 5823339978961486520121160364 581330103081054497060124164367 580370106781042507481132166067 57935511033975517231145171269 57837211405999527220146177473 577403118081049537710149186477 57637912187998547690143

12、189178 575345125321067558362169198078 574395129271073569090166204482 5733891331610295793801610214486 57240613722996589342186220793 571353140751044599782202222093 570462145371039610170203225295 569446149831107621241215230398 5684581544110746319832492392100 5674441588511666436402472466106 566408162931

13、1316549522652512108 5654571675010906658522862572110 5644781722811476773212952625115 5634601768810636879502962685120 5624891817710826987733262743123 56149418671115871035032112856129 56044619117111672151234173027136 5594731959011057325623643060136 55850320093116774423339103168144 557539206321163755862

14、411132711155 55656121193115576741344113389164 5555042169711787791904483468172 5544942219111027902104483549181 553508226991240802612461136512193 55254823247117981440248113763196 55155923806115282592048163927203 55054124347118683778250134055208 54955724904112884906252174226214 548532254361192860983551

15、34354218 54756025996126687364257164515223 54656926565116488528360144655228 54555427119121789745262184836234 54458327702115790902062195026240 第 4 页,共 10 页 2015普普高高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 54357428276123192133466175196246 542600288761280934133691453310256

16、54153529411125494667372165495261 54057829989117695843173175665266 53954730536117597018275205866272 53856531101114798165479135995277 53761331714117999344483246238285 5365463226012691006134871663910295 535599328591207101820289186576301 534584334431250103070392216788309 53357034013122510429559721699103

17、19 5325703458312261055217104217209328 5315773516011761066976110267469337 5305743573412001078970110177638345 52957236306121410911141142578813358 52857836884122811033931172481213371 52759537479124611158571242683811382 5265633804212981128832126318696388 52557438616121811410121282389210398 5246033921912

18、1311531451332892011409 52363239851122611654051382594512421 52258440435118411772441422797215436 52160441039124011896451472910018444 520622416611240120204415131103211455 51962142282119912140371582310557462 51858642868127612267941623510908470 51761743485120712388641662611163473 516586440711241125127316

19、946116213486 515548446191185126312111803111939495 5145414516011661274781019053124620515 51360345763124212872081983612825520 512592463551099129819920735131713533 51156246917117413099362134013579542 510604475211128132121822142139915557 5095914811211591332801223337143613570 5085404865211291344092235391

20、47520590 507572492241146135555624154152914604 506599498231172136727824951158014618 505549503721157137884142634116217625 504557509291130139014626945166624649 5035625149111641401781928842170813662 5025475203811281413061330148175618680 501594526321162142468931033178915695 500575532071163143631931960184

21、917712 499519537261106144737932852190113725 498572542981088145825933755195623748 4975435484110791469041134847200314762 4965375537811231480271035861206415777 4955575593511031491302037880214419796 4944995643410801502101439266221017813 4935265696011041513141440672228217830 49257257532112415243811417542

22、33614844 491561580931091153529942684242019863 4905195861210551545841343986250627890 4895205913210411556251745675258123913 第 5 页,共 10 页 2015普普高高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 4885135964510671566921346981266219932 4875286017311031577951348276273819951 4865236069

23、610281588231549775281318969 4855506124610551598781851580289318987 48450461750102316090110525642957251012 48351762267103916194020545793036231035 48251062777101216295217562683104241059 481496632731006163958285901083212151074 4804856375899416495222612923304331107 47946464222984165936166281033407221129

24、47849664718101516695120648953502221151 4774886520693716788818666903592251176 47648665692946168834236891063698261202 47543566127919169753237121033801321234 4744656659297117072422734953896331267 47346067052965171689227561264022241291 4724636751596517265429785964118251316 471446679619661736202180699421

25、7251341 4704916845291717453723829854302291370 46944768899933175470268551044406321402 46841569314879176349268811144520331435 46748669800888177237188991294649331468 46642570225884178121249231194768281496 46542870653917179038439661474915281524 46446371116839179877319971075022411565 46341271528839180716

26、3210291415163251590 462416719448461815622210511275290321622 461436723808201823823410851285418281650 460417727978481832303111161285546341684 459443732408481840782911451425688401724 458435736758221849003111761375825371761 457430741057921856923112071415966451806 456429745348441865363412411286094241830

27、455435749698041873403912801496243331863 454408753778261881663413141576400361899 453464758417901889562713411436543401939 452422762638351897913513761346677331972 451427766907441905353214081556832402012 450399770897751913104814561697001382050 449410774998041921144114971727173502100 44843877937784192898

28、3915361617334382138 447374783117421936403515711837517352173 446398787097331943734416151587675482221 445409791187721951455816731617836372258 444420795387711959163517081948030422300 443412799506361965524017481758205342334 442344802947111972635017981608365382372 441379806736691979324918471838548402412

29、440383810566521985843418812018749372449 439396814527241993085019311968945502499 438390818426531999614219732099154432542 437396822386842006453820111969350502592 436364826026542012995520662079557372629 435368829706622019614621122129769312660 434365833356552026164521572129981402700 第 6 页,共 10 页 2015普普高

30、高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 4333998373467520329138219521610197472747 4323588409260320389457225219910396432790 4313608445268520457938229021610612512841 4303648481660420518351234121710829382879 4293748519063120581460240120411033402919 42837785567662206476462

31、44722511258422961 4273598592660220707850249722611484433004 4263048623062920770749254625711741433047 4254058663561420832152259821511956673114 4243538698861220893354265223312189533167 4233458733357920951254270620612395503217 4223618769457321008545275124912644553272 421335880295922106774727982641290843

32、3315 4203548838358721126438283622813136613376 4193438872654021180450288624813384683444 4183468907262021242442292827313657573501 4173588943059721302152298024613903473548 4163298975953521355652303229514198503598 4153349009356821412449308125514453483646 4143189041155121467558313926314716623708 41332890

33、73954821522360319930015016553763 4123119105057221579558325729215308603823 4113309138056221635761331829115599563879 4103489172849721685458337627915878573936 4093119203949221734652342829716175533989 4083149235348421783050347830916484594048 4073439269646621829657353529216776584106 406344930404952187915

34、8359330717083564162 4053359337547921927055364828517368684230 4043309370548921975954370230817676714301 4033439404851122027058376032017996664367 4023339438151622078652381228318279634430 4013199470049422128072388430918588494479 4002979499746322174354393831818906774556 3993099530647922222243398133619242

35、654621 3983589566445722267964404532419566534674 3973149597845322313253409831519881664740 3963359631350222363460415833420215704810 3953149662746422409851420933920554984908 3943069693342422452264427332920883694977 3933119724442822495071434432521208615038 3923129755646522541563440735921567695107 391289

36、9784543922585457446436121928885195 3902929813743522628948451230822236745269 3893159845246222675157456934922585685337 3882989875043722718859462836622951815418 3873049905438922757762469037123322685486 3863149936841822799560475036323685835569 3852599962743322842854480439124076865655 3842789990539522882

37、355485938024456855740 38329610020137922920273493237724833685808 38228610048740022960255498740325236775885 38127110075839622999859504642225658705955 38030810106638823038652509841326071536008 37927210133838623077250514839126462956103 第 7 页,共 10 页 2015普普高高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数本

38、段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 37831710165540523117760520835826820856188 37729110194637323155063527139327213886276 37626210220837123192156532740927622886364 37529510250336223228366539341728039806444 37429410279737323265663545636228401956539 37328710308436223301861551740328804926631 372326103410384233402525

39、56942629230766707 37128510369536823377049561837329603756782 37026010395535323412362568042330026836865 36929110424636723449068574841330439906955 36830710455336123485150579845330892847039 36729010484336123521248584639931291837122 36626210510538423559656590244331734877209 365274105379344235940605962410

40、32144797288 36427110565034623628652601444732591677355 36325910590932123660743605742033011827437 36228010618931523692267612441433425747511 36128910647833523725761618544633871967607 36028710676533823759561624639634267807687 35927710704231723791261630744234709807767 358285107327313238225476354392351018

41、57852 35723810756532523855051640541635517567908 35625810782334223889253645845735974777985 35525510807833023922251650948236456688053 35430410838231923954156656541136867908143 35325910864133123987261662645037317978240 35227210891332324019562668844237759908330 35125510916832324051845673342238181718401

42、35028710945532824084645677841038591858486 34930310975829324113949682741839009878573 34825911001730324144265689247239481818654 34728611030329324173564695643839919908744 34628911059228124201661701749940418888832 345263110855307242323737090457408751008932 34426411111929724262053714342141296769008 34326

43、611138529024291049719242541721759083 34226411164929924320952724446042181719154 34125011189930324351245728941542596709224 34027511217431724382956734547543071889312 33925811243228324411254739948243553889400 33827911271130624441856745543743990729472 33728611299727624469446750143044420739545 33628611328

44、329924499359756043144851799624 33530211358529124528442760246145312799703 33427011385528524556946764845245764719774 33326011411530824587747769541446178739847 33227211438726924614636773141946597779924 331264114651275246421387769476470739010014 330268114919258246679477816448475217010084 329226115145281

45、246960507866437479588210166 328271115416280247240517917395483538210248 327263115679271247511447961444487977310321 326270115949283247794448005430492277410395 325259116208246248040368041406496336810463 324291116499265248305498090365499989810561 第 8 页,共 10 页 2015普普高高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数

46、 本段人数 累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 323235116734246248551448134414504127610637 322249116983251248802428176415508277610713 321279117262245249047368212434512617810791 320289117551224249271538265415516768010871 319297117848242249513548319391520676210933 318258118106256249769578376424524916510998 3172431

47、18349245250014528428443529347811076 316242118591268250282388466426533607711153 315279118870220250502428508389537496711220 314249119119237250739548562415541647111291 313262119381235250974388600398545628811379 312236119617236251210378637431549939511474 311257119874226251436498686404553978711561 310266

48、120140205251641418727432558296611627 309269120409246251887298756379562086411691 308266120675249252136458801379565876511756 307285120960208252344358836381569688511841 306268121228235252579428878399573676211903 305251121479247252826348912381577487011973 304257121736248253074358947349580977712050 30325

49、4121990247253321438990423585207912129 302279122269252253573309020393589137012199 301260122529217253790339053358592717512274 300250122779246254036479100347596185912333 299240123019225254261359135363599816612399 298248123267228254489379172344603256012459 297246123513222254711509222351606767312532 2962

50、34123747234254945329254330610067512607 295256124003221255166379291337613435412661 294243124246235255401349325352616955712718 293236124482199255600399364338620336612784 292268124750231255831449408351623846912853 291233124983220256051439451333627177012923 290280125263238256289339484294630115712980 289

51、252125515199256488369520334633455913039 288210125725186256674329552313636585413093 287210125935199256873379589309639677613169 286227126162211257084369625331642986913238 285225126387214257298359660290645887413312 284249126636226257524269686281648695613368 283218126854217257741379723325651945913427 28

52、2220127074204257945339756298654925813485 281210127284223258168309786275657677213557 280252127536182258350379823301660686913626 279228127764221258571309853291663595313679 278262128026197258768359888301666604813727 277213128239215258983409928277669376213789 276201128440206259189339961281672186713856 2

53、752221286622042593934110002265674834613902 2742161288781882595812710029273677566413966 2732221291002192598003010059261680177014036 2722151293151932599932210081257682744614082 2712121295271762601693010111267685415814140 2702191297462002603693310144254687955714197 2691921299382052605742810172239690345

54、814255 第 9 页,共 10 页 2015普普高高成成绩绩分分段段表表 分数段文史理工体育艺术文艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数 2682291301672132607872910201274693085914314 2672341304011942609813210233213695216214376 2662571306581902611713210265262697835414430 2652081308661952613662110286276700595014480 2642021310681772615431810

55、304233702925614536 2632201312881862617292610330229705214314579 2621961314841912619203010360220707415714636 2612201317041902621102710387218709595714693 2602221319261822622921910406215711744614739 2591941321201852624773110437239714134314782 2582171323372012626782510462226716395114833 25720513254219126

56、28693110493199718384114874 2562111327531682630373410527216720545414928 2551961329491732632101610543225722795614984 2542441331931862633961510558203724824415028 2532071334001912635871810576189726715815086 2521831335831882637752810604190728614415130 2511821337651962639712210626209730703615166 250195133

57、9601722641432210648208732784115207 2492031341631652643082210670187734655115258 2482031343661732644811710687197736625315311 2472071345731822646632910716174738363415345 2462191347921672648302510741186740224915394 2452191350111682649981810759170741925115445 2441901352011672651652110780176743683615481 2

58、432011354021532653181910799160745284215523 2421671355691832655011610815155746834415567 2411781357471652656662410839171748543415601 2401801359271842658503210871162750165215653 2391921361191742660242010891149751655015703 2381851363041882662121610907171753364215745 2372071365111662663781410921126754623

59、215777 2361911367021642665422210943156756182515802 2351871368891522666941610959144757623715839 2341731370621892668831610975156759183615875 2331841372461732670562010995143760613915914 2321891374351692672252211017123761841915933 2311611375961582673831511032144763283615969 2301961377921422675251211044116764443816007 2291531379451592676841511059124765682916036 2281671381121562678403211091126766942816064 2271761382881612680012111112110768042916093 2261661384541722681731611128124769284016133 225162138616142268315201114812577053241615

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论