




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、 (第三批)乘用车燃料消耗量(第三部分) 26. 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司(目录序号:33)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1 SGM6515AT旅行车1804自动档11.5
2、60; 2 SGM6515ATA旅行车1804自动档11.5 3 SGM6516AT旅行车1804自动档11.5 4
3、160; SGM6516ATA旅行车1804自动档11.5 5 SGM6527AT旅行车1975自动档12.18 6 SGM6528AT旅行车1975自动档12.18 &
4、#160; 7 SGM7169ATA轿车1400手自一体8.2 8 SGM7169MTA轿车1360手动档7.3 9 SGM7184
5、ATA轿车1425手自一体8.427. 沈阳华晨金杯汽车有限公司(目录序号:33)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1 SY6470KS多用途乘用车1900手动档10.93 2
6、;SY6471DS多用途乘用车1900手动档11.58 3 SY6471KS多用途乘用车1900手动档10.93 4 SY6471KSB轻型客车1900手动档10.91
7、 5 SY6471KZ多用途乘用车1900自动档11.42 6 SY6481GSBG轻型客车1900手动档11.89 7 SY648
8、1HSBG轻型客车1900手动档11.32 8 SY6481HSG轻型客车1900手动档11.2 9 SY6481JSBG轻型客车1900手动档10.14 10
9、0; SY6481JSG轻型客车1900手动档10.14 11 SY6481MSBG轻型客车1900手动档10.89 12 SY6481WSG轻型客车1900手动档11.74 13
10、 SY6481X1SG轻型客车1900手动档11.96 14 SY6481X2SBG轻型客车1900手动档11.99 15 SY6483H1乘用车1700手动档9.64 16
11、60; SY6483H2乘用车1700手动档9.64 17 SY6483K1乘用车1850手动档10.94 18 SY6483K1乘用车1750手动档10.64 19 &
12、#160; SY6483K2乘用车1850手动档10.94 20 SY6483K2乘用车1750手动档10.64 21 SY6483L1乘用车1700手动档10.77 22
13、0; SY6483L2乘用车1700手动档10.77 23 SY6483N1乘用车1700手动档10.59 24 SY6483N2乘用车1700手动档10.59 25 &
14、#160; SY6483W1乘用车1780手动档10.82 26 SY6483W1B轻型客车1780手动档10.68 27 SY6483W2乘用车1780手动档10.82 28
15、160; SY6492XS1H轻型客车1700手动档10.7 29 SY6504HS1BH轻型客车1750手动档10.94 30 SY6504HS1H轻型客车1750手动档11.18 31
16、160; SY6504KS1BH轻型客车1750手动档11.1 32 SY6504KS1H轻型客车1750手动档11.19 33 SY6504US1BH轻型客车1750手动档10.95 34&
17、#160; SY6504WS1BH轻型客车1800手动档10.68 35 SY6504WS1H轻型客车1800手动档10.95 36 SY6504X1S1H轻型客车1750手动档11.19
18、160; 37 SY6504X2S1BH轻型客车1750手动档11.15 38 SY6513HS1BH轻型客车1700手动档10.94 39 SY6513KS1BH轻型客车1850手动档10.86
19、0; 40 SY6513KS1BH轻型客车1720手动档11.1 41 SY6513P1S1H轻型客车1860手动档8.34 42 SY6513US1BH轻型客车1720手动档10.95
20、60; 43 SY6513X1S1H轻型客车1720手动档11.19 44 SY6513X2S1BH轻型客车1720手动档11.15 45 SY6513XS1H轻型客车1700手动档10.7&
21、#160; 46 SY6521DS1多用途乘用车1840手动档11.44 47 SY6521DS1多用途乘用车1980手动档11.47 48 SY6521DS2多用途乘用车1840
22、手动档11.44 49 SY6521DS2多用途乘用车1980手动档11.47 50 SY6521GS1B轻型客车1980手动档12.03 51 SY6521HS1BG
23、轻型客车1980手动档10.92 52 SY6521HS1G轻型客车1980手动档11.29 53 SY6521JS1BG轻型客车2050手动档10.08 54 SY6
24、521JS1G轻型客车2050手动档10.08 55 SY6521KS1多用途乘用车1980手动档10.85 56 SY6521KS1B轻型客车1980手动档10.9 57
25、60;SY6521KS2多用途乘用车1980手动档10.85 58 SY6521KZ1多用途乘用车1980自动档11.69 59 SY6521KZ2多用途乘用车1980自动档11.69 60 &
26、#160; SY6521MS1BG轻型客车1980手动档11.83 61 SY6521X1S1G轻型客车1980手动档11.98 62 SY6521X2S1BG轻型客车1980手动档11.96 63
27、60; SY6543HS1H轻型客车1780手动档11.74 64 SY6543US1BH轻型客车1780手动档11.73 65 SY6543WS1BH轻型客车1780手动档10.68 66 &
28、#160; SY6543WS1H轻型客车1780手动档10.95 67 SY7130FSBAA轿车1230手动档7.74 68 SY7130KSAA轿车1230手动档7.34 69
29、 SY7130KSBAA轿车1230手动档7.35 70 SY7160ESBAA轿车1230手动档7.75 71 SY7160EZBAA轿车1270自动档8.4 72 &
30、#160; SY7160RSAA轿车1230手动档7.44 73 SY7160RSBAA轿车1230手动档7.47 74 SY7162VS轿车1390手动档7.7 75
31、 SY7162VSB轿车1390手动档8.06 76 SY7180CSBBA轿车1435手动档8.38 77 SY7180CSBBC轿车1498手动档8.99 78
32、160; SY7180CZBBA轿车1450自动档9.47 79 SY7180CZBBC轿车1523自动档9.89 80 SY7180DSBBA轿车1380手动档8.3 81
33、60; SY7180DSBBC轿车1473手动档8.67 82 SY7180HSBA轿车1380手动档8.53 83 SY7180HSBBA轿车1380手动档8.5 84
34、; SY7180HSYBB轿车1480手动档8.33 85 SY7180USBA轿车1435手动档8.91 86 SY7180USBBA轿车1435手动档8.4 87 &
35、#160; SY7180UZBA轿车1450自动档8.41 88 SY7180UZBBA轿车1450自动档9.5 89 SY7181CSBBB轿车1480手动档8.99 90
36、60; SY7181CSEBBB混合动力轿车1580手动档7.73 91 SY7181CZBBB轿车1505自动档9.89 92 SY7181DSBBB轿车1420手动档8.3 93
37、; SY7181HS轿车1420手动档8.6 94 SY7181HSB轿车1420手动档8.09 95 SY7181HSYBB轿车1480手动档8.33 96
38、; SY7181US轿车1480手动档8.8 97 SY7181USB轿车1480手动档8.7 98 SY7181UZ轿车1505自动档9.9 99
39、60;SY7181UZB轿车1505自动档9.12 100 SY7182CSBBB轿车1440手动档8.99 101 SY7182CZBBB轿车1465自动档9.89 102 SY7182DSBBB轿车1415手动档8.2 10
40、3 SY7182DZBBB轿车1480自动档8.74 104 SY7182HS轿车1415手动档8.5 105 SY7182HSB轿车1415手动档8.44 106 SY7182US轿车1440手动档8.7
41、; 107 SY7182USB轿车1440手动档8.7 108 SY7182UZ轿车1465自动档9.9 109 SY7182UZB轿车1465自动档9.12 110 SY7191
42、QSBBB轿车1525手动档7.06 111 SY7192QSBBB轿车1515手动档7.06 112 SY7200M轿车1445手动档8.92 113 SY7200NZBBA轿车1450自动档9.2 114
43、0; SY7200YM轿车1510手动档8.92 115 SY7201M轿车1450手动档8.92 116 SY7201NZBBB轿车1525自动档9.46 117 SY7202M轿车1440手动档8.92
44、; 118 SY7202NZBBB轿车1520自动档9.46 119 SY7240P轿车1450手动档9.3 120 SY7241AZBBB轿车1525自动档9.59 121 SY7241P轿车1455手
45、动档9.3 122 SY7242P轿车1440手动档9.3 123 SY6481G1SG轻型客车1900手动档9.5 124 SY6481G2SBG轻型客车1900手动档9.8 125
46、0; SY6481G2ZBG轻型客车1900自动档9.8 126 SY6521G1S1G轻型客车1980手动档9.5 127 SY6521G2S1BG轻型客车1980手动档9.8 128 SY6521G2Z1BG轻型客车1980自动档9.8
47、 129 SY7150WSBAA轿车1210手动档7.1 130 SY7162LSBBB轿车1390手动档8.05 131 SY7181BSBBB轿车1430手动档8.6 132 SY7182
48、BSBBB轿车1430手动档8.8 133 SY7200NZBBC轿车1530自动档9.5 134 SY7201GSBBB轿车1430手动档8.628. 沈阳金杯车辆制造有限公司(目录序号:33)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1
49、160; SY6480DQ31轻型客车1630手动档10 2 SY6481DAQ37轻型客车1650手动档1029. 中顺汽车控股有限公司(目录序号:34)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km)
50、 1 SZS6431轻型客车1375手动档9.2 2 SZS6503E6乘用车1670手动档11.3 3 SZS6503E6B轻型客车1670手
51、动档11.3 4 SZS6503E7乘用车1670手动档11.3 5 SZS6503E7B乘用车1670手动档11.3 6
52、; SZS6503E7BG轻型客车1670手动档11.3 7 SZS6503E7BG轻型客车1700手动档11.3 8 SZS6503E7BG轻型客车1710手动档11.3
53、0; 9 SZS6503E9乘用车1700手动档11.3 10 SZS6503E9B乘用车1700手动档11.3 11 SZS6503M7轻型客
54、车1700手动档11 12 SZS6503M7轻型客车1670手动档11 13 SZS6503M7轻型客车1670手动档11 14 SZS6503M7B轻型客车1700
55、手动档11 15 SZS6503M7B轻型客车1670手动档11 16 SZS6503M7B轻型客车1670手动档11 17 SZS6504E7B轻型客车1720手动档
56、11.3 18 SZS6504E7B轻型客车1710手动档11.3 19 SZS6504E7B轻型客车1680手动档11.3 20 SZS6510EB轻型客车1880手
57、动档11.8 21 SZS6510EB轻型客车1800手动档11.830. 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂(目录序号:38)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1 CA6460KU2-3轻型客车1625手动档8.6
58、8 2 CA6460P6E-3轻型客车1525手动档9.54 3 CA6480KU2-3轻型客车1650手动档8.95 4
59、; CA6480P6E-3轻型客车1590手动档9.8631. 哈飞汽车股份有限公司(目录序号:39)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1 HFJ7100E轿车920手动档6.7 2
60、60; HFJ7100E3轿车920手动档6.7 3 HFJ7100E4轿车920手动档6.7 4 HFJ7110AE轿车895手自一体6.50/6.50 &
61、#160; 5 HFJ7110E轿车895手动档6.5 6 HFJ7110E3轿车895手动档6.5 7 &
62、#160;HFJ7110E4轿车895手自一体6.50/6.50 8 HFJ7130AE3轿车1150手动档7.2 9 HFJ7130E轿车1180手动档7.2 10 &
63、#160; HFJ7130E3轿车1180手动档7.2 11 HFJ7130E4轿车1180手动档7.2 12 HFJ7133E轿车900手动档7 13
64、160; HFJ7133E3轿车900手动档6.7 14 HFJ7133E4轿车900手动档6.7 15 HFJ7160E轿车1180手动档7.9 16
65、160; HFJ7161AE3轿车1180自动档8.4 17 HFJ7161E轿车1180手动档7.7 18 HFJ7161E3轿车1180手动档7.7 19
66、0;HFJ7161E4轿车1180手动档7.7 20 HFJ7162AE3轿车1180自动档8.4 21 HFJ7162E轿车1180手动档7.7 22 HFJ7162
67、E3轿车1180手动档7.7 23 HFJ7162E4轿车1180手动档7.7 24 HFJ7181E轿车1225手动档8 25 HFJ7181E3轿车1225手动档8
68、 26 HFJ7181E4轿车1225手动档8 27 HFJ7182E轿车1225手动档8 28 HFJ7182E3轿车1225手动档8
69、0; 29 HFJ6370BE客车1000手动档7 30 HFJ6370BE客车1050手动档7 31 HFJ6370D4客车1000手动档7.5
70、; 32 HFJ6370E乘用车1000手动档7.5 33 HFJ6370E乘用车1050手动档7.7 34 HFJ6370E3客车1000手动档7.5 35
71、; HFJ6370E4客车1000手动档7 36 HFJ6370E4客车1050手动档7 37 HFJ6370U乘用车1050手动档7.2 38
72、 HFJ6370U3客车1050手动档7.2 39 HFJ6370U4客车1050手动档7.2 40 HFJ6371D4客车960手动档7.4 41
73、0; HFJ6371E乘用车960手动档7 42 HFJ6371E乘用车980手动档7 43 HFJ6371E3客车960手动档7.4 44 H
74、FJ6376D4客车960手动档7.4 45 HFJ6376E乘用车960手动档7 46 HFJ6376E乘用车980手动档7 47 HFJ6376E3客车960手动档
75、7.4 48 HFJ6391AE乘用车1030手动档7.2 49 HFJ6391AE3客车1030手动档7.2 50 HFJ6391AE4客车1030手动档7.2
76、60; 51 HFJ6391BE客车1000手动档7 52 HFJ6391BE客车1030手动档7 53 HFJ6391D4客车1000手动档7.5
77、0; 54 HFJ6391E乘用车1000手动档7.5 55 HFJ6391E乘用车1030手动档7.56 56 HFJ6391E3客车1000手动档7.5
78、 57 HFJ6391E4客车1000手动档7 58 HFJ6392AE客车1045手动档7.2 59 HFJ6392AE4客车1045手动档7.2 60&
79、#160; HFJ6392BE客车1045手动档7 61 HFJ6392BE4客车1045手动档7 62 HFJ6392D4客车1045手动档7.5 63 &
80、#160; HFJ6392E客车1045手动档7.5 64 HFJ6420AE客车1325手动档8.8 65 HFJ6420AE4客车1325手动档8.8 66
81、0; HFJ6420E客车1265手动档7.5 67 HFJ6420E4客车1265手动档7.5 68 HFJ7152E4轿车1180手动档7.332. 上海汇众汽车制造有限公司(目录序号:41)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(
82、L/100km) 1 SH6493轻型客车2150手动档11.3 2 SH6493轻型客车2060手动档11 3
83、0; SH6493轻型客车2010手动档11 4 SH6493G轻型客车2150手动档11.3 5 SH6493G轻型客车2060手动档11
84、160; 6 SH6493G轻型客车2010手动档11 7 SH6493G4轻型客车2150手动档11.3 8 SH64
85、93G4轻型客车2060手动档11 9 SH6491G4轻型客车2010手动档10.8833. 南京汽车集团有限公司(目录序号:44)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1 NJ
86、7140ZR轿车1090手动档6.8 2 NJ7140ZR4轿车1090手动档6.9 3 NJ7180TF轿车1128手自一体7.60/8.00 4
87、0; NJ7180TF4轿车1128手动档8 5 NJ7180ZR轿车1120自动档7.9 6 NJ7180ZT轿车1454手动档8.6
88、0; 7 NJ7180ZT4轿车1435手动档7.8 8 NJ7181ZT4轿车1500手自一体8.60/9.20 9 &
89、#160; NJ7250ZL4轿车1645自动档10.6 10 NJ7250ZT轿车1540手自一体9.68/10.30 11 NJ7250ZT4轿车1545自动档10.6 12 &
90、#160; NJ7181ZLA4轿车1605自动档9.434. 东风悦达起亚汽车有限公司(目录序号:47)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1 YQZ6430轻型客车1481手动档8.73 2
91、0; YQZ6430A轻型客车1495自动档9.4 3 YQZ6430AE轻型客车1495自动档9.68 4 YQZ6430E轻型客车1481手动档8.74
92、 5 YQZ6430W轻型客车1545手动档9.17 6 YQZ6430WE轻型客车1545手动档9.53 7
93、0;YQZ6431轻型客车1595自动档10.63 8 YQZ6490AE3轻型客车2178自动档12.26 9 YQZ6491轻型客车2127自动档12.17 10 &
94、#160; YQZ6491E3轻型客车2127自动档12.24 11 YQZ6491EF轻型客车2127自动档11.8 12 YQZ7140轿车1136手动档6.28 13
95、0; YQZ7140A轿车1158自动档6.56 14 YQZ7140AE轿车1158自动档7.07 15 YQZ7140CNG轿车1173手动档6.97 16
96、0; YQZ7140E轿车1136手动档6.59 17 YQZ7141轿车1140手动档6.29 18 YQZ7141A轿车1162自动档6.59 19
97、160; YQZ7141AE轿车1162自动档7.25 20 YQZ7141E轿车1140手动档6.65 21 YQZ7162AE3轿车1255自动档8.24 22
98、160; YQZ7162AEF轿车1255自动档8.29 23 YQZ7162E3轿车1235手动档7.96 24 YQZ7162EF轿车1235手动档7.25 25
99、 YQZ7163轿车1138手动档6.4 26 YQZ7163A轿车1160自动档6.79 27 YQZ7163AE轿车1160自动档7.47 28 YQZ7
100、163E轿车1138手动档6.56 29 YQZ7164轿车1255手动档7.49 30 YQZ7164A轿车1275自动档7.73 31 YQZ7164AE轿车127
101、5自动档7.64 32 YQZ7164E轿车1255手动档7.36 33 YQZ7180轿车1475手动档8.06 34 YQZ7180CNG轿车1521手动档8.5&
102、#160; 35 YQZ7180E3轿车1475手动档8.19 36 YQZ7180EF轿车1475手动档8.5 37 YQZ7180LE轿车1515手动档8.72
103、160; 38 YQZ7181AE3轿车1290自动档8.07 39 YQZ7181AEF轿车1290自动档8.33 40 YQZ7181E3轿车1270手动档7.64
104、 41 YQZ7181EF轿车1270手动档7.63 42 YQZ7200轿车1500手动档8.32 43 YQZ7200A轿车1515自动档8.92
105、60; 44 YQZ7200AE3轿车1515自动档8.98 45 YQZ7200AEF轿车1515自动档9.23 46 YQZ7200E3轿车1500手动档8.33 &
106、#160; 47 YQZ7200EF轿车1500手动档8.7635. 浙江飞碟汽车制造有限公司(目录序号:51)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1 FD6390B4轻型客车1365手动档9.15
107、160; 2 FD6392C轻型客车1285手动档8.5 3 FD6421轻型客车1370手动档9.15 4 FD6432轻型客车1320手动档
108、8.536. 上海华普汽车有限公司(目录序号:52)序号产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式燃料消耗量(L/100km) 1 SMA7135E轿车1095手动档7.23 2 SMA7135E3轿车1095手动档7
109、.28 3 SMA7135HE轿车1095自动档7.44 4 SMA7135HE3轿车1095自动档7.42 5
110、0; SMA7155E轿车1100手动档7.5 6 SMA7155E3轿车1100手动档7.44 7 SMA7155HE轿车1100自动档7.49
111、; 8 SMA7155HE3轿车1100自动档7.62 9 SMA7165E轿车1100手动档7.63 10 SMA7131E轿车1100手动档
112、8 11 SMA7131E3轿车1100手自一体7.80/8.32 12 SMA7131E4轿车1100手动档7.6 13 SMA7132E轿车1160手动档8
113、0; 14 SMA7132E3轿车1160手自一体7.80/8.32 15 SMA7132E3CNG轿车1190手动档7.8 16 SMA7132E4轿车1160手动档7.6
114、60; 17 SMA7133轿车1100手自一体7.80/8.32 18 SMA7133E轿车1100手动档7.7 19 SMA7133E4轿车1100手动档7.6
115、160; 20 SMA7150E轿车1100手动档7.56 21 SMA7150E3轿车1100手自一体7.80/8.44 22 SMA7150E4轿车1100手动档7.8
116、0; 23 SMA7151E轿车1160手动档7.56 24 SMA7151E3轿车1160手自一体7.80/8.44 25 SMA7151E3CNG轿车1190手动档7.8
117、60; 26 SMA7151E4轿车1160手动档7.8 27 SMA7152E轿车1170手动档7.56 28 SMA7152E3轿车1170手自一体7.80/8.44
118、; 29 SMA7152E3CNG轿车1200手动档7.8 30 SMA7152E4轿车1170手动档7.8 31 SMA7153轿车1100手自一体7.80/8.44
119、 32 SMA7153E轿车1100手动档7.56 33 SMA7153E4轿车1100手动档7.8 34 SMA7161E3轿车1160手动档7.8
120、60; 35 SMA7161E4轿车1160手动档7.8 36 SMA7162E3轿车1170手动档7.8 37 SMA7162E4轿车1170手动档7.8 38
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 成品品种分类培训
- 智能小车启蒙课件
- 课件模板护眼
- 住陪师资培训
- 课件样片拍摄
- 新进教师培训心得
- 教师招聘之《小学教师招聘》题库检测试题打印附答案详解【突破训练】
- 考眼力考试题及答案
- 矿井电气防爆检查工专业技能考核试卷及答案
- 混合气生产工工艺考核试卷及答案
- QCT268-2023汽车冷冲压加工零件未注公差尺寸的极限偏差
- 【大数据“杀熟”的法律规制探究17000字(论文)】
- 队列训练齐步的行进与立定
- 人教版小学六年级数学上册单元课后练习题 全册
- 初中九年级英语课件宾语从句 公开课比赛一等奖
- 患者安全和护理质量的关联
- 社区获得性肺炎诊治进展
- 拆除沥青路面基层施工方案
- 公司网络安全培训课件
- (115)-第一章毛泽东思想及其历史地位
- 病原微生物实验室生物安全管理体系的建立与运行
评论
0/150
提交评论