版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、吱 2RSR嶘w NN 毓灺m dDBr D 1D 2d 1kgmin.618060.027304270.338.13461806-2RSR 0.027304270.339.23461806-2Z 0.027304270.339.234619060.048304790.341.935.261906-2RSR 0.051304790.343.535.261906-2Z 0.051304790.343.535.2160060.082305590.347.537.760060.122305513147.238.36006-2RSR 0.126305513149.238.36006-2Z 0.1263
2、05513149.238.362060.195306216152.1406206-2RSR 0.201306216154.9406206-2Z 0.201306216154.94062206-2RSR 0.245306220154.94063060.355307219 1.159.644.66306-2RSR 0.365307219 1.161.644.66306-2Z 0.363307219 1.161.644.662306-2RSR 0.499307227 1.161.644.664060.743090231.574.655.6瓝喁2Z杰橩橌杰橩橌 杰睈渨戢呝瓻渨戢瓻渗滊庮渗滊d a D
3、a r a渨戢C r 瘄渨戢C0rC ur n G n Bmin.max.max.N N N min1min1 32400.3430029002491800011300 32400.343002900249840032400.3430029002491500011300 32450.3700046002311700011900 32450.370004600231810032450.3700046002311400011900 32530.31120073503651600010400 34.650.41127008000390 3200013600 34.650.41127008000390
4、850034.650.41127008000390130001360035.656.4119300112006801400012000 35.656.411930011200680750035.656.4119300112006801100012000 35.656.411930011200680750037651290001630010202400010800 376512900016300102063003765129000163001020950010800 376512900016300102063003981 1.5425002500016401800010000吱 2RSR嶘w N
5、N 毓灺m dDBr D 1D 2d 1kgmin.618070.03354770.343.13961807-2RSR 0.03354770.344.33961807-2Z 0.03354770.344.339619070.0763555100.64941.161907-2RSR 0.0763555100.650.641.161907-2Z 0.0763555100.650.641.1160070.105356290.353.543.760070.157356214153.343.26007-2RSR 0.163356214155.443.26007-2Z 0.163356214155.443
6、.262070.291357217 1.160.747.26207-2RSR 0.301357217 1.163.347.26207-2Z 0.299357217 1.163.347.262207-2RSR 0.393357223 1.163.347.263070.471358021 1.565.549.36307-2RSR 0.483358021 1.567.649.36307-2Z 0.481358021 1.567.649.362307-2RSR 0.687358031 1.567.649.364070.97135100251.583.362瓝喁2Z杰橩橌杰橩橌 杰睈渨戢呝瓻渨戢瓻渗滊庮
7、渗滊d a D a r a渨戢C r 瘄渨戢C0rC ur n G n Bmin.max.max.N N N min1min1 37450.344503200285160009600 37450.344503200285730037450.344503200285130009600 38.251.80.6950068003251400010500 38.251.80.695006800325690038.251.80.6950068003251150010500 37600.3122008800415140008900 39.657.411600010200550 2800012100 39.657.411600010200550750039.657.4116000102005501100012100 4265125500153009202400010300 4265125500153009206300426512550015300920950010300 42651255001530092063004471 1.5335001900012502000
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 心理健康辅导室责任制度
- 总经理目标责任制度
- 2026三年级数学下册 试商的方法
- 托管教师岗位责任制度
- 扬尘工作责任制度
- 护士在该岗位责任制度
- 报道失实责任制度
- 挖掘机工岗位责任制度
- 控辍联控联目标责任制度
- 放射岗位责任制度
- 货架技术要求
- 本科专业评估指标体系
- 钻孔灌注桩专项施工方案
- 2023年新改版教科版五年级下册科学全册练习题(一课一练)
- 2023版中国近现代史纲要课件第一专题历史是最好的教科书PPT
- 耳尖放血课件完整版
- 绳正法曲线拨道量计算器
- GB/T 3292.1-2008纺织品纱线条干不匀试验方法第1部分:电容法
- GB/T 31430-2015中国传统色色名及色度特性
- GB/T 16177-2007公共航空运输服务质量
- GB/T 12149-2017工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定
评论
0/150
提交评论