下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、一房一价商品房销售价格备案表楼盘名称:翰林世家8#楼 单位:平方米、元/平方米、元序号幢号房号规划用途建筑面积套内面积分摊面积销售单价总价备注18101住宅143.99 111.5132.4811283162464028102住宅98.61 76.3722.25916390356438103住宅136.96 106.0630.909333127824848104住宅136.96 106.0630.909283127140058105住宅98.61 76.3722.25916390356468106住宅143.99 111.5132.4810083145185278201住宅143.99 111
2、.5132.4811288162536088202住宅98.61 76.3722.25913890109998203住宅136.96 106.0630.9093381278933108204住宅136.96 106.0630.9092881272085118205住宅98.61 76.3722.259138901099128206住宅143.99 111.5132.48100881452572138301住宅143.99 111.5132.48113931640479148302住宅98.61 76.3722.259273914411158303住宅136.96 106.0630.909443
3、1293314168304住宅136.96 106.0630.9093931286466178305住宅98.61 76.3722.259273914411188306住宅143.99 111.5132.48101931467691198501住宅143.99 111.5132.48113981641199208502住宅98.61 76.3722.259248911946218503住宅136.96 106.0630.9094481293999228504住宅136.96 106.0630.9093981287151238505住宅98.61 76.3722.2592489119462485
4、06住宅143.99 111.5132.48101981468411258601住宅143.99 111.5132.48115031656317268602住宅98.61 76.3722.259383925258278603住宅136.96 106.0630.9095531308379288604住宅136.96 106.0630.9095031301531298605住宅98.61 76.3722.259383925258308606住宅143.99 111.5132.48103031483529318701住宅143.99 111.5132.48115081657037328702住宅98
5、.61 76.3722.259358922793338703住宅136.96 106.0630.9095581309064348704住宅136.96 106.0630.9095081302216358705住宅98.61 76.3722.259358922793368706住宅143.99 111.5132.48103081484249378801住宅143.99 111.5132.48116131672156388802住宅98.61 76.3722.259493936105398803住宅136.96 106.0630.9096631323445408804住宅136.96 106.06
6、30.9096131316597418805住宅98.61 76.3722.259493936105428806住宅143.99 111.5132.48104131499369438901住宅143.99 111.5132.48116181672876448902住宅98.61 76.3722.259468933640458903住宅136.96 106.0630.9096681324130468904住宅136.96 106.0630.9096181317282478905住宅98.61 76.3722.259468933640488906住宅143.99 111.5132.48104181
7、5000884981001住宅143.99 111.5132.481172316879955081002住宅98.61 76.3722.2596039469525181003住宅136.96 106.0630.90977313385115281004住宅136.96 106.0630.90972313316635381005住宅98.61 76.3722.2596039469525481006住宅143.99 111.5132.481052315152075581101住宅143.99 111.5132.481172816887155681102住宅98.61 76.3722.25957894
8、44875781103住宅136.96 106.0630.90977813391955881104住宅136.96 106.0630.90972813323475981105住宅98.61 76.3722.2595789444876081106住宅143.99 111.5132.481052815159276181201住宅143.99 111.5132.481183317038346281202住宅98.61 76.3722.2597139577996381203住宅136.96 106.0630.90988313535766481204住宅136.96 106.0630.909833134
9、67286581205住宅98.61 76.3722.2597139577996681206住宅143.99 111.5132.481063315310466781501住宅143.99 111.5132.481183817045546881502住宅98.61 76.3722.2596889553346981503住宅136.96 106.0630.90988813542617081504住宅136.96 106.0630.90983813474137181505住宅98.61 76.3722.2596889553347281506住宅143.99 111.5132.481063815317
10、667381601住宅143.99 111.5132.481194317196737481602住宅98.61 76.3722.2598239686477581603住宅136.96 106.0630.90999313686427681604住宅136.96 106.0630.90994313617947781605住宅98.61 76.3722.2598239686477881606住宅143.99 111.5132.481074315468857981701住宅143.99 111.5132.481194817203938081702住宅98.61 76.3722.259798966181
11、8181703住宅136.96 106.0630.90999813693278281704住宅136.96 106.0630.90994813624798381705住宅98.61 76.3722.2597989661818481706住宅143.99 111.5132.481074815476058581901住宅143.99 111.5132.481205317355128681902住宅98.61 76.3722.2599339794948781903住宅136.96 106.0630.901010313837078881904住宅136.96 106.0630.901005313768
12、598981905住宅98.61 76.3722.2599339794949081906住宅143.99 111.5132.481085315627249182001住宅143.99 111.5132.481205817362329282002住宅98.61 76.3722.2599089770289382003住宅136.96 106.0630.901010813843929482004住宅136.96 106.0630.901005813775449582005住宅98.61 76.3722.2599089770289682006住宅143.99 111.5132.481085815634
13、449782101住宅143.99 111.5132.481216317513519882102住宅98.61 76.3722.25100439903419982103住宅136.96 106.0630.9010213139877310082104住宅136.96 106.0630.9010163139192510182105住宅98.61 76.3722.251004399034110282106住宅143.99 111.5132.4810963157856310382201住宅143.99 111.5132.4812168175207110482202住宅98.61 76.3722.251
14、001898787510582203住宅136.96 106.0630.9010218139945810682204住宅136.96 106.0630.9010168139261010782205住宅98.61 76.3722.251001898787510882206住宅143.99 111.5132.4810968157928310982301住宅143.99 111.5132.4812273176719011082302住宅98.61 76.3722.2510153100118811182303住宅136.96 106.0630.9010323141383911282304住宅136.9
15、6 106.0630.9010273140699111382305住宅98.61 76.3722.2510153100118811482306住宅143.99 111.5132.4811073159440211582501住宅143.99 111.5132.4812278176791011682502住宅98.61 76.3722.251012899872311782503住宅136.96 106.0630.9010328141452311882504住宅136.96 106.0630.9010278140767511982505住宅98.61 76.3722.2510128998723120
16、82506住宅143.99 111.5132.4811078159512212182601住宅143.99 111.5132.4812383178302912282602住宅98.61 76.3722.2510263101203512382603住宅136.96 106.0630.9010433142890412482604住宅136.96 106.0630.9010383142205612582605住宅98.61 76.3722.2510263101203512682606住宅143.99 111.5132.4811183161024112782701住宅143.99 111.5132.4
17、812388178374912882702住宅98.61 76.3722.2510238100957012982703住宅136.96 106.0630.9010438142958913082704住宅136.96 106.0630.9010388142274113182705住宅98.61 76.3722.2510238100957013282706住宅143.99 111.5132.4811188161096113382801住宅143.99 111.5132.4812493179886813482802住宅98.61 76.3722.2510373102288213582803住宅136
18、.96 106.0630.9010543144397013682804住宅136.96 106.0630.9010493143712213782805住宅98.61 76.3722.2510373102288213882806住宅143.99 111.5132.4811293162608013982901住宅143.99 111.5132.4812498179958814082902住宅98.61 76.3722.2510348102041714182903住宅136.96 106.0630.9010548144465514282904住宅136.96 106.0630.90104981437
19、80714382905住宅98.61 76.3722.2510348102041714482906住宅143.99 111.5132.4811298162680014583001住宅143.99 111.5132.4812603181470614683002住宅98.61 76.3722.2510483103372914783003住宅136.96 106.0630.9010653145903514883004住宅136.96 106.0630.9010603145218714983005住宅98.61 76.3722.2510483103372915083006住宅143.99 111.5132.4811403164191815183101住宅143.99 111.5132.4812608181542615283102住宅98.61 76.3722.25
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 湖南省衡阳市衡阳县第四中学2026届高三上学期开学摸底检测化学试卷(含答案)
- 第三章 代数式 单元检测(含答案)2026-2027学年人教版七年级上册数学
- 水产亲鱼培育工岗位技能考试试卷及答案
- 四年级语文阅读综合试题及答案
- 互联网服务场所管理员安全综合测试考核试卷含答案
- 绢纺原料选别工操作安全模拟考核试卷含答案
- 炼钢原料加工工标准化模拟考核试卷含答案
- 2026年施工员之土建施工基础知识通关考试题库带答案解析
- 汽轮机和水轮机检修工岗前面试考核试卷含答案
- 墨锭制作工岗前专项应用考核试卷含答案
- 纤支镜的使用课件
- 2026版红对勾一轮复习讲与练高考英语写作突破答案
- 2025年山东水利考试试题及答案
- 过敏性休克的麻醉处理要点
- 带传动的张紧安装和维护99课件
- 古诗中的饮食文化课件
- 维保居间合同协议
- 粉尘危险品仓储运输协议
- APQP计划及表格(带每项输出表格-完整版)
- (辽宁)高三物理上学期第一次月考试题-人教高三物理试题
- 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ7011-2018)
评论
0/150
提交评论