猪日龄、体重、采食量参考表_第1页
猪日龄、体重、采食量参考表_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、猪猪日日龄龄、体体重重、采采集集量量参参考考表表 天天数数 体体重重体体重重体体重重体体重重 采采食食量量采采食食量量采采食食量量采采食食量量 天天数数 体体重重体体重重体体重重体体重重 采采食食量量 采采食食量量 采采食食量量 采采食食量量 低低次次低低较较高高高高低低次次低低较较高高高高低低次次低低较较高高高高低低次次低低较较高高高高 15153.33.33.93.94.64.65.35.30.310.310.350.350.390.390.430.43565613.513.516.416.419.319.322.122.10.830.830.950.951.071.071.171.17

2、16163.43.44.04.04.84.85.55.50.320.320.360.360.400.400.440.44575713.913.916.816.819.819.822.722.70.850.850.970.971.091.091.201.20 17173.53.54.14.14.94.95.75.70.320.320.370.370.410.410.460.46585814.314.317.317.320.420.423.323.30.870.870.990.991.111.111.221.22 18183.53.54.34.35.15.15.95.90.330.330.370.

3、370.420.420.470.47595914.714.717.817.820.920.924.024.00.880.881.011.011.131.131.241.24 19193.63.64.44.45.35.36.16.10.330.330.380.380.430.430.480.48606015.215.218.318.321.521.524.624.60.900.901.031.031.151.151.261.26 20203.73.74.64.65.55.56.46.40.340.340.390.390.440.440.490.49616115.615.618.818.822.1

4、22.125.225.20.920.921.051.051.171.171.291.29 21213.83.84.74.75.75.76.66.60.350.350.400.400.460.460.510.51626216.116.119.319.322.622.625.925.90.940.941.071.071.191.191.311.31 22224.04.04.94.95.95.96.96.90.350.350.410.410.470.470.520.52636316.516.519.919.923.223.226.526.50.960.961.091.091.211.211.331.

5、33 23234.14.15.15.16.26.27.17.10.360.360.420.420.480.480.530.53646417.017.020.420.423.823.827.227.20.980.981.111.111.241.241.361.36 24244.24.25.35.36.46.47.47.40.370.370.430.430.490.490.550.55656517.417.420.920.924.424.427.927.90.990.991.131.131.261.261.381.38 25254.44.45.55.56.76.77.77.70.380.380.4

6、40.440.510.510.560.56666617.917.921.521.525.025.028.628.61.011.011.151.151.281.281.401.40 26264.64.65.75.76.96.98.08.00.390.390.460.460.520.520.580.58676718.418.422.022.025.625.629.229.21.031.031.171.171.301.301.431.43 27274.74.75.95.97.27.28.48.40.400.400.470.470.540.540.600.60686818.918.922.622.62

7、6.226.229.929.91.051.051.191.191.321.321.451.45 28284.94.96.26.27.57.58.78.70.410.410.480.480.550.550.610.61696919.419.423.123.126.926.930.630.61.071.071.211.211.341.341.471.47 29295.15.16.46.47.87.89.09.00.420.420.500.500.570.570.630.63707019.919.923.723.727.527.531.331.31.091.091.231.231.371.371.5

8、01.50 30305.35.36.76.78.18.19.49.40.430.430.510.510.580.580.650.65717120.420.424.224.228.128.132.032.01.111.111.251.251.391.391.521.52 31315.55.56.96.98.48.49.89.80.450.450.520.520.600.600.660.66727220.920.924.824.828.828.832.832.81.131.131.271.271.411.411.541.54 32325.75.77.27.28.78.710.110.10.460.

9、460.540.540.610.610.680.68737321.421.425.425.429.429.433.533.51.151.151.291.291.431.431.571.57 33335.95.97.57.59.19.110.510.50.470.470.550.550.630.630.700.70747421.921.926.026.030.130.134.234.21.171.171.311.311.451.451.591.59 34346.26.27.87.89.49.410.910.90.480.480.570.570.650.650.720.72757522.422.4

10、26.626.630.730.734.934.91.191.191.331.331.481.481.611.61 35356.46.48.18.19.89.811.311.30.500.500.580.580.660.660.740.74767623.023.027.227.231.431.435.735.71.201.201.351.351.501.501.641.64 36366.76.78.48.410.110.111.711.70.510.510.600.600.680.680.760.76777723.523.527.827.832.132.136.436.41.221.221.37

11、1.371.521.521.661.66 37376.96.98.78.710.510.512.212.20.520.520.610.610.700.700.770.77787824.024.028.428.432.732.737.237.21.241.241.401.401.541.541.681.68 38387.27.29.09.010.910.912.612.60.540.540.630.630.720.720.790.79797924.624.629.029.033.433.437.937.91.261.261.421.421.561.561.711.71 39397.57.59.4

12、9.411.311.313.113.10.550.550.650.650.730.730.810.81808025.125.129.629.634.134.138.738.71.281.281.441.441.591.591.731.73 40407.87.89.79.711.711.713.513.50.570.570.660.660.750.750.830.83818125.725.730.230.234.834.839.539.51.301.301.461.461.611.611.761.76 41418.18.110.110.112.112.114.014.00.580.580.680

13、.680.770.770.850.85828226.226.230.830.835.535.540.240.21.321.321.481.481.631.631.781.78 42428.48.410.410.412.512.514.514.50.600.600.700.700.790.790.870.87838326.826.831.531.536.236.241.041.01.341.341.501.501.651.651.801.80 43438.78.710.810.812.912.915.015.00.610.610.710.710.810.810.890.89848427.427.

14、432.132.136.936.941.841.81.361.361.521.521.671.671.831.83 44449.09.011.211.213.413.415.415.40.630.630.730.730.830.830.910.91858527.927.932.732.737.637.642.642.61.381.381.541.541.701.701.851.85 45459.39.311.611.613.813.816.016.00.640.640.750.750.850.850.930.93868628.528.533.433.438.338.343.443.41.401

15、.401.561.561.721.721.881.88 46469.79.712.012.014.314.316.516.50.660.660.770.770.870.870.960.96878729.129.134.034.039.039.044.244.21.421.421.581.581.741.741.901.90 474710.010.012.412.414.814.817.017.00.680.680.780.780.890.890.980.98888829.729.734.734.739.739.745.045.01.441.441.601.601.761.761.921.92

16、484810.410.412.812.815.215.217.517.50.690.690.800.800.900.901.001.00898930.330.335.335.340.440.445.845.81.461.461.631.631.791.791.951.95 494910.710.713.213.215.715.718.118.10.710.710.820.820.920.921.021.02909030.830.836.036.041.241.246.646.61.481.481.651.651.811.811.971.97 505011.111.113.613.616.216

17、.218.618.60.730.730.840.840.940.941.041.04919131.431.436.636.641.941.947.447.41.501.501.671.671.831.832.002.00 515111.511.514.114.116.716.719.219.20.740.740.860.860.960.961.061.06929232.032.037.337.342.642.648.248.21.521.521.691.691.851.852.022.02 525211.911.914.514.517.217.219.819.80.760.760.880.88

18、0.980.981.081.08939332.632.638.038.043.443.449.149.11.541.541.711.711.871.872.042.04 535312.212.215.015.017.717.720.320.30.780.780.890.891.011.011.111.11949433.233.238.638.644.144.149.949.91.561.561.731.731.901.902.072.07 545412.612.615.415.418.218.220.920.90.800.800.910.911.031.031.131.13959533.833

19、.839.339.344.844.850.750.71.581.581.751.751.921.922.092.09 555513.013.015.915.918.818.821.521.50.810.810.930.931.051.051.151.15969634.434.440.040.045.645.651.651.61.601.601.771.771.941.942.112.11 采采集集量量的的记记算算公公式式适适用用于于20-90Kg20-90Kg的的生生长长猪猪只只 猪猪日日龄龄、体体重重、采采集集量量参参考考表表 天天数数 体体重重体体重重体体重重体体重重 采采食食量量采采食食

20、量量采采食食量量采采食食量量 天天数数 体体重重体体重重体体重重体体重重 采采食食量量 采采食食量量 采采食食量量 采采食食量量 低低次次低低较较高高高高低低次次低低较较高高高高低低次次低低较较高高高高低低次次低低较较高高高高 979735.135.140.740.746.346.352.452.41.621.621.791.791.961.962.142.1413813861.561.569.969.978.578.588.388.32.392.392.612.612.832.833.083.08 989835.735.741.441.447.147.153.253.21.641.641.8

21、11.811.991.992.162.1613913962.262.270.770.779.379.389.289.22.412.412.632.632.852.853.103.10 999936.336.342.042.047.847.854.154.11.661.661.831.832.012.012.192.1914014062.862.871.471.480.180.190.190.12.432.432.652.652.872.873.123.12 10010036.936.942.742.748.648.654.954.91.681.681.861.862.032.032.212.2

22、114114163.563.572.172.180.980.991.091.02.442.442.672.672.892.893.143.14 10110137.537.543.443.449.449.455.855.81.701.701.881.882.052.052.232.2314214264.164.172.872.881.781.791.891.82.462.462.692.692.912.913.163.16 10210238.238.244.144.150.150.156.656.61.721.721.901.902.072.072.262.2614314364.764.773.

23、573.582.582.592.792.72.482.482.712.712.932.933.183.18 10310338.838.844.844.850.950.957.557.51.731.731.921.922.102.102.282.2814414465.465.474.274.283.283.293.693.62.502.502.732.732.952.953.203.20 10410439.439.445.545.551.751.758.358.31.751.751.941.942.122.122.302.3014514566.066.074.974.984.084.094.59

24、4.52.512.512.742.742.972.973.223.22 10510540.040.046.246.252.452.459.259.21.771.771.961.962.142.142.332.3314614666.766.775.675.684.884.895.395.32.532.532.762.762.992.993.243.24 10610640.740.746.946.953.253.260.160.11.791.791.981.982.162.162.352.3514714767.367.376.376.385.685.696.296.22.552.552.782.7

25、83.013.013.263.26 10710741.341.347.647.654.054.060.960.91.811.812.002.002.182.182.382.3814814867.967.977.077.086.386.397.197.12.562.562.802.803.033.033.283.28 10810841.941.948.348.354.854.861.861.81.831.832.022.022.212.212.402.4014914968.668.677.777.787.187.197.997.92.582.582.812.813.053.053.313.31

26、10910942.642.649.049.055.655.662.762.71.851.852.042.042.232.232.422.4215015069.269.278.478.487.987.998.898.82.602.602.832.833.073.073.333.33 11011043.243.249.749.756.356.363.563.51.871.872.062.062.252.252.452.4515115169.869.879.179.188.688.699.699.62.612.612.852.853.083.083.353.35 11111143.943.950.5

27、50.557.157.164.464.41.891.892.082.082.272.272.472.4715215270.570.579.879.889.489.4100.5100.52.632.632.872.873.103.103.373.37 11211244.544.551.251.257.957.965.365.31.911.912.102.102.292.292.492.4915315371.171.180.580.590.290.2101.3101.32.642.642.882.883.123.123.393.39 11311345.245.251.951.958.758.766

28、.266.21.931.932.122.122.312.312.522.5215415471.771.781.281.290.990.9102.2102.22.662.662.902.903.143.143.403.40 11411445.845.852.652.659.559.567.067.01.951.952.142.142.342.342.542.5415515572.372.381.981.991.791.7103.0103.02.682.682.922.923.163.163.423.42 11511546.546.553.353.360.360.367.967.91.971.97

29、2.162.162.362.362.562.5615615673.073.082.682.692.492.4103.9103.92.692.692.942.943.173.173.443.44 11611647.147.154.054.061.161.168.868.81.991.992.192.192.382.382.592.5915715773.673.683.383.393.293.2104.7104.72.712.712.952.953.193.193.463.46 11711747.847.854.854.861.861.869.769.72.012.012.212.212.402.

30、402.612.6115815874.274.283.983.993.993.9105.6105.62.722.722.972.973.213.213.483.48 11811848.448.455.555.562.662.670.670.62.022.022.232.232.422.422.632.6315915974.874.884.684.694.794.7106.4106.42.742.742.992.993.233.233.503.50 11911949.149.156.256.263.463.471.571.52.042.042.252.252.442.442.652.651601

31、6075.475.485.385.395.495.4107.2107.22.762.763.003.003.253.253.523.52 12012049.749.756.956.964.264.272.472.42.062.062.272.272.462.462.682.6816116176.076.085.985.996.196.1108.0108.02.772.773.023.023.263.263.543.54 12112150.450.457.657.665.065.073.273.22.082.082.292.292.492.492.702.7016216276.676.686.6

32、86.696.996.9108.9108.92.792.793.033.033.283.283.563.56 12212251.051.058.458.465.865.874.174.12.102.102.312.312.512.512.722.7216316377.277.287.387.397.697.6109.7109.72.802.803.053.053.303.303.583.58 12312351.751.759.159.166.666.675.075.02.122.122.332.332.532.532.752.7516416477.877.887.987.998.398.311

33、0.5110.52.822.823.073.073.313.313.603.60 12412452.352.359.859.867.467.475.975.92.142.142.352.352.552.552.772.7716516578.478.488.688.699.099.0111.3111.32.832.833.083.083.333.333.613.61 12512553.053.060.560.568.268.276.876.82.162.162.372.372.572.572.792.7916616679.079.089.289.299.799.7112.1112.12.852.

34、853.103.103.353.353.633.63 12612653.753.761.361.369.069.077.777.72.172.172.382.382.592.592.812.8116716779.579.589.989.9100.5100.5112.9112.92.862.863.113.113.363.363.653.65 12712754.354.362.062.069.869.878.678.62.192.192.402.402.612.612.842.8416816880.180.190.590.5101.2101.2113.7113.72.872.873.133.13

35、3.383.383.673.67 12812855.055.062.762.770.670.679.579.52.212.212.422.422.632.632.862.8616916980.780.791.191.1101.9101.9114.5114.52.892.893.143.143.403.403.693.69 12912955.655.663.463.471.471.480.380.32.232.232.442.442.652.652.882.8817017081.381.391.891.8102.6102.6115.3115.32.902.903.163.163.413.413.

36、703.70 13013056.356.364.264.272.272.281.281.22.252.252.462.462.672.672.902.9017117181.881.892.492.4103.3103.3116.1116.12.922.923.173.173.433.433.723.72 13113156.956.964.964.973.073.082.182.12.272.272.482.482.692.692.922.9217217282.482.493.093.0103.9103.9116.8116.82.932.933.193.193.453.453.743.74 132132

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论