版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、宝鸡文理学院化学化工系宝鸡文理学院化学化工系 毕业论文毕业论文 题目:金雀花碱在生理盐水中的溶解行为 学生姓名学生姓名陈洋(200792054023) 指导教师指导教师李宗孝(教授) 班班 级级2007 级化学 1 班 专专 业业化学工程与工艺 学学 院院宝鸡文理学院 2011 年 5 月 18 日 目 录 摘 要.1 1.前言.1 1.1 金雀花碱的性质和作用.1 1.2 生理盐水的性质及用途.2 1.3 金雀花碱的研究进展.2 1.4 金雀花碱的发展前景.2 2. 实验.3 2.1 实验试剂.3 2.2 实验设备及仪器.3 2.3 实验方法.3 3. 结果及讨论.3 3.1 金雀花碱在生理
2、盐水中的热力学溶解行为.3 3.2 金雀花碱在生理盐水中溶解的动力学过程.5 3.3 金雀花碱在生理盐水中溶解的热力学数据处理。.12 3.4 结论.12 参考文献.13 金雀花碱在生理盐水中的溶解行为 陈洋 (宝鸡文理学院 化学化工系 陕西 宝鸡 721007) 摘 要:在常压及 298.15k 的条件下,用微热量热法测定了金雀花碱在生理盐水中的溶解 焓,得到了金雀花碱在生理盐水中的微分溶解热和积分溶解热。建立了热量与溶质的浓度 之间的关系式,得到了金雀花碱在生理盐水中溶解过程的动力学方程。通过对金雀花碱在 生理盐水中溶解行为的研究,可以为金雀花碱日后在临床上的应用提供相关的数据参考。 关键
3、词:动力学; 溶解; 金雀花碱;生理盐水。 . 前言 . 金雀花碱的性质和作用 金雀花碱: 【英文名称】: cytisine 【别名】:司巴丁,野靛碱,金雀花酮碱 ,乌乐碱;分子式 c11h14n2o;分子质量 190.24 ;【cas】485-35-8;性状斜方棱柱黄白色 粉末,含量 99%。 临床用金雀花碱 0. 15%水溶液供肌肉或静脉注射,抢救因手术和各种 创伤引起的反射性呼吸暂停、休克和新生儿窒息等。近期研究表明,该类 生物碱还具有抗心率失常、抗微生物感染、抗溃疡、升高白细胞等多方面的 药理作用,特别是该类化合物较强的抗癌活性。可用于生产戒烟药、急救药、 止咳药。 交稿日期:2011
4、-5-18. 指导教师:李宗孝 作者简介:陈洋(1988-06-01) ,男,陕西省韩城人,化学化工系 11 届毕业生。 .生理盐水的性质及用途 生理盐水,是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗 透压相等的氯化钠溶液。浓度:用于两栖类动物时是 0.670.70,用于哺乳 类动物和人体时是 0.850.9人们平常点滴用的氯化钠注射液浓度是 0.9%,可 以当成生理盐水来使用。因为它的渗透压值和正常人的血浆、 组织液都是大 致一样的,所以可以用作 补液(不会降低和增加正常人体内钠离子浓度)以 及其他医疗用途,也常用作体外培养活组织、 细胞。能够避免细胞破裂,它 的渗透压和细胞外的一
5、样,所以不会让细胞脱水或者过度吸水,所以各种医疗 操作中需要用液体的地方很多都用它,人体细胞生活中所处液体环境的浓度。 为纠正脱水、酸中毒,临床常将不同液体按比例配成混合液应用。 .金雀花碱类的研究进展 金雀花碱类是指分子中有 吡啶酮环的三环或者四环结构的喹喏里西啶 类生物碱化合物,主要包括三环结构的金雀花碱、n甲基金雀花碱、和四环 结构的臭豆碱等,大多分布于豆科植物中。野生植物披针叶黄华的种子及全草 中含有大量此类生物碱,其极强的生物活性从上世纪 70 年代就引起了人们关注。 临床用金雀花碱 0.15%水溶液供肌肉或静脉注射,抢救因手术和各种创伤引起的 反射性呼吸暂停、休克和新生儿窒息等。近
6、期研究表明,该类生物碱还具有抗心 率失常、抗微生物感染、抗溃疡、升高白细胞等多方面的药理作用,特别是该类 化合物较强的抗癌活性。 披针叶黄华中,金雀花碱的提取方法大都采用温浸法和热回流法,用超声提取 法未见文献报道。为此,通过正交实验法考察影响乙醇超声提取此类生物碱的主 要因素,优化提取工艺条件,并在此基础上对披针叶黄华种子、茎叶、根、花等不 同部位的金雀花碱类生物碱的含量进行测定。 14 金雀花碱的发展前景 药用植物在医药中占有重要地位,其资源的保护和开发利用将进一步受 到重视。植物化学分类方法的进一步应用有利于寻找和扩大药用植物的新资 源。在现有人工选种和杂交育种的基础上,单倍体、多倍体、
7、细胞杂交、辐 射等育种方法将在培育新品种方面起更大作用。组织培养为药用植物的工业 化生产提供了新的途径,并可作为新的生物活性物质的来源。 此外,药理筛选与植物化学相结合的方法的应用,将为研究不同药用植 物类群在成分和疗效方面的差异,以及扩大范围寻找有效药物、探求药用植 物内在质量和进行药用植物综合研究等开辟新的领域。 综上所述,目前对金雀花碱药理活性和医用活性等多方面都开展了大量的研 究工作,尤其是近年来对其医用抗癌作用的研究已表现出一定的发展优势。这些 都为其进一步开发利用奠定了良好的基础。 2. 实验 2.1 实验试剂 金雀花碱(99%) 生理盐水(化学纯) 2.2 实验设备及仪器 微热量
8、热仪(rd 496-2000) 电子天平(ab 135-s) 2.3 实验方法 在常压及 303.15k 的条件下,分别取质量为 11.90mg、20.54mg、26.19mg、30.02mg、36.32mg、43.35mg 的金雀花碱溶解在 相同体积(1.5ml)的生理盐水中。用 rd 496-2000 微热量热器测出它们的溶解 热。 3. 结果及讨论 3.1 金雀花碱在生理盐水中的热力学溶解行为 由 2.3 中的实验方法可得出金雀花碱在生理盐水中的整个溶解过程的曲线 图(图 1),它的溶解是一个吸热的过程。 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 04509
9、001350 time/s dh/dt(mj.s-1) 系列1 图 1 金雀花碱在生理盐水中整个溶解过程的热量变化速率 金雀花碱在 1.5ml 生理盐水中溶解的热力学数据如下表 表 1 金雀花碱在 1.50 ml 生理盐水溶液中的溶解焓 m(mg)n(103mol)q(j)h/j.mol-1 11.90 0.063 562.268988.60 20.54 0.108 897.138309.15 26.19 0.138 11628440.58 30.02 0.158 1315.68337.10 36.32 0.191 1507.27894.54 43.35 0.228 1805.67923.81
10、 average 8315.63 从表 1 中的数据可以得,在常压及 298.15k 的温度下,溶液的浓度对于分 子的摩尔溶解焓值的影响很小,故而可以用的平均值表示金雀花h sol h sol 碱分子的摩尔溶解焓为 8.32kj/mol。 以表 1 中的热量 q 为纵坐标,物质的量103n 为横坐标作出图 2,它的线性方 程为 q = 7487.2n+ 104.21,相关系数 r2 = 0.9972 (1) q = 7487.2n + 104.21 r2 = 0.9972 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0.0000.0500.1
11、000.1500.2000.250 103n/mol q/j 图 2.金雀花碱在生理盐水中溶解的浓度 103n 与热量 q 之间的关系图 3.2 金雀花碱在生理盐水中溶解的动力学过程 金雀花碱在生理盐水中溶解过程的动力学方程可以用函数(2)(3)来表示 )(akf dt da (2 ) n aaf)1 ()( (3) 表 2 金雀花在 1.50 ml 生理盐水溶液中的实验数据 m/mgt(s)dh/dt(mjs-1)ht(mj)ht/ho h/kj.mol-1 11.900.0981124.650.221694598.99 200.0952155.150.275939957 400.09111
12、84.530.328193363 600.0863212.520.377974602 800.0812238.930.424945755 1000.076263.720.469035677 1200.0709286.910.510279942 1400.066308.510.548696333 1600.0612328.570.584373777 1800.0567347.180.617472344 2000.0525364.410.64811653 2200.0485380.360.676484189 2400.0449395.10.702699819 2600.0414408.720.72
13、6923487 2800.0382421.290.749279693 3000.0353432.890.769910717 3200.0327443.620.788994415 3400.0301453.530.806619713 3600.0279462.680.822893323 3800.0257471.120.837904172 4000.0237478.920.851776758 4200.022486.130.864600007 4400.0203492.790.876445061 4600.0188498.970.887436417 4800.0174504.690.897609
14、647 5000.0161509.980.907018106 5200.0148514.850.915679579 5400.0137519.340.923665208 5600.0126523.470.931010565 5800.0115527.270.937769004 6000.0106530.760.943976096 6200.0097533.980.949702984 6400.0089536.920.954931882 6600.0082539.620.959733931 6800.0076542.10.964144702 7000.007544.40.968235336 72
15、00.0064546.510.971988048 7400.0059548.450.975438409 7600.0053550.210.978568634 7800.0048551.790.981378722 8000.0043553.220.983922029 20.5400.1266246.280.2745198588.31 300.1207304.840.339794679 600.1131360.210.401513716 900.1049411.810.459030464 1200.0964459.440.512121989 1500.0881503.10.560788292 18
16、00.0802542.920.605174278 2100.0727579.080.645480588 2400.0659611.870.682030475 2700.0595641.530.715091458 3000.0536668.290.744919911 3300.0483692.40.7717945 3600.0433714.060.795938158 3900.039733.530.817640699 4200.0349751.030.837147348 4500.0313766.680.854591865 4800.028780.70.870219478 5100.025793
17、.240.884197385 5400.0224804.450.896692787 5700.02814.460.90785059 6000.0178823.40.917815701 6300.0159831.360.92668844 6600.0142838.460.934602566 6900.0127844.820.94169184 7200.0113850.50.94802314 7500.0101855.570.953674495 7800.0091860.110.958735077 8100.0082864.20.96329406 8400.0073867.870.96738488
18、3 8700.0066871.160.971052133 9000.006874.140.974373837 9300.0053876.820.977361141 9600.0047879.20.980014045 9900.0042881.30.982354843 10200.0037883.170.984439267 10500.0032884.80.986256172 10800.0028886.240.987861291 11100.0024887.490.989254623 11400.002888.540.990425022 26.1900.1441281.780.24249569
19、78.44 200.1409326.750.281196213 400.1366370.50.318846816 600.132412.840.355283993 800.1263453.590.39035284 1000.1205492.510.423846816 1200.1149529.630.455791738 1400.109564.90.486144578 1600.1032598.350.514931153 1800.0976630.020.542185886 2000.0923659.980.567969019 2200.0871688.240.592289157 2400.0
20、824714.950.615275387 2600.0784740.340.637125645 2800.0741764.410.657839931 3000.0699787.110.677375215 3200.066808.520.695800344 3400.0629828.880.713321859 3600.0592848.120.729879518 3800.0555866.240.745473322 4000.052883.220.760086059 4200.0487899.10.773752151 4400.0454913.930.78651463 4600.0422927.
21、740.798399312 4800.0398940.660.809518072 5000.0373952.80.819965577 5200.035964.190.829767642 5400.0331974.910.838993115 5600.0315985.090.847753873 5800.0295994.680.856006885 6000.02781003.710.863777969 6200.02691012.340.871204819 6400.02561020.640.878347676 6600.02451028.550.885154905 6800.02311036.
22、070.891626506 7000.02131043.080.897659208 7200.02011049.610.90327883 7400.01841055.680.908502582 7600.01731061.320.913356282 7800.01721066.760.918037866 8000.01651072.050.922590361 8200.01621077.190.927013769 30.0200.1966280.750.213400738.34 300.1919327.840.249194284 600.1826461.530.350813317 900.17
23、08545.20.414411675 1200.1579623.010.473555792 1500.1448694.630.527994831 1800.1317760.050.577721192 2100.1194819.490.622902098 2400.1078873.250.663765582 2700.097921.720.700608088 3000.0871965.290.733726057 3300.07811004.360.763423533 3600.06991039.350.790019763 3900.06241070.650.813811189 4200.0558
24、1098.610.835063849 4500.04971123.550.854020979 4800.04431145.790.870925813 5100.03951165.610.885991183 5400.03511183.260.899407115 5700.03131198.960.911340833 6000.02781212.950.921974764 6300.02481225.390.931430526 6600.0221236.440.939829735 6900.01951246.250.947286409 7200.01731254.950.953899362 75
25、00.01541262.690.959782609 7800.01361269.550.96499696 8100.01211275.630.969618425 8400.01071281.030.973723016 8700.00951285.810.977356339 9000.00841290.030.980564001 9300.00741293.750.983391608 9600.00651297.030.985884767 9900.00571299.910.988073883 10200.0051302.430.989989358 10500.00431304.620.9916
26、53998 10800.00381306.530.993105807 11100.00321308.190.994367589 11400.00281309.610.995446944 11700.00241310.830.996374278 12000.0021311.870.997164792 12300.00171312.740.997826087 12600.00141313.470.998380967 36.3200.2395376.770.2499800967.89 300.2295487.930.323732749 600.2144593.050.393477972 900.19
27、7690.430.458087845 1200.1794779.50.517184183 1500.1622860.320.570806794 1800.1464933.320.619240977 2100.1316999.070.662864915 2400.11811058.130.702050159 2700.10591111.140.737221338 3000.09461158.580.768696921 3300.08431200.910.796782113 3600.0751238.60.821788747 3900.06641272.060.843988854 4200.058
28、51301.60.86358811 4500.05151327.640.88086518 4800.04541350.560.896072187 5100.03981370.710.909441348 5400.03491388.40.921178344 5700.03041403.850.93142914 6000.02661417.340.940379512 6300.02331429.170.948228503 6600.02041439.480.955069002 6900.01781448.510.961060244 7200.01561456.410.966301752 7500.
29、01381463.360.970912951 7800.0121469.460.974960191 8100.01041474.750.978470011 8400.0091479.330.981508758 8700.00761483.270.984122877 9000.00631486.570.986312367 9300.0051489.240.988083864 9600.00411491.380.989503715 43.6500.215401.30.2222529917.92 300.2111502.210.27814023 600.2038600.470.332559814 9
30、00.1942694.630.384708684 1200.1834783.990.434199158 1500.172868.080.480770935 1800.1606946.730.524329863 2100.14951020.110.564970093 2400.13841088.180.602669473 2700.12761151.090.637511077 3000.11731209.030.669600133 3300.10751262.190.69904187 3600.09841310.90.726019052 3900.08981355.430.750681214 4
31、200.08211396.080.773194506 4500.07471433.190.793747231 4800.06791466.950.812444617 5100.06191497.630.829436198 5400.05631525.540.844893664 5700.051215510.85899424 6000.04651574.080.871776695 6300.04231595.070.883401639 6600.03851614.170.89397984 6900.03511631.570.903616526 7200.03171647.380.91237261
32、9 7500.02891661.720.920314577 7800.02621674.740.927525476 8100.02381686.590.934088392 8400.02151697.280.940008861 8700.01951706.960.94536996 9000.01771715.730.950227071 9300.01591723.660.954618963 9600.01431730.830.958589942 9900.0131737.250.962145547 10200.01161743.080.965374391 10500.01031748.290.
33、968259858 10800.00921752.880.970801949 11100.00821757.010.973089278 11400.00751760.70.97513292 11700.00681764.050.976988259 12000.00621767.120.978688525 12300.00561769.930.980244794 12600.00521772.450.981640452 12900.00481774.830.982958573 13200.00441776.980.984149313 13500.004117790.985268055 13800
34、.00381780.860.986298183 14100.00351782.620.987272929 14400.00321784.20.988147984 14700.0031785.660.98895658 15000.00271787.010.989704253 15300.00251788.270.990402082 15600.00241789.390.991022375 15900.00231790.490.991631591 16200.00221791.550.992218653 16500.0021792.570.992783562 16800.00181793.450.
35、993270935 17100.00171794.30.993741693 17400.00141795.050.994157067 17700.00131795.70.994517058 18000.00131796.320.994860434 18300.00121796.930.995198272 18600.00111797.470.995497342 由(2) (3)两式可得 n (4)ak dt da 1 把 a=h/h0带入(4)式中得 00 1lnln 1 ln h h nk dt dh h i i=1,2,l (5) 在这个方程中,a 是转换系数,f(a)是动力学函数,h 表
36、示在 t 时刻的热 量,i 是在溶解过程中的任意一个时间,k 是金雀花碱溶解反应的速率,n 是反 应级数。 将表(2)中的数据(dh/dt)i、 (h/h0)i带入(5)式中,分别以 与为横、纵坐标,做出图 3,其斜率即为反应级数 dt dh h0 1 ln 0 1ln h h n,截距为 lnk。 y = 1.1933x + 10.054 r2 = 0.9979 y = 1.0463x + 8.8367 r2 = 0.9991 y = 1.0031x + 8.6495 r2 = 0.9980 y = 1.1854x + 10.145 r2 = 0.9975 y = 1.0673x + 8.8
37、93 r2 = 0.9974 y = 0.9376x + 7.9348 r2 = 0.9968 由以上的线性关系式可得到如表(3)所示的不同物质的量所对应的 k,n,r。 表 3 298.15k 下金雀花碱在 1.50ml 生理盐水溶液中溶解的 n 和 lnk m(mg) n(103mol) lnk(s-1)r 11.90 1.193 -10.05 0.9979 20.54 1.046 -8.84 0.9991 26.19 1.003 -8.65 0.9980 30.02 1.185 -10.15 0.9975 36.32 1.067 -8.98 0.9974 43.35 0.941 -7.97 0.9968 avera
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 警察行政岗位就业指南
- 年产260万吨石灰岩露天开采加工项目可行性研究报告模板申批拿地用
- 2027年攀枝花大黑山职业学院单招综合素质考试题库及完整答案详解【易错题】
- 2024年东营海事职业学院高职单招职业技能考试模拟试卷附答案详解【预热题】
- 2024年烟台滨海康养职业学院高职单招职业适应性测试考试模拟试卷完整版附答案详解
- 液氨制冷企业维修工运行操作安全操作规程
- 叉车知识考试题及答案
- 市政工程施工单位驾驶员检修维修安全操作规程
- 2026年四川二级建造师考试真题试卷及答案
- 煤炭生产企业主要负责人装卸作业安全操作规程
- 工厂生产线换线管理流程标准
- 2025吉林省国资委监管企业招聘第一轮线上笔试历年参考题库附带答案详解
- 2025年新高一英语暑假专项提升(人教版)动词时空密码速通(时态语态与主谓一致考点解析)
- 牛羊屠宰车间管理制度
- 学堂在线 中国经济概论 章节测试答案
- 潞安化工集团招聘2025笔试题库官方
- 2025年互联网营销师(直播销售员)三级理论考试题库(含答案)
- 信贷电销话术培训
- 小学长元音知识讲解
- 个人防护PPE培训课件
- 燃气旧表更换方案(3篇)
评论
0/150
提交评论