

下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、 6/62021年中国投入产出表 标准版 2005年42个部门完全消耗表 0.063400.030510.050930.038420.056530.05599 0.082420.026620.039540.033990.047080.04565 0.019580.008310.012020.011240.019290.01750 0.073670.005950.008390.007090.008250.00914 0.024030.254690.051880.093450.039770.03096 0.018810.011430.527060.510490.050220.05729 0.014
2、320.005060.010790.189800.036970.01952 0.010650.007680.008490.009700.342300.03530 0.036640.050070.036300.053580.050690.38144 0.144360.047540.064920.058320.085370.07862 0.327540.193640.409370.322410.337950.41921 0.036750.021020.018980.020110.027330.02331 0.139070.055810.076460.073780.138770.11983 0.03
3、9900.024650.023460.026380.054660.04613 0.111010.031270.059880.045820.053810.05837 0.071760.024590.027870.028530.037750.04189 0.063090.024220.038730.037940.041980.04624 0.064100.037430.045700.064560.051800.07174 0.017070.006810.010970.010830.012570.01359 0.013910.005350.009710.010270.010560.01253 0.0
4、08390.004680.005240.005490.009140.04129 0.184110.070840.129490.097930.129190.13708 0.002260.001290.001500.001370.001560.00165 0.006240.002880.004170.003670.004750.00599 0.007080.004520.005410.005800.005720.00588 0.179540.082410.091100.095200.134820.12239 0.001570.001260.001850.002310.001820.00191 0.
5、059500.016990.024410.031940.031590.02486 0.062540.056740.060120.067730.075170.08228 0.038610.017850.028990.027900.027340.03516 0.047800.030830.039450.037920.041580.04469 0.006880.004880.006640.009570.009360.00888 0.044990.045540.039140.079970.049950.04668 0.002800.001280.001450.001590.001610.00174 0
6、.013110.010230.010470.009300.009180.01052 0.003040.002170.002270.002010.002020.00187 0.021530.011710.018630.017620.015690.01922 0.005900.002810.004050.003920.003830.00477 0.005910.007680.005720.013600.005800.00638 0.010090.004280.005570.007430.006900.00676 0.087470.086020.107570.099490.075440.06803
7、0.555680.083060.071220.076380.061200.05501 0.014520.024370.026550.181490.107280.07161 0.004390.030400.073250.016950.013290.01124 0.012180.042140.021340.014520.018070.02021 0.011420.022940.024680.013890.018860.02321 0.007550.012720.011490.009080.009800.01009 0.006270.011360.016840.008300.024350.01276
8、 0.019870.052200.068670.024440.035610.03704 0.160550.118840.129220.144090.111550.09926 0.140350.789920.268770.154310.185030.24401 0.017940.029490.165540.053360.045000.03840 0.110500.117320.174960.604630.719510.54768 0.025100.038040.062020.042710.162670.08441 0.059950.064340.088420.088050.079460.2312
9、1 0.031260.035960.038630.045530.042200.05164 0.046820.054160.058590.055470.056390.10776 0.043140.062470.060980.045550.056380.09735 0.015660.018950.017200.016170.015690.01843 0.005300.009530.011040.011300.012030.01316 0.006210.008230.016520.073400.036060.03223 0.133980.220240.218750.219940.197530.163
10、88 0.002180.002270.003250.003030.002230.00230 0.003810.005810.005470.005210.005220.00474 0.004740.006190.006730.005900.006040.00622 0.102730.120190.141360.127330.126990.12383 0.000910.001930.001570.001140.001480.00190 0.019790.030290.034550.027170.045690.03776 0.075970.067460.069440.067610.066220.06
11、860 0.017240.027360.033390.021790.029450.03315 0.034230.044110.057560.039680.038790.04468 0.004530.007500.006990.005150.007130.00709 0.030630.055470.046180.029420.040840.04548 0.002850.002530.002350.001760.003280.00284 0.011550.011400.011060.012270.013260.01137 0.002260.002660.002160.002130.001960.0
12、0181 0.019000.022290.021010.023120.022840.02128 0.003250.004550.005100.004060.005220.00479 0.004470.006740.006970.009970.008250.00870 0.003810.007220.009550.005280.006210.00703 0.061590.063980.053880.054920.061050.00000 0.050790.056190.047050.048960.046750.00000 0.058120.071610.033430.042200.027560.
13、00000 0.010740.013210.014860.013920.011590.00000 0.019040.023200.020990.022980.046290.00000 0.021410.017920.021650.021320.150900.00000 0.013490.010220.009490.011080.011630.00000 0.012400.014010.012970.013140.029470.00000 0.035960.066140.061420.055400.081460.00000 0.089980.100350.083920.085810.084770
14、.00000 0.289570.369240.328360.398980.307650.00000 0.038510.052600.121630.079930.042420.00000 0.450720.519960.239780.308920.207660.00000 0.065530.088430.080940.092750.075040.00000 0.178600.106220.077250.092990.052010.00000 0.445420.043230.041780.042740.032960.00000 0.088040.186390.192890.150220.04686
15、0.00000 0.080770.12837 1.020550.453250.056700.00000 0.018970.019250.018550.084380.012980.00000 0.011260.014480.013060.013210.066630.00000 0.023520.026750.015490.017270.014240.00000 0.145040.156670.139030.138540.125140.00000 0.002510.002920.002530.002500.003010.00000 0.005230.005120.005160.005710.004
16、090.00000 0.006640.006290.006350.006410.008650.00000 0.117720.124910.123100.125820.103430.00000 0.001680.001930.002030.002010.001730.00000 0.039680.042850.038540.039280.032580.00000 0.073080.073710.076820.075380.072400.00000 0.027190.035720.030450.033070.027570.00000 0.041020.043490.055150.042510.03
17、9950.00000 0.007170.008330.010860.016140.007610.00000 0.063100.060860.085810.058160.044060.00000 0.003650.003400.005540.003680.001990.00000 0.010180.010650.011020.010730.009880.00000 0.001800.001940.001940.001960.001950.00000 0.020570.021330.020060.021280.016010.00000 0.005040.004340.004340.004920.0
18、03810.00000 0.009640.006290.006540.006260.004890.00000 0.006670.007240.008110.009460.007840.00000 0.272730.345580.085560.057850.039450.035500.03826 0.083020.147330.037830.053780.123860.038590.02689 0.022490.016490.016540.033210.013170.013640.01982 0.005820.004820.005650.038730.004170.006330.00591 0.
19、015760.021640.014960.030170.021560.018980.01731 0.014760.015730.015040.018660.011950.029490.01628 0.010090.012650.010420.009410.008310.029910.00705 0.010380.010370.009600.042010.006740.013910.00887 0.028290.025550.027820.037430.024000.173570.06526 0.154970.206830.068640.100370.247600.073620.04860 0.
20、147490.127270.173420.218540.112180.136400.15461 0.025810.021640.020790.258380.017540.038330.03219 0.162370.125310.116610.254220.099460.100810.14301 0.040480.034570.060950.082140.022280.025550.04418 0.104510.074540.075760.087330.062960.078130.05861 0.043420.050480.043570.037960.127180.085040.05891 0.
21、137390.052450.062650.077860.036080.042000.16830 0.067970.048730.055590.069740.044840.060160.28819 0.040190.016430.020400.025760.010640.010290.04632 0.007130.009580.010840.011690.005080.007500.00821 0.008980.007030.006760.014560.005750.009790.00907 0.179100.162830.320470.137050.082370.091040.11158 0.
22、002380.040020.005380.001910.002530.002300.00206 0.005630.006870.043000.004470.003790.005820.00591 0.007040.006490.006450.006800.014160.056370.01490 0.113190.126240.071780.124830.189290.131600.07008 0.001370.001420.001350.001250.001440.004430.00171 0.027760.032600.043270.058700.026090.045620.04274 0.
23、066790.068470.047660.058640.043310.056730.05282 0.024620.037300.022490.027700.030310.025920.02741 0.058060.035730.044200.040250.075140.043630.03167 0.006410.005920.005250.005900.007100.010900.01399 0.032570.032730.029390.055760.038270.033410.04602 0.002040.001860.001610.002000.001440.003710.00921 0.
24、018770.011420.008720.013810.006270.005370.00650 0.003120.002540.008020.007390.004300.001630.00154 0.031960.031410.033550.015710.012490.013630.02219 0.005130.005300.006200.004360.004970.011370.00390 0.011850.009410.005140.005910.005860.003880.00403 0.006080.012830.008200.006270.003710.019490.01571 0.
25、018370.035500.018840.014420.041550.05112 0.019590.027270.018210.009850.037520.04416 0.006710.007660.006860.004650.022870.03343 0.002530.004460.002920.002730.007570.00764 0.027640.352960.023160.009510.037790.03212 0.011140.014450.009020.003570.023010.02971 0.009820.009950.007870.002400.012780.00736 0
26、.007950.009060.007490.004760.013480.01494 0.044990.031620.043220.013590.147110.04892 0.037180.048870.034350.018600.068530.08229 0.081490.132260.072330.033940.200200.20763 0.010900.020050.015960.021460.044630.04103 0.048290.053240.049580.034550.164480.16607 0.014550.020050.016780.011140.068170.06359
27、0.030140.028560.030320.017320.073800.07930 0.038430.021100.027330.016630.076630.04203 0.032470.033710.031940.021280.138130.13876 0.052470.041660.072370.031260.515120.30731 0.005820.007040.013750.003530.013470.04101 0.003580.007730.003910.001810.012630.01331 0.003690.003750.003740.002190.012510.00991
28、 0.049610.088590.053110.032120.106390.11816 0.001000.003940.000980.000700.002660.00191 0.002410.006330.003010.001300.005010.00568 0.007200.019750.019350.022600.011260.00952 0.050660.070750.065780.027980.111240.11382 0.001530.001140.004460.000540.003460.00217 0.023830.024740.063830.012610.042410.0359
29、8 0.024000.053320.023500.012170.067890.05920 0.030970.032970.054620.021490.061330.05366 0.040490.042450.087750.061210.064900.03575 0.013480.009600.040900.009160.019400.00760 0.051510.050790.054620.047800.087570.05628 0.001010.001020.001310.000480.003110.03320 0.006510.007000.004080.003030.007210.016
30、18 0.002480.001900.002440.001210.004110.00329 0.021410.013890.008340.004280.027180.02087 0.003120.005320.008370.001790.006570.00773 0.002030.004280.007400.001350.004990.03068 0.003280.004360.008320.002800.020730.01242 0.042690.049620.043470.043080.060910.03072 0.037180.073360.031500.022860.050230.03
31、315 0.017740.019730.010430.008590.018420.01002 0.008390.007400.006430.004880.015470.00543 0.049600.031770.050000.033600.034740.11226 0.016840.017870.155070.016140.025790.03044 0.009400.009580.013280.005350.011650.01088 0.012840.015690.042370.026820.017870.02196 0.055680.034780.058850.081550.044240.1
32、8771 0.069390.142620.055810.042350.079400.06016 0.154530.158240.234060.108600.767930.17475 0.045740.042370.023420.025410.031130.02396 0.126980.128060.071620.061340.111650.07038 0.043390.033770.022770.020410.032910.02321 0.078600.075130.035030.033750.110030.03661 0.051080.141400.035560.025540.029400.04341 0.056350.047170.033490.032860.047570.03917 0.148310.053340.068830.045970.057520.06750 0.026400.016420.024090.015910.021230.01329 0.010600.010400.014450.005980.009950.00750 0.008120.007570.005350.005330.007440.00853 0.091710.103010.081500.095050.152440.0776
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年精准医疗在胃癌治疗质量评估中的应用效果报告-临床实践
- 行政公文中的记忆与传承试题及答案
- 家具制造业2025年个性化定制生产模式下的设计创新报告
- 城市垃圾填埋场封场治理项目2025年社会稳定风险评估与社区旅游融合发展报告
- 工程项目管理复习资料试题及答案
- 2025年高考第三次模拟考试数学(新高考Ⅰ卷)(全解全析)
- 施工现场精益管理的实施路径试题及答案
- 现代管理学组织行为学试题及答案
- 2025年自考行政管理优化策略试题及答案
- 全面理解经济法概论试题及答案
- 拓扑优化与异形结构打印-洞察阐释
- 【绥化】2025年黑龙江绥化市“市委书记进校园”事业单位引进人才287人笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解
- 粉笔协议班电子合同
- 2025年电缆购销合同范本9篇
- 2025-2030显微镜行业市场深度分析及发展策略研究报告
- 中学生学宪法班会课件
- 张家界2025年张家界市公安局招聘360名警务辅助人员笔试历年参考题库附带答案详解
- 深邃的世界:西方绘画中的科学学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 2024春期国开电大思政课《中国近现代史纲要》在线形考(专题检测一至八)试题及答案
- 口腔与健康智慧树知到答案章节测试2023年温州医科大学
- 我们是共产主义接班人歌词--拼音版本
评论
0/150
提交评论