小学一年级300道口算题.docx_第1页
小学一年级300道口算题.docx_第2页
小学一年级300道口算题.docx_第3页
小学一年级300道口算题.docx_第4页
小学一年级300道口算题.docx_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、口算题 竖式题74+6=74-6=86-33= 31+17=93-46=88-79=70-53= 31-17=44+43=44-43=46+33= 76-68=46-33=63-40=80-71= 92-38=93-71=72-65=89-59= 90-30=14+59=59-14=78-51= 99-94=91-43=12+0=12-0= 37+51=1+45=45-1=87-61= 51-37=58+22=58-22=39+35= 80-31=39-35=7+17=更多口算题(1500道+竖式),只需1元:/item.htm?id=40094709

2、717口算题 竖式题81-32=42+50=50-42= 77+4=46+52=52-46=66-60= 77-4=28+19=28-19=79-65= 63-51=29+67=67-29=37+13= 42+34=37-13=43+5=43-5= 42-34=24+47=47-24=83-67= 11+16=78-40=96-43=44+35= 16-11=44-35=3+78=78-3= 28+6=68-33=5+93=93-5= 28-6=10+16=16-10=口算题 竖式题38+5=38-5=11+10= 86-66=11-10=41+15=41-15= 51+21=84-68=97

3、-73=25+71= 51-21=71-25=27+64=64-27= 29+38=34+47=47-34=72+27= 38-29=72-27=1+95=95-1= 51+6=91-40=75-56=25+68= 51-6=68-25=34+7=34-7= 8+29=80-53=25+46=46-25= 29-8=79-31=5+27=口算题 竖式题59-53=77-24=4+41= 6+17=41-4=44+51=51-44= 17-6=8+32=32-8=65+12= 9+4=65-12=88-57=37+13= 9-4=37-13=2+96=96-2= 70-53=89-13=55+2

4、5=55-25= 84-41=28+20=28-20=83-46= 90-35=12+46=46-12=69-58= 91+8=94-81=18+18=18-18= 91-8=98-76=5+91=口算题 竖式题33+53=53-33=94-36= 48+22=45+26=45-26=71-47= 48-22=34+5=34-5=54+24= 78-66=54-24=76+19=76-19= 82-48=83-70=87-81=83-58= 99-41=96-64=78-65=94-34= 73-61=34+62=62-34=75+22= 94-47=75-22=72+22=72-22= 55

5、+5=55+26=55-26=78-41= 55-5=89-75=39+35=口算题 竖式题76-51=52-52=74-46= 2+60=49+47=49-47=78-47= 60-2=9+4=9-4=77-71= 90-36=80+18=80-18=88-63= 67-51=56-50=89+6=89-6= 9+29=24+70=70-24=82-24= 29-9=13+11=13-11=3+16= 28+34=16-3=83-45=9+57= 34-28=57-9=13+32=32-13= 69-60=95-40=38+3=口算题 竖式题81-39=73+5=73-5= 59-46=73

6、-35=89-34=87-85= 70+2=68-62=30+69=69-30= 70-2=78+4=78-4=76-61= 5+53=86-37=58-50=86-79= 53-5=81-63=78-53=85-32= 93-52=83-82=25+22=25-22= 65+16=67+6=67-6=94-17= 65-16=7+92=92-7=99-43= 93-46=82+13=82-13=口算题 竖式题65+18=65-18=74-52= 13+17=90-38=75-56=95-19= 17-13=57+2=57-2=70-37= 88-45=95-69=57-55=77-28= 0

7、+2=1+57=57-1=34+50= 2-0=50-34=49+40=49-40= 86-52=76-50=66+4=66-4= 25+73=66+33=66-33=17+28= 73-25=28-17=80+5=80-5= 89-15=87-28=99-22=口算题 竖式题88-60=78-49=14+13= 89-18=14-13=19+56=56-19= 98-59=74-59=57+33=57-33= 38+46=35+29=35-29=8+27= 46-38=27-8=91+6=91-6= 63-40=85-79=29+27=29-27= 5+30=99-83=7+83=83-7= 30-5=80-52=99-32=33+1= 89-83=33-1=36+20=36-20= 93-41=82-72=47+23=口算题 竖式题91-15=25+4=25-4= 90-69=96-51=86-22=69-34= 59+8=83-74=31+41=41-31= 59-8=88+2=88-2=70-53= 71-48=97-53=45+37=4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论