塔吊特殊基础-钢平台计算书_第1页
塔吊特殊基础-钢平台计算书_第2页
塔吊特殊基础-钢平台计算书_第3页
塔吊特殊基础-钢平台计算书_第4页
塔吊特殊基础-钢平台计算书_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、目目 录录1编制说明 .11.1工程概况.11.2编制依据.11.2.1相关技术文件 .11.2.2塔吊受力工况 .11.2.3塔吊支撑梁截面 .21.2.4塔吊支撑梁定位 .21.2.5塔吊支撑梁许用应力 .32钢梁计算 .42.1STT153 钢梁计算 .42.1.1安装时 12 节自由高度工况 .42.1.2安装时 12 节自由高度非工况 .92.1.3安装时 20m 一道附着非工况 .142.1.4最终高度 .192.2STT200 钢梁计算 .212.2.1安装时 45m 一道附着工况 .212.2.2最终高度 .272.2.3拆除时非工况(20m 一道附着).282.2.4拆除时非

2、工况 30m 独立高度 .343重要节点计算 .413.1STT153 埋件计算 .413.2STT200 埋件计算 .451编制说明编制说明1.11.1工程概况工程概况本工程采用一台 STT153-8 及一台 STT200-10 平头式塔吊进行施工作业,其中 STT153-8 塔吊设置于核心筒内;STT200-10 塔吊设置于裙楼地下室顶板之上。STT153-8 塔吊支架设计成井字梁加斜支撑结构;STT200-10 塔吊支架设计成三角支撑结构在裙楼地下室顶板之上。 1.21.2编制依据编制依据1.2.1 相关技术文件序号名称1塔式起重机设计规范 (GB/T 13752-1992)2混凝土结构

3、设计规范 (GB50010-2010)3混凝土结构后锚固技术规范 (JGJ145-2013)4其他相关规范5施工图纸1.2.2 塔吊受力工况塔吊的荷载值主要取自永茂建机提供的荷载参数,经统计,各塔吊最大荷载见下表所示:1、STT153 荷载12 个节自由高度弯矩水平力垂直力扭力工况195345777220非工况256416166020m 处加一道附着弯矩水平力垂直力工况147183760非工况1580223760最终高度垂直力工况2200非工况21002、STT200 荷载安装附着一次非工况弯矩1216水平力75垂直力1444最终高度2580拆除附着一次非工况弯矩1587水平力225垂直力11

4、2330m 自由高度非工况弯矩782水平力100垂直力8981.2.3 塔吊支撑梁截面本次计算对内爬支撑梁的结构分析是利用有限元数值计算方法,借助有限元软件 MIDAS GEN 对内爬支撑梁在设计载荷作用下的工作状态进行模拟分析。组合名称安全系数组合名称说明荷载组合 B1.34工作状态验算结构及稳定性荷载组合 C1.22非工作状态验算结构及稳定性STT153-8 支撑梁截面表构件截面(单位:mm)结构材质主梁斜支撑梁连梁下牛腿STT153-8Q345BB6004001625HW4004001321HW3003001015HW4004001321两侧封板 16(间距360)STT200-10 支

5、撑梁截面表构件截面(单位:mm)结构材质主梁次梁连梁STT200-Q345B850400253B700400253HW40040013210B6011.2.4 塔吊支撑梁定位平面布置图剪力墙连梁剪力墙STT153 立面定位1.2.5 塔吊支撑梁许用应力材质弯曲许用应力值剪切许用应力值备注Q345B 母材257148Q345B 焊缝205145二级焊缝2钢梁计算钢梁计算2.12.1STT153STT153 钢梁计算钢梁计算计算模型2.1.1 安装时 12 节自由高度工况强度计算位移计算反力计算2.1.2 安装时 12 节自由高度非工况强度计算位移计算反力计算 2.1.3 安装时 20m 一道附着

6、非工况强度计算 位移计算反力计算2.1.4 最终高度强度计算位移计算反力计算2.22.2STT200STT200 钢梁计算钢梁计算计算模型2.2.1 安装时 45m 一道附着工况强度计算位移计算反力计算2.2.2 最终高度强度计算位移计算反力计算2.2.3 拆除时非工况(20m 一道附着)强度计算位移计算反力计算2.2.4 拆除时非工况 30m 独立高度强度计算位移计算反力计算3重要节点计算重要节点计算3.13.1STT153STT153 埋件计算埋件计算剪力墙连梁剪力墙埋件1埋件2埋件3STT15364-?20HRB335钢筋说明:1.所有板材材质均采用Q345B,焊条采用J506;钢筋为H

7、RB335直径20/25的二级螺纹钢。2.锚筋与锚板采用图示穿孔塞焊,焊缝等级为三级3.此图加工两件.埋件焊接件阶段标记重量(Kg)比例标记处数分区更改文件号签名年月日设计审核2525?20100012562,5100062,512512512512512512512562,562,512512512512512512525400I?2075012562,575062,512512512512512512512512512562,562,536-?25HRB335钢筋2525400I?2075012562,575062,512512512512512512512512512562,562,53

8、6-?25HRB335钢筋25400ISTT153-8FXFYFZMXMYMZ工况埋件 1工况 1-31.17693.518149-20.70351.05762800埋件 2工况 14.288227-16.526500.8348-18.315276.02682.21325埋件 2工况 1-112.9119.251999502.850319.75346272.119-8.97785埋件 1工况 1-84.30352.760074-22.4189-2.167900埋件 3工况 190.561250.69456-92.7193-1.04137-33.3436-1.27286埋件 3工况 188.54

9、1920.301231-90.8434-0.59598-33.0822-0.69245埋件 1工况 2102.35283.61911-21.909411.9990300埋件 2工况 267.44579-32.0512934.9324-0.32937665.534911.79428埋件 2工况 2-114.99-10.4723-85.710232.06071-148.6572.015113埋件 1工况 2-132.1193.287171-7.5797111.8055200埋件 3工况 2-125.091.811906138.849-2.1753260.12294-2.79305埋件 3工况 21

10、70.39961.805292-181.582-2.16488-72.1846-2.78014埋件 1工况 3243.50793.244184-8.7687213.4945600埋件 2工况 3154.9661-34.1633960.216312.78863795.588314.25237埋件 2工况 3-54.6157-22.7302-483.9631.46826-354.1937.882317埋件 1工况 3-66.11713.94200212.2050320.6222700埋件 3工况 3-348.2221.8901375.6112-2.2135153.2085-2.85935埋件 3工

11、况 370.480662.817241-78.3035-3.25328-34.003-4.21673埋件 1工况 4309.50932.58935311.016024.6778100埋件 2工况 4215.3402-21.9054561.966313.38108590.05258.385166埋件 2工况 432.90469-20.6181-458.67618.35027-224.145.42423埋件 1工况 475.037954.31692825.3456619.1267300埋件 3工况 4-448.1410.878151478.8898-1.12509191.39-1.42277埋件

12、3工况 4-152.6512.739046158.4586-3.2151159.08249-4.15043埋件 1工况 5261.69422.06225625.85518-9.295600埋件 2工况 5213.2615-2.18106-26.59431.073822169.2762-2.60779埋件 2工况 596.06225-5.09295-24.57870.364643165.3683-4.1568埋件 1工况 5208.56774.21596724.139838.18533300埋件 3工况 5-366.283-0.62591388.15110.443805152.28770.664

13、927非工况埋件 1工况 1-134.550.736129-29.93053.84492200埋件 2工况 1-130.231-14.9104551.8662-20.7397256.74325.890739埋件 2工况 1-130.23114.91041551.866220.73973256.7432-5.89074埋件 1工况 1-134.55-0.73613-29.9305-3.8449200埋件 3工况 1184.28020.481081-191.936-0.5437-72.3435-0.7087埋件 3工况 1184.2802-0.48108-191.9360.543699-72.34

14、350.708695埋件 1工况 239.9814-1.95344-31.496519.2119800埋件 2工况 2-54.663-67.68011126.935.947233771.813546.26373埋件 2工况 2-104.652-43.7473-227.98239.92496-298.91336.34815埋件 1工况 2-186.181-2.82109-9.9787315.5476200埋件 3工况 2-101.3741.325821114.7685-1.0267851.40995-1.49436埋件 3工况 2292.88810.876122-312.242-0.51655-

15、124.063-0.8298埋件 1工况 3235.281-3.66387-13.755421.5486600埋件 2工况 378.02287-83.54721160.33124.49407944.581361.03571埋件 2工况 37.216922-73.8357-755.78940.36094-569.65155.62485埋件 1工况 3-84.6016-3.0711316.6742527.6030800埋件 3工况 3-396.7421.165175428.2092-0.6528174.7055-1.07068埋件 3工况 3160.82311.952707-175.67-1.53

16、601-73.4499-2.22367埋件 1工况 4336.8604-3.4138312.897619.49319600埋件 2工况 4189.8917-53.4588632.523524.05809673.843141.75901埋件 2工况 4139.9028-57.9686-722.38921.8141-396.88340.85287埋件 1工况 4110.698-1.360734.4153425.266400埋件 3工况 4-528.8070.08859564.78120.366669225.3190.323186埋件 3工况 4-134.5462.113353137.7708-1.

17、9099949.84563-2.64735埋件 1工况 5285.2289-1.3288732.84936-9.8993400埋件 2工况 5215.47055.198933-147.3244.872857118.187-0.47988埋件 2工况 5215.4705-5.19893-147.324-4.87286118.1870.479883埋件 1工况 5285.22891.32887132.849369.89934300埋件 3工况 5-420.199-1.26861444.4751.426913173.59911.861679埋件 3工况 5-420.1991.268614444.47

18、5-1.42691173.5991-1.86168最终高度埋件 1工况 1251.1323-0.98794.86479-10.090700埋件 2工况 1142.0663-16.1858674.2363-26.4448624.88379.018093埋件 2工况 1142.066316.1858674.236326.44479624.8837-9.01809埋件 1工况 1251.13230.9879024.8647910.090700埋件 3工况 1-393.199-1.31255420.89891.472023168.75931.92164埋件 3工况 1-393.1991.3125544

19、20.8989-1.47202168.7593-1.9216420m 附着埋件 1工况 153.414656.73792-15.6726-2.8013800埋件 2工况 157.16393-24.1732615.8268-22.1035415.07710.213997埋件 2工况 1-188.9548.897767620.059525.12432406.8706-14.4196埋件 1工况 1-58.15116.446349-19.27480.46981900埋件 3工况 1-41.11620.8188747.56085-1.4691822.31096-1.73602埋件 3工况 1-45.3

20、5681.27229251.50022-1.9692522.85993-2.39112埋件 1工况 2159.9411.642127-16.63517.90020300埋件 2工况 294.60193-96.1774976.9222-1.90683737.257258.9727埋件 2工况 2-138.907-67.1806130.59440.650260.2864545.50154埋件 1工况 2-76.58021.77689-6.4157313.7016200埋件 3工况 2-220.2160.582315239.8208-0.5425299.84105-0.74699埋件 3工况 223

21、.159691.356701-24.2861-1.40501-9.5648-1.87454埋件 1工况 3292.4993-0.8806-5.089959.77916400埋件 2工况 3198.1695-121.708997.293511.11383845.900181.97491埋件 2工况 3-30.273-102.579-200.46942.36676-107.40171.31716埋件 1工况 34.2934860.28692210.8392521.7045400埋件 3工况 3-405.1870.164982436.1420.200051177.14020.130947埋件 3工况

22、 3-59.50241.71618261.28393-1.5396122.30264-2.14008埋件 1工况 4373.3730.6093712.165021.77624700埋件 2工况 4306.8034-86.3093666.23089.397273678.212556.15929埋件 2工况 473.29463-77.0487-180.09729.34611.24172648.31495埋件 1工况 4136.85182.80964722.3844319.8255800埋件 3工况 4-487.849-0.1945521.71210.334651209.00760.396486埋件

23、 3工况 4-244.4742.133516257.6052-2.2821999.60176-3.01802埋件 1工况 5354.94395.27882825.02414-11.455600埋件 2工况 5356.851-10.2309176.7652-6.12861331.6283-3.7619埋件 2工况 5110.7326-5.04452180.99799.149385323.4218-10.4437埋件 1工况 5243.37817.9054421.42199.12399100埋件 3工况 5-419.333-0.27891445.9257-0.22959176.5829-0.120

24、09埋件 3工况 5-423.5732.37007449.8651-3.20885177.1319-4.00705,进行验算。由公式n2sRAAASS zfaaMfaaVfaAybryvrybs3 . 18 . 0N1zfaaMfaNAybryb4 . 08 . 02s经计算所有埋件满足要求。3.23.2STT200STT200 埋件计算埋件计算安装时 45m 附着一次埋件 2埋件 3埋件 1埋件 2埋件 3埋件 1STT200-10垂直力垂直力垂直力水平力垂直力垂直力垂直力水平力工况 145372626875工况 239162942775工况 343052549375工况 454747242

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论